2023年湖南城建職業(yè)技術(shù)單招專業(yè)有建筑設(shè)計、建筑室內(nèi)設(shè)計、城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑動畫與模型制作、風景園林設(shè)計、建筑工程技術(shù)、建筑材料工程技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、裝配式建筑工程技術(shù)、水利水電建筑工程、工程造價、建設(shè)工程管理、建筑經(jīng)濟信息化管理、現(xiàn)代物業(yè)管理、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、建筑設(shè)備工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、供熱通風與空調(diào)工程技術(shù)等專業(yè),以下是相關(guān)內(nèi)容,供大家參考:
一、湖南城建職業(yè)技術(shù)單招專業(yè)
(一)1、2、3、5類及退役軍人考生招生專業(yè)和招生計劃
系部 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費標準(元/年) |
建筑系(440) | 建筑設(shè)計 | 110 | 7500 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 110 | 7500 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 60 | 5060 | |
建筑動畫與模型制作(BIM建筑信息模型技術(shù)方向) | 50 | 7500 | |
建筑動畫與模型制作(建筑可視化方向) | 50 | 7500 | |
風景園林設(shè)計 | 60 | 7500 | |
建筑工程系(540) | 建筑工程技術(shù) | 340 | 5060 |
建筑材料工程技術(shù) | 50 | 4600 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 50 | 7500 | |
裝配式建筑工程技術(shù) | 50 | 4600 | |
水利水電建筑工程 | 50 | 4600 | |
管理工程系(535) | 工程造價 | 290 | 5060 |
建設(shè)工程管理 | 95 | 4600 | |
建筑經(jīng)濟信息化管理 | 50 | 4600 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 65 | 4600 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 35 | 4600 | |
建筑設(shè)備工程系(445) | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 185 | 4600 |
給排水工程技術(shù) | 55 | 4600 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 55 | 4600 | |
供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | 50 | 4600 | |
工業(yè)設(shè)備安裝工程技術(shù) | 50 | 4600 | |
建筑電氣工程技術(shù) | 50 | 4600 | |
市政與路橋工程系(410) | 道路與橋梁工程技術(shù) | 140 | 4600 |
市政工程技術(shù) | 90 | 4600 | |
城市軌道交通工程技術(shù) | 65 | 4600 | |
道路工程造價 | 60 | 4600 | |
空間數(shù)字建模與應(yīng)用技術(shù) | 55 | 4600 | |
退役軍人 | 專業(yè)任選 | 10 | —— |
體育特長生 | 專業(yè)任選 | 20 | —— |
合 計 | 2400 | —— |
(二)社會人員(農(nóng)民工、下崗失業(yè)人員、新型職業(yè)農(nóng)民和企業(yè)在崗人員)招生專業(yè)和招生計劃
考生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費標準(元/年) |
社會人員 | 建筑工程技術(shù) | 40 | 5060 |
工程造價 | 30 | 5060 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 30 | 4600 |