湖南3加2五年制大專學(xué)校 2023已更新(今日動態(tài))
社會文化藝術(shù)專業(yè)(美術(shù))
【主干課程】舞蹈:*古典舞、芭蕾舞、*民間舞等;音樂:樂理、視聽練耳、聲樂、鋼琴、形體等;美術(shù):素描、色彩圖案速寫、平面構(gòu)成、色彩構(gòu)成;文化課程:語、數(shù)、英、政、史、地等。
【培養(yǎng)方向】參加*統(tǒng)一高考,錄取到高等院校藝術(shù)專業(yè)學(xué)習(xí);推薦到藝術(shù)機構(gòu)就業(yè).
湖南3加2五年制大專學(xué)校 2023已更新(今日動態(tài))
|
湖南電子科技職業(yè)* | 合計 | 800 |
|
護理 | 五年 | 300 |
|
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 五年 | 60 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 150 |
|
建筑工程技術(shù) | 五年 | 60 |
|
汽車電子技術(shù) | 五年 | 55 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 55 |
|
*教育 | 五年 | 120 |
|
湖南高爾夫旅游職業(yè)* | 合計 | 800 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 100 |
|
跨境電子商務(wù) | 五年 | 40 |
|
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 五年 | 40 |
|
工業(yè)機器人技術(shù) | 五年 | 40 |
|
現(xiàn)代通信技術(shù) | 五年 | 40 |
|
建設(shè)工程管理 | 五年 | 60 |
|
計算機應(yīng)用技術(shù) | 五年 | 60 |
|
體育教育 | 五年 | 100 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 140 |
|
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 五年 | 40 |
|
機電一體化技術(shù) | 五年 | 60 |
|
藝術(shù)設(shè)計 | 五年 | 40 |
|
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 五年 | 40 |
|
湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)* | 合計 | 200 |
|
機電一體化技術(shù) | 五年 | 80 |
|
汽車檢測與維修技術(shù) | 五年 | 80 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 40 |
|
湖南工商職業(yè)* | 合計 | 600 |
|
軟件技術(shù) | 五年 | 30 |
|
市場營銷 | 五年 | 30 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 30 |
|
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 五年 | 30 |
|
工程造價 | 五年 | 30 |
|
應(yīng)用電子技術(shù) | 五年 | 30 |
|
汽車檢測與維修技術(shù) | 五年 | 30 |
|
大數(shù)據(jù)與會計 | 五年 | 30 |
|
道路與橋梁工程技術(shù) | 五年 | 30 |
|
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 五年 | 30 |
|
工商企業(yè)管理 | 五年 | 30 |
|
建筑工程技術(shù) | 五年 | 30 |
|
工業(yè)機器人技術(shù) | 五年 | 30 |
|
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 五年 | 30 |
|
現(xiàn)代物流管理 | 五年 | 30 |
|
旅游管理 | 五年 | 30 |
|
播音與主持 | 五年 | 30 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 30 |
|
空中乘務(wù) | 五年 | 30 |
|
護理 | 五年 | 30 |
|
湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)* | 合計 | 300 |
|
智能焊接技術(shù) | 五年 | 300 |
|
湖南外國語職業(yè)* | 合計 | 638 |
|
商務(wù)英語 | 五年 | 100 |
|
應(yīng)用日語 | 五年 | 60 |
|
應(yīng)用法語 | 五年 | 50 |
|
護理 | 五年 | 150 |
|
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 五年 | 60 |
|
大數(shù)據(jù)與會計 | 五年 | 60 |
|
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 五年 | 38 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 60 |
|
*英語教育 | 五年 | 60 |
|
長沙南方職業(yè)* | 合計 | 325 |
|
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 五年 | 110 |
|
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 五年 | 105 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 55 |
|
大數(shù)據(jù)與會計 | 五年 | 55 |
|
瀟湘職業(yè)* | 合計 | 600 |
|
建筑工程施工 | 五年 | 70 |
|
機電技術(shù)應(yīng)用 | 五年 | 70 |
|
城市軌道交通運營服務(wù) | 五年 | 70 |
|
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 五年 | 70 |
|
汽車制造與檢測 | 五年 | 80 |
|
旅游服務(wù)與管理 | 五年 | 80 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 80 |
|
嬰幼兒托育 | 五年 | 80
|
1、證明不同:3+2是由中職學(xué)校和普通高校聯(lián)辦的,一般情況下前三年在中職學(xué)校就讀,后兩年在普通高校就讀;五年一貫知制是在高職院校進行為期五年的學(xué)習(xí)。
2、學(xué)制不同:3+2前三年學(xué)習(xí)中專課程,然后參加"三二"轉(zhuǎn)段考試道,合格后進入聯(lián)辦的普通高校就讀兩年的大專課程;就讀五年一貫制的學(xué)生無轉(zhuǎn)回段考試。
3、五年一貫制大專班指的是具有五年制大專班招生資格的院校招收*應(yīng)屆畢業(yè)生,按照招生計劃及分數(shù)錄取學(xué)生后,經(jīng)過5年系統(tǒng)學(xué)習(xí),拿到大專文憑,在校五年實行大專收費標(biāo)準(zhǔn)、一貫制教容學(xué)
藥劑專業(yè)
[招收對象]成績操行合格,五官端正,身高在150cm (女) 156cm (男)以上,體重符合要求,身體健康的應(yīng)屆*畢業(yè)生(須經(jīng)面試合格后方能正式錄取)。
[就業(yè)方向]在醫(yī)院、藥品生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)藥公司、大型醫(yī)藥連鎖企業(yè)等醫(yī)療機構(gòu)從事藥品制劑、管理、銷售等方面的工作。
[升學(xué)方向]大專藥學(xué)、醫(yī)藥營銷、藥品經(jīng)營與管理、保健品開發(fā)與管理;本科應(yīng)用藥學(xué)、藥物制劑。