蘇州*考研復(fù)試人數(shù)104人,能錄取多少人
這個(gè)需要看蘇州*計(jì)劃統(tǒng)招錄取人數(shù)的數(shù)量,每個(gè)專業(yè)的復(fù)試差額比不一樣,所以錄取人數(shù)和復(fù)試人數(shù)也是不一樣的。以蘇州*經(jīng)濟(jì)學(xué)碩金融專業(yè)為例:復(fù)試差額比是8:10,所以當(dāng)復(fù)試人數(shù)為104時(shí),錄取人數(shù)為83人。
誰知道蘇州*金融專業(yè)今年的考研復(fù)試線啊
*碩士生統(tǒng)一入學(xué)考試分初試和復(fù)試。初試側(cè)重于對(duì)考生的基礎(chǔ)理論和基礎(chǔ)知識(shí)的考查,而復(fù)試是對(duì)初試達(dá)到基本要求的考生,在綜合運(yùn)用所學(xué)知識(shí)的熟練程度、分析問題和解決問題的能力、口頭表達(dá)能力和實(shí)踐技能以及在初試中暴露出來的知識(shí)缺陷等方面進(jìn)行的進(jìn)一步的查查。經(jīng)過復(fù)試并對(duì)考生進(jìn)行德、智、體的全面審查。所以,能否順利地通過復(fù)試是考研成功的重要一環(huán)。要順利地通過復(fù)試,應(yīng)注意以下幾點(diǎn):
(1)復(fù)試由各招生單位自行組織,一般由各招生單位的有關(guān)系(院)組織本專業(yè)或相近專業(yè)的3~5名導(dǎo)師組成復(fù)試小組,對(duì)考生進(jìn)行復(fù)試。復(fù)試的考查方法也比較靈活,有的可能考查一下專業(yè)外語,允許查字典翻譯一篇或一段專業(yè)外語文章;通過面談了解一下考生對(duì)本專業(yè)研究現(xiàn)狀的掌握情況,現(xiàn)從事的工作及取得的成果,讀研后搞什么課題及 個(gè)人打算等等。還可能出幾個(gè)題目進(jìn)行簡(jiǎn)單的筆試或口試,還有的可能采用實(shí)際動(dòng)手操作的考核辦法。所以事先應(yīng)盡可能了解復(fù)試的方式、方法,做到對(duì)復(fù)試心中有數(shù)。了解的途徑很多,可以找在讀的本專業(yè)的研究生了解他們當(dāng)年是如何復(fù)試的,可以向本專業(yè)的指導(dǎo)老師了解一下應(yīng)先重點(diǎn)準(zhǔn)備哪些東西等,也可以到研招辦詢問。
(2)參加復(fù)試前*能到圖書館期刊閱覽室查閱一下近年來本專業(yè)比較權(quán)威的期刊,了解一下本專業(yè)的發(fā)展方向、目前研究的熱點(diǎn)問題及主要觀點(diǎn),這樣做對(duì)參加復(fù)試十分有益。
(3)通過走訪本專業(yè)的在讀研究生或本專業(yè)的老師了解一下本專業(yè)目前正在承擔(dān)或已經(jīng)完成的、比較重大的科研項(xiàng)目,了解本專業(yè)老師們的主要研究領(lǐng)域,尤其是認(rèn)真閱讀一下他們?cè)跈?quán)威性刊物上發(fā)表過的研究論文,或許在復(fù)試中能收到意外的效果。
(4)參加復(fù)試時(shí),回答老師提問的問題要認(rèn)真、誠(chéng)懇、實(shí)事求是,自己不懂或根本不了解的問題不要不著邊際的“神侃”,因?yàn)檫@在一定程度上體現(xiàn)了你的治學(xué)態(tài)度。
(5)同等學(xué)力考生復(fù)試時(shí)要加筆試兩至三門*本科的主干課程,參加復(fù)試前要盡早和研招辦聯(lián)系,搞清加試的課程是什么,便于盡早有針對(duì)性的準(zhǔn)備復(fù)習(xí)參考并著手進(jìn)行復(fù)習(xí)備考。
蘇州*2011考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
蘇州*2011年碩士研究生各專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線單位代碼 單位名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 復(fù)試分?jǐn)?shù)線
001 政治與公共管理 010101 馬克思主義哲學(xué) 337
001 政治與公共管理 010102 *哲學(xué) 330
001 政治與公共管理 010103 外國(guó)哲學(xué) 327
001 政治與公共管理 010105 倫理學(xué) 303
001 政治與公共管理 030201 政治學(xué)理論 339
001 政治與公共管理 030207 國(guó)際關(guān)系 333
001 政治與公共管理 030501 馬克思主義基本原理 351
001 政治與公共管理 030505 思想政治教育 375
001 政治與公共管理 040102 課程與教學(xué)論 363
001 政治與公共管理 045102 *教學(xué)(思政) 331
001 政治與公共管理 120100 管理科學(xué)與工程 423
001 政治與公共管理 120401 行政管理 367
001 政治與公共管理 120402 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 371
001 政治與公共管理 120405 土地資源管理 361
001 政治與公共管理 125200 公共管理碩士 165
002 東吳商 020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 371
002 東吳商 020105 世界經(jīng)濟(jì) 352
002 東吳商 020212 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 366
002 東吳商 020213 財(cái)政學(xué) 374
002 東吳商 020214 金融學(xué) 381
002 東吳商 020215 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 355
002 東吳商 020216 國(guó)際貿(mào)易學(xué) 351
002 東吳商 025100 金融碩士 350
002 東吳商 025300 稅務(wù)碩士 381
002 東吳商 025400 國(guó)際商務(wù)碩士 405
002 東吳商 120211 會(huì)計(jì)學(xué) 376
002 東吳商 120212 企業(yè)管理 377
002 東吳商 125100 工商管理碩士 165
002 東吳商 125300 會(huì)計(jì)碩士 350
002 金融工程研究中心 025100 金融碩士 353
003 王健法 030101 法學(xué)理論 334
003 王健法 030102 法律史 334
003 王健法 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 325
003 王健法 030104 刑法學(xué) 345
003 王健法 030105 民商法學(xué) 339
003 王健法 030106 訴訟法學(xué) 339
003 王健法 030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 355
003 王健法 030108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 342
003 王健法 030109 國(guó)際法學(xué) 346
003 王健法 035101 法律碩士(非法學(xué)) 326
003 王健法 035102 法律碩士(法學(xué)) 325
004 教育 040101 教育學(xué)原理 325
004 教育 040102 課程與教學(xué)論 328
004 教育 040106 高等教育學(xué) 321
004 教育 040201 基礎(chǔ)心理學(xué) 320
004 教育 040202 發(fā)展與教育心理學(xué) 314
004 教育 040203 應(yīng)用心理學(xué) 327
004 教育 045400 應(yīng)用心理碩士 308
004 教育 120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 351
005 體育 040301 體育人文社會(huì)學(xué) 308
005 體育 040302 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) 324
005 體育 040303 體育教育訓(xùn)練學(xué) 356
005 體育 040304 民族傳統(tǒng)體育學(xué) 302
005 體育 045201 體育教學(xué) 288
006 文 010106 美學(xué) 372
006 文 040102 課程與教學(xué)論 348
006 文 045103 *教學(xué)(語文) 313
006 文 045300 漢語國(guó)際教育碩士 321
006 文 050101 文藝學(xué) 368
006 文 050103 漢語言文字學(xué) 356
006 文 050105 *古代文學(xué) 384
006 文 050106 *現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 374
006 文 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 371
006 文 050405 戲劇戲曲學(xué) 346
007 鳳凰傳媒 050301 新聞學(xué) 363
007 鳳凰傳媒 050302 傳播學(xué) 361
007 鳳凰傳媒 055300 新聞與傳播碩士 358
008 藝術(shù) 040102 課程與教學(xué)論 324
008 藝術(shù) 050403 美術(shù)學(xué) 349
008 藝術(shù) 050404 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) 363
008 藝術(shù) 055107 美術(shù) 321
008 藝術(shù) 055108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 322
008 藝術(shù) 085237 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 372
009 社會(huì) 030301 社會(huì)學(xué) 355
009 社會(huì) 035200 社會(huì)工作碩士 325
009 社會(huì) 045109 *教學(xué)(歷史) 304
009 社會(huì) 060105 專門史 299
009 社會(huì) 060106 *古代史 296
009 社會(huì) 060107 *近現(xiàn)代史 303
009 社會(huì) 060108 世界史 298
009 社會(huì) 120213 旅游管理 357
009 社會(huì) 120404 社會(huì)保障 376
009 社會(huì) 120502 情報(bào)學(xué) 363
009 社會(huì) 120503 檔案學(xué) 364
010 外國(guó)語 050201 英語語言文學(xué) 361
010 外國(guó)語 050202 俄語語言文學(xué) 365
010 外國(guó)語 050205 日語語言文學(xué) 361
010 外國(guó)語 050211 外國(guó)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 364
010 外國(guó)語 055201 英語筆譯 361
010 外國(guó)語 055202 英語口譯 356
011 金融工程研究中心 070120 ★金融數(shù)學(xué) 304
011 數(shù)*學(xué) 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士 357
011 數(shù)*學(xué) 040102 課程與教學(xué)論 309
011 數(shù)*學(xué) 070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 300
011 數(shù)*學(xué) 070102 計(jì)算數(shù)學(xué) 327
011 數(shù)*學(xué) 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 356
011 數(shù)*學(xué) 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 310
011 數(shù)*學(xué) 070105 運(yùn)籌學(xué)與控制論 335
012 系統(tǒng)生物學(xué)中心 070121 ★系統(tǒng)生物學(xué) 322
013 物理科學(xué)與技術(shù) 070201 理論物理 317
013 物理科學(xué)與技術(shù) 070205 凝聚態(tài)物理 301
013 物理科學(xué)與技術(shù) 070207 光學(xué) 304
013 物理科學(xué)與技術(shù) 080501 材料物理與化學(xué) 307
013 物理科學(xué)與技術(shù) 081102 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 304
014 信息光學(xué)工程研究所 080300 光學(xué)工程 300
014 信息光學(xué)工程研究所 085202 光學(xué)工程 301
015 材料與化學(xué)化工學(xué)部 040102 課程與教學(xué)論 315
015 材料與化學(xué)化工學(xué)部 070301 無機(jī)化學(xué) 309
015 材料與化學(xué)化工學(xué)部 070302 分析化學(xué) 330
015 材料與化學(xué)化工學(xué)部 070303 有機(jī)化學(xué) 310
015 材料與化學(xué)化工學(xué)部 070304 物理化學(xué) 300
015 材料與化學(xué)化工學(xué)部 070305 高分子化學(xué)與物理 305
015 材料與化學(xué)化工學(xué)部 080502 材料學(xué) 315
015 材料與化學(xué)化工學(xué)部 080503 材料加工工程 323
015 材料與化學(xué)化工學(xué)部 081704 應(yīng)用化學(xué) 304
016 功能納米與軟物質(zhì)研究院 070205 凝聚態(tài)物理 314
016 功能納米與軟物質(zhì)研究院 070301 無機(jī)化學(xué) 317
016 功能納米與軟物質(zhì)研究院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 325
016 功能納米與軟物質(zhì)研究院 080502 材料學(xué) 306
017 電子信息 080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 301
017 電子信息 081001 通信與信息系統(tǒng) 323
017 電子信息 081002 信號(hào)與信息處理 321
017 電子信息 085208 電子與通信工程 306
017 電子信息 085209 集成電路工程 300
018 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 081202 計(jì)算機(jī)軟件與理論 333
018 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 300
018 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 085211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 301
018 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 120100 管理科學(xué)與工程 386
019 機(jī)電工程 080201 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 333
019 機(jī)電工程 080202 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 303
019 機(jī)電工程 080203 機(jī)械電子工程 302
019 機(jī)電工程 080401 精密儀器及機(jī)械 349
019 機(jī)電工程 081101 控制理論與控制工程 319
019 機(jī)電工程 085201 機(jī)械工程 327
019 機(jī)電工程 085210 控制工程 310
020 城市軌道交通 080204 車輛工程 318
021 紡織與服裝工程 082101 紡織工程 320
021 紡織與服裝工程 082102 紡織材料與紡織品設(shè)計(jì) 317
021 紡織與服裝工程 082103 紡織化學(xué)與染整工程 315
021 紡織與服裝工程 082104 服裝設(shè)計(jì)與工程 320
021 紡織與服裝工程 085220 紡織工程 304
022 金螳螂建筑與城市環(huán)境 090706 園林植物與觀賞園藝 328
023 醫(yī)學(xué)部 040102 課程與教學(xué)論 318
023 醫(yī)學(xué)部 045107 *教學(xué)(生物) 341
023 醫(yī)學(xué)部 071001 植物學(xué) 345
023 醫(yī)學(xué)部 071002 動(dòng)物學(xué) 302
023 醫(yī)學(xué)部 071003 生理學(xué) 322
023 醫(yī)學(xué)部 071004 水生生物學(xué) 295
023 醫(yī)學(xué)部 071005 微生物學(xué) 298
023 醫(yī)學(xué)部 071006 神經(jīng)生物學(xué) 298
023 醫(yī)學(xué)部 071007 遺傳學(xué) 300
023 醫(yī)學(xué)部 071008 發(fā)育生物學(xué) 326
023 醫(yī)學(xué)部 071009 細(xì)胞生物學(xué) 295
023 醫(yī)學(xué)部 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 300
023 醫(yī)學(xué)部 071011 生物物理學(xué) 301
023 醫(yī)學(xué)部 077702 免疫學(xué) 298
023 醫(yī)學(xué)部 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 296
023 醫(yī)學(xué)部 090504 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng) 266
023 醫(yī)學(xué)部 090801 水產(chǎn)養(yǎng)殖 318
023 醫(yī)學(xué)部 100101 人體解剖與組織胚胎學(xué) 311
023 醫(yī)學(xué)部 100102 免疫學(xué) 314
023 醫(yī)學(xué)部 100103 病原生物學(xué) 301
023 醫(yī)學(xué)部 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 348
023 醫(yī)學(xué)部 100105 法醫(yī)學(xué) 306
023 醫(yī)學(xué)部 100106 放射醫(yī)學(xué) 300
023 醫(yī)學(xué)部 100120 ★胚胎生理與圍產(chǎn)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 323
023 醫(yī)學(xué)部 100121 ★醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物學(xué) 301
023 醫(yī)學(xué)部 100126 ★醫(yī)學(xué)心理學(xué) 314
023 醫(yī)學(xué)部 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 318
023 醫(yī)學(xué)部 100402 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 406
023 醫(yī)學(xué)部 100403 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 338
023 醫(yī)學(xué)部 100404 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) 304
023 醫(yī)學(xué)部 100405 衛(wèi)生毒理學(xué) 305
023 醫(yī)學(xué)部 100701 藥物化學(xué) 304
023 醫(yī)學(xué)部 100702 藥劑學(xué) 339
023 醫(yī)學(xué)部 100703 生藥學(xué) 319
023 醫(yī)學(xué)部 100704 藥物分析學(xué) 316
023 醫(yī)學(xué)部 100705 微生物與生化藥學(xué) 409
023 醫(yī)學(xué)部 100706 藥理學(xué) 305
023 醫(yī)學(xué)部 105300 公共衛(wèi)生碩士 301
023 醫(yī)學(xué)部 105500 藥學(xué)碩士 300
024 附兒院 100202 兒科學(xué) 301
024 附兒院 105102 兒科學(xué) 300
025 醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī) 100102 免疫學(xué) 318
025 醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī) 100201 內(nèi)科學(xué) 302
025 醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī) 100203 老年醫(yī)學(xué) 312
025 醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī) 100204 神經(jīng)病學(xué) 304
025 醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī) 100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 313
025 醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī) 100206 皮膚病與性病學(xué) 306
025 醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī) 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 300
025 醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī) 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 307
025 醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī) 100210 外科學(xué) 301
025 醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī) 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 332
025 醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī) 100212 眼科學(xué) 314
025 醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī) 100213 耳鼻咽喉科學(xué) 309
025 醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī) 100214 腫瘤學(xué) 315
025 醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī) 100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 336
025 醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī) 100217 麻醉學(xué) 304
025 醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī) 100218 急診醫(yī)學(xué) 302
025 醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī) 105101 內(nèi)科學(xué) 302
025 醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī) 105102 兒科學(xué) 305
025 醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī) 105103 老年醫(yī)學(xué) 321
025 醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī) 105104 神經(jīng)病學(xué) 310
025 醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī) 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 304
025 醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī) 105108 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 308
025 醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī) 105109 外科學(xué) 300
025 醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī) 105110 婦產(chǎn)科學(xué) 314
025 醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī) 105112 耳鼻咽喉科學(xué) 309
025 醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī) 105113 腫瘤學(xué) 310
025 醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī) 105116 麻醉學(xué) 313
025 醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī) 105117 急診醫(yī)學(xué) 320
025 醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī) 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 281
026 護(hù)理 100209 護(hù)理學(xué) 304
蘇州*考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
蘇州*考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線:復(fù)試成績(jī)總分450分,外語測(cè)試100分,專業(yè)水平測(cè)試150分,綜合素質(zhì)考核200分。
具體要求:
1、各基層研究生培養(yǎng)單位根據(jù)本單位*(專業(yè))考生的初試情況和招生計(jì)劃,自主確定不低于教育部2023年*碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的A區(qū)初試成績(jī)基本要求的復(fù)試分?jǐn)?shù)線。
2、同一專業(yè)學(xué)位的全日制與非全日制復(fù)試分?jǐn)?shù)線一致。一志愿上線生源充足的*(專業(yè))應(yīng)采取差額復(fù)試形式,差額比例一般不低于120%(推免生除外)。一志愿上線生源不足的*(專業(yè))可按實(shí)際上線人數(shù)確定進(jìn)入復(fù)試的人數(shù)。若同一專業(yè)進(jìn)入復(fù)試的*分考生初試總成績(jī)相同,則同時(shí)進(jìn)入復(fù)試。
3、單獨(dú)考試考生的復(fù)試分?jǐn)?shù)線是:?jiǎn)慰啤?9分。根據(jù)教育部有關(guān)規(guī)定,招收哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、管理學(xué)等門類人數(shù)比例原則上不超過單考名額的30%。單考生實(shí)行等額復(fù)試。
復(fù)試內(nèi)容和要求:形式:遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)面試。內(nèi)容:外語測(cè)試、專業(yè)水平測(cè)試、綜合素質(zhì)考核、思想政治素質(zhì)和品德考核等。
復(fù)試成績(jī):復(fù)試成績(jī)總分450分,外語測(cè)試100分,專業(yè)水平測(cè)試150分,綜合素質(zhì)考核200分。復(fù)試要求:思想品德考核不合格者不予錄取;復(fù)試合格線270分。復(fù)試成績(jī)不合格者,不予錄取。