2023年湖南電子科技職業(yè)*單招學(xué)費(fèi)有17600元、18800元、19800元等不同標(biāo)準(zhǔn),以下是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),供大家參考:
說明:通常來說,單招類專業(yè)學(xué)費(fèi)和普通高考專業(yè)學(xué)費(fèi)是一樣的,錄取后的學(xué)歷以及在求職、升學(xué)、考證、等方面和普通高考錄取待遇也是一樣的。
我校2023年單招總計(jì)劃為2300人,具體單招專業(yè)、計(jì)劃和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下表。
2022單招專業(yè)、招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
專業(yè)組 | 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)/年 | 單招 |
計(jì)劃數(shù) | ||||||
專業(yè)組一 | 1 | 護(hù)理 | 520201 | 三年 | 19800 | 380 |
2 | 藥學(xué) | 520301 | 三年 | 19800 | 120 | |
3 | 電子信息工程技術(shù) | 510101 | 三年 | 18800 | 110 | |
4 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 三年 | 19800 | 180 | |
5 | 軟件技術(shù) | 510203 | 三年 | 18800 | 240 | |
6 | 汽車電子技術(shù) | 460703 | 三年 | 17600 | 40 | |
7 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 三年 | 17600 | 80 | |
8 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 510205 | 三年 | 19800 | 40 | |
9 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 550105 | 三年 | 18800 | 40 | |
10 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 三年 | 18800 | 80 | |
11 | 建筑工程技術(shù) | 440301 | 三年 | 17600 | 80 | |
12 | 工程造價(jià) | 440501 | 三年 | 17600 | 80 | |
13 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 三年 | 17600 | 40 | |
專業(yè)組二 | 14 | 學(xué)前教育 | 570102K | 三年 | 17800 | 240 |
15 | *教育 | 570103K | 三年 | 19800 | 240 | |
16 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 三年 | 18800 | 25 | |
17 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 三年 | 18800 | 25 | |
18 | 金融科技應(yīng)用 | 530202 | 三年 | 17800 | 40 | |
19 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 三年 | 17600 | 80 | |
20 | 市場營銷 | 530605 | 三年 | 17600 | 80 | |
21 | 電子商務(wù) | 530701 | 三年 | 17600 | 40 | |
退役軍人 | 20 | |||||
合計(jì) | 2300 |
注:如有變動(dòng)按相關(guān)*審核的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;教育部如對(duì)招生專業(yè)名稱有新規(guī)定,學(xué)校將按教育部規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
退役軍人考生招生計(jì)劃20人,專業(yè)由考生在上述專業(yè)中任選。
高職單招報(bào)名結(jié)束后,根據(jù)*志愿*專業(yè)報(bào)考我校的考生人數(shù)實(shí)際情況,按各類別考生(應(yīng)屆普高生、應(yīng)往屆中職生、往屆普高生及同等學(xué)力考生)錄取率基本相同的原則,再分別確定上述各類別考生的計(jì)劃數(shù)。