獎助學金
第十九條 學校建立了完善的"獎、助、貸、免、補"學生資助、*體系,品學兼優(yōu)的學生可享受*獎學金(8000元/年)、省*獎學金(6000元/年);家庭經濟困難且品學兼優(yōu)的學生可享受*勵志獎學金(5000元/年)、省*勵志獎學金(4000元/年)、*助學金(一等3800元/年,二等2800元/年)。
第二十條 學校設置了翰文教育本科新生獎學金(一等獎20000元/生,二等獎10000元/生)、翰文教育勵志獎學金(8000元/生)、翰文教育助學金(2000元/生)。
普通??茖W費:
系部 | 專業(yè) | 學費標準 | 住宿標準 |
財會系 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 13500元/年 | 1000元/年—2800元/年(8人間、4人間) |
大數(shù)據(jù)與會計 | 13500元/年 | ||
經貿旅游系 | 高速鐵路客運服務 | 13500元/年 | |
空中乘務 | 13500元/年 | ||
國際經濟與貿易 | 13500元/年 | ||
市場營銷 | 13500元/年 | ||
電子商務 | 13500元/年 | ||
法律事務 | 13500元/年 | ||
*教育系 | *教育 | 13500元/年 | |
運動訓練 | 13500元/年 | ||
學期教育系 | 學前教育 | 13500元/年 | |
應用英語 | 13500元/年 | ||
建筑工程系 | 工程測量技術 | 13500元/年 | |
建筑工程技術 | 13500元/年 | ||
工程造價 | 13500元/年 | ||
信息工程與交通運輸系 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 13500元/年 | |
計算機應用技術 | 13500元/年 | ||
人工智能技術應用 | 13500元/年 | ||
現(xiàn)代通訊技術 | 13500元/年 | ||
新能源汽車技術 | 13500元/年 | ||
汽車檢測與維修技術 | 13500元/年 | ||
藝術系 | 建筑室內設計 | 13500元/年 | |
藝術設計 | 13500元/年 | ||
舞蹈表演 | 13500元/年 | ||
表演藝術 | 13500元/年 | ||
舞蹈編導 | 13500元/年 | ||
傳媒系 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 13500元/年 | |
播音與主持 | 13500元/年 | ||
新聞采編與制作 | 13500元/年 | ||
現(xiàn)代文秘 | 13500元/年 | ||
醫(yī)學系 | 護理 | 15000元/年 | |
藥學 | 15000元/年 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 15000元/年 | ||
口腔醫(yī)學技術 | 15000元/年 | ||
康復治療技術 | 15000元/年 |
第八章 附則
第二十三條 本章程若與*法律法規(guī)或上級*政策相悖時,以*法律法規(guī)和上級*政策為準。未盡事項由學校招生工作領導小組或招生辦負責解釋。
通訊地址:云南省昆明市五華區(qū)海屯路296號
云南省昆明市安寧市職教園區(qū)麒麟路17號