湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)*(中職部)
- 學(xué)校性質(zhì):民辦
-
- 辦學(xué)類型:高職附設(shè)中職班
-
- 市州招生代碼:9012
-
- 舉辦者:長沙市教育局
-
- 建校時間:2006-03-01
-
- 在校學(xué)生人數(shù):1201人
-
- 學(xué)校綜合評價:
-
- 學(xué)校地址:長沙市榔梨工業(yè)園湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)*
學(xué)?;厩闆r
- 基礎(chǔ)條件:
學(xué)校占地面積 | 校舍建筑面積 | 教學(xué)儀器設(shè)備值 | 計算機(jī)數(shù) |
530970.4 畝 | 264516.25 平方米 | 5304.55 萬元 | 1145 臺 |
教職工總數(shù) | 專任教師數(shù) | 專業(yè)教師數(shù) | "雙師型"教師數(shù) | 本科畢業(yè)及以上人數(shù) | 具有研究生學(xué)歷或碩士學(xué)位教師數(shù) |
654 人 | 488 人 | 410 人 | 243 人 | 476 人 | 279 人 |
學(xué)校占地面積、校舍建筑面積、專任教師數(shù)的數(shù)據(jù)來源于市州教育(體)局 |
- 近三年主要賽事獲獎情況:
項目 | 獲獎情況 |
2020年 | 2019年 | 2018年 |
一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 |
國賽 | 學(xué)生技能大賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教師教學(xué)能力比賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省賽 | 學(xué)生技能大賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
學(xué)生文明風(fēng)采競賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教師職業(yè)能力比賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
學(xué)生創(chuàng)業(yè)規(guī)劃大賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
- 學(xué)校主要榮譽(yù)及特色:
近五年獲得 主要榮譽(yù) | 2018年教育部第三批現(xiàn)代學(xué)徒制試點單位 2016-2018年度連續(xù)三年市管民辦學(xué)校辦學(xué)情況評估*單位 2019年入選教育部第二批"1+x"證書制度試點院校 |
辦學(xué)特色 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)*(簡稱三一職院)是由三一集團(tuán)創(chuàng)辦,經(jīng)湖南省*批準(zhǔn)、教育部備案的全日制高等職業(yè)院校。*占地800畝,設(shè)有四個二級*和一個通識教育中心,開設(shè)高職專業(yè)25個,五年制大專專業(yè)5個,中職專業(yè)9個,建有校內(nèi)外實驗實訓(xùn)場地100余個,擁有實驗實訓(xùn)設(shè)備15000余臺,現(xiàn)有專兼結(jié)合的"雙師型"教師540余名,在校生8600余名。近年來,*中職部依托企業(yè)辦學(xué)的天然優(yōu)勢,立足三一、面向社會,形成了以服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主體,以學(xué)歷教育和職業(yè)培訓(xùn)為兩翼的"一體兩翼"發(fā)展模式,通過"九鏈對接"打造產(chǎn)教深度融合,校企協(xié)同育人的人才培養(yǎng)特色 |
序號 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 招生對象 | 人才培養(yǎng)方案 | 核心課程 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 計劃招生人數(shù) | 備注 |
---|
1 | 汽車運(yùn)用與維修 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 12800元 | 25人 | |
2 | 工程機(jī)械運(yùn)用與維修 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 12800元 | 13人 | |
3 | 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 12800元 | 12人 | |
4 | 物流服務(wù)與管理 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 12800元 | 12人 | |
5 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 12800元 | 25人 | |
6 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 12800元 | 25人 | |
合計 | 112人 | |
序號 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 招生對象 | 人才培養(yǎng)方案 | 核心課程 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 就讀地點 | 計劃招生人數(shù) |
---|
未下達(dá)市內(nèi)招生計劃! |
計劃招生人數(shù) |
---|
未下達(dá)跨市招生計劃! |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)說明:農(nóng)村*、縣鎮(zhèn)非農(nóng)*、涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生及部分城市家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生享受*免學(xué)費(fèi)政策。