長沙衛(wèi)生職業(yè)*(長沙衛(wèi)校)2023收費標準 學費是多少
長沙市衛(wèi)生學校創(chuàng)辦于1958年, 是*緊缺人才(護理專業(yè))培養(yǎng)培訓基地。護理專業(yè)是伴隨學校誕生的院級重點專業(yè)。
2011年3月湖南省人民*批準同意升格為長沙衛(wèi)生職業(yè)*,并于2011年5月經(jīng)*教育部備案。
*設(shè)有五*兩部兩中心一所共10個教學*,在校全日制學生5700余人.
層次 | 專業(yè) | 學制 | 學費 | 住宿費 | 書費(預收按實結(jié)算) |
|
???nbsp; (三年) | 護理 | 3年 | 5460 | 1300 | 1300 | 1.住宿費1類標準1200元/年,空調(diào)維護費100元/年。 2.長沙銀行、 建設(shè)銀行、 交通銀行、 工商銀行、 柜臺繳納,或者通過微信公眾號網(wǎng)上繳費,具體繳費流程另附。 3.因長沙市財政局信息中心10月1日-10月8日整體搬遷,請避免該期間繳費。 |
護理(涉外方向) | 3年 | 5460 | 1300 | 1300 | ||
助產(chǎn) | 3年 | 5460 | 1300 | 1300 | ||
藥學 | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
中藥學 | 3年 | 5460 | 1300 | 900 | ||
眼視光技術(shù) | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
康復治療技術(shù) | 3年 | 5460 | 1300 | 1100 | ||
口腔醫(yī)學技術(shù) | 3年 | 5460 | 1300 | 900 | ||
臨床醫(yī)學 | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
口腔醫(yī)學 | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
醫(yī)學美容技術(shù) | 3年 | 5460 | 1300 | 900 | ||
言語聽覺康復技術(shù) | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
老年保健與管理 | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
預防醫(yī)學 | 3年 | 5460 | 1300 | 1000 | ||
藥品服務(wù)與管理 | 3年 | 4200 | 1300 | 1000 |
長沙衛(wèi)生職業(yè)*(長沙衛(wèi)校)收費標準 學費是多少