向前不倒因為后方有依靠,后方不倒因為前方不放棄,前后不倒因為中間有支撐,團結(jié)是力量,目標(biāo)是方向,方向一直不迷失,力量一致不失敗,人生路長長,扶持幫助一起闖。本文來給大家介紹一下曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校的招生介紹吧。
學(xué)校資料
曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校是一所綜合性的*級重點中等職業(yè)學(xué)校,位于珠江源頭--曲靖市麒麟?yún)^(qū)的中心位置。
學(xué)校創(chuàng)建于1956年3月20日,校園占地面積53172平方米,實驗實習(xí)農(nóng)場占地面積81234平方米。
曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校建校49年來,全面貫徹黨和*的教育方針,堅持社會主義的辦學(xué)方向,緊貼曲靖市和云南省經(jīng)濟社會發(fā)展的需要。
推行讓學(xué)生三階段自愿選擇專業(yè)大類和專業(yè)方向,多層次、多渠道分流的人才培養(yǎng)機制,實施"讓學(xué)生成才,讓家長放心,讓社會滿意"的形象工程,按照"寬口徑、多方向、強技能、重特色"的教育模式,為地方經(jīng)濟培養(yǎng)實踐型人才。努力實現(xiàn)讓學(xué)生"學(xué)有所成、升學(xué)有道、就業(yè)有路、創(chuàng)業(yè)有方"的辦學(xué)宗旨。
農(nóng)林技術(shù)、食品技術(shù)、經(jīng)貿(mào)事務(wù)、工程技術(shù)、現(xiàn)代服務(wù)、綜合服務(wù)六個學(xué)部綜合發(fā)展的*級重點中等職業(yè)學(xué)校。2012年學(xué)校被*教育部、人力資源和社會*部、財政部確定為"*中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范建設(shè)學(xué)校"。
曲靖農(nóng)校與曲靖一中聯(lián)合舉辦高考班(三校生方向)
云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校曾多年與曲靖市*中學(xué)聯(lián)合舉辦三年制高考班,強強聯(lián)合,本科上線率躍居全市同類學(xué)校考生前列。
報讀專業(yè)及對口升學(xué)本科(???學(xué)校
專業(yè)大類 | 專業(yè)代碼及名稱 | 對口升學(xué)本科(專科)院校 |
農(nóng)林類 | (011500)園林技術(shù)、(012000)畜牧獸醫(yī)、(012100)寵物養(yǎng)護與經(jīng)營、(012500)農(nóng)產(chǎn)品保鮮與加工。 | 云南農(nóng)業(yè)*、昆明*、普洱*、云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)*、玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)*等。 |
經(jīng)濟管理類 | (013100)農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理、(121100)電子商務(wù)、(180700)物業(yè)管理。 | 昆明理工*、云南財經(jīng)*、云南交通運輸職業(yè)*、云南經(jīng)濟管理*等。 |
建筑工程類 | (040100)建筑工程施工、(040200)建筑裝飾。 | 昆明理工*、昆明*、云南工程職業(yè)技術(shù)*、云南經(jīng)濟管理*等。 |
水利水電類 | (041500)水利水電工程施工 | 云南農(nóng)業(yè)*、云南水利水電職業(yè)技術(shù)* |
生物化學(xué)類 | (071100)食品生物工藝 | 云南師范*、云南農(nóng)業(yè)*、西雙版納職業(yè)技術(shù)*、云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)*等。 |
鐵道運輸類 | (080700)城市軌道交通運營與管理 | 昆明冶金專科學(xué)校、云南交通職業(yè)技術(shù)*云南文化藝術(shù)職業(yè)技術(shù)*、昆明鐵道職業(yè)技術(shù)*、云南交通運輸職業(yè)技術(shù)*、云南旅游職業(yè)技術(shù)* |
交通運輸類 | (082300)航空服務(wù) | |
機械類 | (082500)汽車運用與維修 | 昆明理工*、昆明冶金??茖W(xué)校、云南交通運輸職業(yè)技術(shù)*等。 |
計算機信息類 | (090100)計算機應(yīng)用、(090500)計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、(090300)計算機平面設(shè)計、(091100)計算機與數(shù)碼產(chǎn)品維修。 | 昆明理工*、云南農(nóng)業(yè)*、昭通*、普洱*、昆明冶金專科學(xué)校、昆明機電職業(yè)技術(shù)*等。 |
藥學(xué)類 | (102100)生物技術(shù)制藥 | 云南中醫(yī)*、曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校、楚雄醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校等。 |
旅游類 | (130200)旅游服務(wù)與管理 | 云南師范*、云南財經(jīng)*等。 |
烹飪類 | (130700)中餐烹飪 | 昆明*、云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)*等。 |
藝術(shù)類 | (141700)動漫游戲、(142100)美術(shù)繪畫(油畫方向)。 | 云南藝術(shù)*、云南*旅游文化*等。 |
綜合高中班
根據(jù)《云南省教育廳關(guān)于2020年度中等職業(yè)學(xué)校招生工作的指導(dǎo)意見》(云教發(fā)【2020】17號)文件,把云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校列為綜合高中試點學(xué)校,2023年招生計劃200人,招生對象為本省*應(yīng)屆畢業(yè)生,錄取分數(shù)控制在當(dāng)?shù)馗咧袖浫》謹?shù)線下降16分錄取(學(xué)生須提供**成績通知單),按計劃人數(shù)錄滿為止,到校后按普通高中生培養(yǎng),三年后參加普通高考,也可參加高職單招。
云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校中專招生專業(yè)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 |
610202 | 園林技術(shù) | 3年 | 710202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 |
610202 | 園林技術(shù)(景觀設(shè)計方向) | 3年 | 710211 | 計算機與數(shù)碼設(shè)備維修 | 3年 |
610301 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 3年 | 760204 | 動漫與游戲制作 | 3年 |
610303 | 寵物養(yǎng)護與經(jīng)營(寵物疫病防治方向) | 3年 | 710210 | 計算機平面設(shè)計(廣告設(shè)計與制作方向) | 3年 |
690202 | 生物制藥工藝 | 3年 | 710102 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 3年 |
690203 | 生物藥物檢驗 | 3年 | 730801 | 物流服務(wù)與管理 | 3年 |
690102 | 釀酒工藝與技術(shù) | 3年 | 730701 | 電子商務(wù)(國際商務(wù)方向) | 3年 |
610115 | 農(nóng)產(chǎn)品貯藏與加工 | 3年 | 730602 | 市場營銷 | 3年 |
690101 | 食品加工工藝(食品安全與檢測技術(shù)方向) | 3年 | 730301 | 會計事務(wù) | 3年 |
740201 | 中餐烹飪 | 3年 | 770207 | 商務(wù)泰語 | 3年 |
790301 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理(護理及膳食營養(yǎng)方向) | 3年 | 620904 | 森林消防 | 3年 |
700101 | 幼兒保育 | 3年 | 660601 | 無人機操控與維護 | 3年 |
790302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 3年 | 620304 | 航空攝影測量 | 3年 |
740101 | 旅游服務(wù)與管理 | 3年 | 620302 | 地圖繪制與地理信息系統(tǒng) | 3年 |
700402 | 航空服務(wù)(空乘、空港、安檢、航空旅游、民航酒店) | 3年 | 620301 | 工程測量技術(shù) | 3年 |
700402 | 航空服務(wù)(國際郵輪乘務(wù)方向) | 3年 | 640102 | 建筑裝飾技術(shù) | 3年 |
700604 | 城市軌道交通運營服務(wù)(高鐵、動車、地鐵方向) | 3年 | 640501 | 建筑工程造價 | 3年 |
700206 | 汽車運用與維修(汽車車身修復(fù)方向) | 3年 | 640301 | 建筑工程施工(工程監(jiān)理、工程造價方向) | 3年 |
700206 | 汽車運用與維修(營銷方向) | 3年 | 650202 | 水利水電工程施工 | 3年 |
700209 | 新能源汽車運用與維修 | 3年 | 640702 | 物業(yè)服務(wù)(消防安全、公安輔警、協(xié)警方向) | 3年 |
710201 | 計算機應(yīng)用 | 3年 | 620903 | 防災(zāi)減災(zāi)技術(shù) | 3年 |
740202 | 西餐烹飪 | 3年 | 700108 | 高速鐵路乘務(wù) | 3年 |
710205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 3年 |
|
|
|
備注: 招生對象為應(yīng)往屆*畢業(yè)生,退役運動員、下崗職工、返鄉(xiāng)農(nóng)民工。 |
|
云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校聯(lián)辦五年一貫制高職招生計劃表
聯(lián)辦* | 聯(lián)辦*招生代碼 | 中專專業(yè)名稱 | 聯(lián)辦專業(yè)名稱及代碼 | 招生計劃數(shù) | 招生對象 | 學(xué) 制 | 對口專升本院校 |
昆明冶金高等??茖W(xué)校 | 530712 | 建筑工程施工 | 建筑工程技術(shù)(440301) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | 昆明理工* |
建筑工程造價 | 工程造價(440501) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
昆明幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 530768 | 幼兒保育 | 學(xué)前教育(570102K) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | 省內(nèi)各公辦本科院校 |
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)* | 530706 | 園林技術(shù) | 園林技術(shù)(410202) | 30 | *應(yīng)屆 | 5年 | 西南林業(yè)* |
建筑工程施工 | 建筑工程技術(shù)(440301) | 70 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
會計事務(wù) | 大數(shù)據(jù)與會計(530302) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
森林消防 | 森林草原防火技術(shù)(420907) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
計算機平面設(shè)計 | 數(shù)字媒體技術(shù)(510204) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
無人機操控與維護 | 無人機應(yīng)用技術(shù)(460609) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)* | 530716 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 畜牧獸醫(yī)(410303) | 120 | *應(yīng)屆 | 5年 | 云南農(nóng)業(yè)* |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(510202) | 60 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
生物制藥工藝 | 藥品生物技術(shù)(490201) | 120 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
農(nóng)產(chǎn)品貯藏與加工 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(410114) | 60 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
中餐烹飪 | 烹飪工藝與營養(yǎng)(540202) | 180 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
云南交通運輸職業(yè)* | 530765 | 汽車運用與維修 | 汽車檢測與維修技術(shù)(500211) | 60 | *應(yīng)屆 | 5年 | 云南農(nóng)業(yè)* |
新能源汽車運用與維修 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù)(500212) | 80 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
航空服務(wù) | 空中乘務(wù)(500405) | 30 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
電子商務(wù) | 國際商務(wù)(530502) | 100 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
云南文化藝術(shù)職業(yè)* | 530732 | 幼兒保育 | 學(xué)前教育(570102K) | 100 | *應(yīng)屆 | 5年 | 云南藝術(shù)* |
動漫與游戲制作 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(550103) | 30 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
航空服務(wù) | 空中乘務(wù)(500405) | 30 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
云南水利水電職業(yè)* | 530764 | 水利水電工程施工 | 水利水電工程施工(650202) | 120 | *應(yīng)屆 | 5年 | 云南農(nóng)業(yè)* |
建筑工程造價 | 工程造價(440501) | 120 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
工程測量技術(shù) | 工程測量技術(shù)(420301) | 60 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
云南旅游職業(yè)* | 530746 | 中餐烹飪 | 烹飪工藝與營養(yǎng)(540202) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | 除云南*、云南警 |
電子商務(wù) | 電子商務(wù)(530701) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
云南能源職業(yè)技術(shù)* | 530717 | 地圖繪制與地理信息系統(tǒng) | 市場營銷(530605) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | 省內(nèi)相關(guān)各公辦本科 |
市場營銷 | 學(xué)前教育(570102K) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
云南國土資源職業(yè)* | 530728 | 地圖繪制與地理信息系統(tǒng) | 地籍測繪與土地管理(420305) | 60 | *應(yīng)屆 | 5年 | 昆明理工* |
曲靖職業(yè)技術(shù)* | 530771 | 農(nóng)產(chǎn)品貯藏與加工 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù)(610115) | 60 | *應(yīng)屆 | 5年 | 省內(nèi)各公辦本科院校 |
食品加工工藝 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù)(610115) | 60 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)* | 530741 | 建筑工程施工 | 建設(shè)工程管理(440502) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | 云南* |
航空服務(wù) | 空中乘務(wù)(500405) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
幼兒保育 | 學(xué)前教育(570102K) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
無人機操控與維護 | 無人機應(yīng)用技術(shù)(460609) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
|
|
|
| 2300 |
|
|
|
備注:招生對象為*應(yīng)屆畢業(yè)生,由省招生考試院統(tǒng)一錄取。??飘厴I(yè)時可參加專升本考試,考取后升入相應(yīng)的本科院校就讀。 |
我校招生報名入學(xué)條件
1.熱愛祖國、遵紀(jì)守法、身心健康、無犯罪史、無紋身。
2.報讀我校特色(航空服務(wù)、鐵路乘務(wù))專業(yè)學(xué)生,女,身高158cm以上;男,身高168cm以上;身體無紋身,裸露處無疤痕,雙眼矯正視力不低于4.7E。形象氣質(zhì)佳,五官端正,中、英文發(fā)音基本標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)面試、政審、復(fù)查合格后方能辦理入學(xué)手續(xù)。
入學(xué)須知:
1.學(xué)生到校報到確認時攜帶本人二代身份證原件、*簿(外省學(xué)籍需帶)。
2.床上用品費300元含:被套、枕套、床單、蚊帳、蓋棉、墊棉、枕芯、洗臉盆、漱口缸、香皂盒。校服二套200元。學(xué)校免費提供鐵柜子一個(鐵柜子須保管好,畢業(yè)時退還學(xué)校)。
3.校內(nèi)生活設(shè)施齊全,用餐、購物等消費實行"一卡通"管理,學(xué)生每月生活費約需600元左右,請家長提醒子女節(jié)約使用。
4.我校實行準(zhǔn)軍事化管理,新生入學(xué)后必須進行統(tǒng)一軍訓(xùn)。學(xué)校按照*招生政策規(guī)定對新生進行全面的身體復(fù)查和政審,對不符合錄取條件的一律取消入學(xué)資格。
5.秋季新生入學(xué)報到時間:按照云南省教育廳通知時間到校報到確認。