曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校不僅有中專其實(shí)也有五年制一貫大專的
曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校是一所綜合性的*級重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校,位于珠江源頭--曲靖市麒麟?yún)^(qū)的中心位置。
學(xué)校創(chuàng)建于1956年3月20日,校園占地面積53172平方米,實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)農(nóng)場占地面積81234平方米。
曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校建校49年來,全面貫徹黨和*的教育方針,堅(jiān)持社會(huì)主義的辦學(xué)方向,緊貼曲靖市和云南省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需要。
推行讓學(xué)生三階段自愿選擇專業(yè)大類和專業(yè)方向,多層次、多渠道分流的人才培養(yǎng)機(jī)制,實(shí)施"讓學(xué)生成才,讓家長放心,讓社會(huì)滿意"的形象工程,按照"寬口徑、多方向、強(qiáng)技能、重特色"的教育模式,為地方經(jīng)濟(jì)培養(yǎng)實(shí)踐型人才。努力實(shí)現(xiàn)讓學(xué)生"學(xué)有所成、升學(xué)有道、就業(yè)有路、創(chuàng)業(yè)有方"的辦學(xué)宗旨。
云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校聯(lián)辦五年一貫制高職招生計(jì)劃表
聯(lián)辦* | 聯(lián)辦*招生代碼 | 中專專業(yè)名稱 | 聯(lián)辦專業(yè)名稱及代碼 | 招生計(jì)劃數(shù) | 招生對象 | 學(xué) 制 | 對口專升本院校 |
昆明冶金高等專科學(xué)校 | 530712 | 建筑工程施工 | 建筑工程技術(shù)(440301) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | 昆明理工* |
建筑工程造價(jià) | 工程造價(jià)(440501) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
昆明幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 530768 | 幼兒保育 | 學(xué)前教育(570102K) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | 省內(nèi)各公辦本科院校 |
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)* | 530706 | 園林技術(shù) | 園林技術(shù)(410202) | 30 | *應(yīng)屆 | 5年 | 西南林業(yè)* |
建筑工程施工 | 建筑工程技術(shù)(440301) | 70 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(530302) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
森林消防 | 森林草原防火技術(shù)(420907) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體技術(shù)(510204) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
無人機(jī)操控與維護(hù) | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(460609) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)* | 530716 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 畜牧獸醫(yī)(410303) | 120 | *應(yīng)屆 | 5年 | 云南農(nóng)業(yè)* |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(510202) | 60 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
生物制藥工藝 | 藥品生物技術(shù)(490201) | 120 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
農(nóng)產(chǎn)品貯藏與加工 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(410114) | 60 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
中餐烹飪 | 烹飪工藝與營養(yǎng)(540202) | 180 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
云南交通運(yùn)輸職業(yè)* | 530765 | 汽車運(yùn)用與維修 | 汽車檢測與維修技術(shù)(500211) | 60 | *應(yīng)屆 | 5年 | 云南農(nóng)業(yè)* |
新能源汽車運(yùn)用與維修 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù)(500212) | 80 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
航空服務(wù) | 空中乘務(wù)(500405) | 30 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
電子商務(wù) | 國際商務(wù)(530502) | 100 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
云南文化藝術(shù)職業(yè)* | 530732 | 幼兒保育 | 學(xué)前教育(570102K) | 100 | *應(yīng)屆 | 5年 | 云南藝術(shù)* |
動(dòng)漫與游戲制作 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(550103) | 30 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
航空服務(wù) | 空中乘務(wù)(500405) | 30 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
云南水利水電職業(yè)* | 530764 | 水利水電工程施工 | 水利水電工程施工(650202) | 120 | *應(yīng)屆 | 5年 | 云南農(nóng)業(yè)* |
建筑工程造價(jià) | 工程造價(jià)(440501) | 120 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
工程測量技術(shù) | 工程測量技術(shù)(420301) | 60 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
云南旅游職業(yè)* | 530746 | 中餐烹飪 | 烹飪工藝與營養(yǎng)(540202) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | 除云南*、云南警 |
電子商務(wù) | 電子商務(wù)(530701) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
云南能源職業(yè)技術(shù)* | 530717 | 地圖繪制與地理信息系統(tǒng) | 市場營銷(530605) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | 省內(nèi)相關(guān)各公辦本科 |
市場營銷 | 學(xué)前教育(570102K) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
云南國土資源職業(yè)* | 530728 | 地圖繪制與地理信息系統(tǒng) | 地籍測繪與土地管理(420305) | 60 | *應(yīng)屆 | 5年 | 昆明理工* |
曲靖職業(yè)技術(shù)* | 530771 | 農(nóng)產(chǎn)品貯藏與加工 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù)(610115) | 60 | *應(yīng)屆 | 5年 | 省內(nèi)各公辦本科院校 |
食品加工工藝 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù)(610115) | 60 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)* | 530741 | 建筑工程施工 | 建設(shè)工程管理(440502) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | 云南* |
航空服務(wù) | 空中乘務(wù)(500405) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
幼兒保育 | 學(xué)前教育(570102K) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
無人機(jī)操控與維護(hù) | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(460609) | 50 | *應(yīng)屆 | 5年 | |||
|
|
|
| 2300 |
|
|
|
備注:招生對象為*應(yīng)屆畢業(yè)生,由省招生考試院統(tǒng)一錄取。??飘厴I(yè)時(shí)可參加專升本考試,考取后升入相應(yīng)的本科院校就讀。 |
云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校三年制中專和聯(lián)辦五年一貫制大專收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
專業(yè) | 學(xué)年 | 中專學(xué)費(fèi)(元) | 住宿費(fèi)(元) | 體檢費(fèi)(元) | 軍訓(xùn)費(fèi)(元) | 床上用品(元) | 校服費(fèi)(元) | 專業(yè)制服費(fèi)(元) | 代收保險(xiǎn)費(fèi)(元) | 代收書費(fèi)(元) | 合計(jì)(元) |
普通專業(yè) | *年 | 一 | 400 | 50 | 50 | 300 | 200 | 一 | 50 | 450 | 1500 |
第二年 | 一 | 400 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 50 | 一 | 450 | |
第三年 | 一 | 400 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 50 | 一 | 450 | |
①*服務(wù) | *年 | 一 | 400 | 50 | 50 | 300 | 200 | 765 | 50 | 450 | 2265 |
第二年 | 一 | 400 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 50 | 一 | 450 | |
第三年 | 一 | 400 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 50 | 一 | 450 | |
中餐/西餐烹飪 | *年 | 一 | 400 | 50 | 50 | 300 | 200 | 260 | 50 | 450 | 1760 |
第二年 | 一 | 400 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 50 | 一 | 450 | |
第三年 | 一 | 400 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 50 | 一 | 450 | |
汽車運(yùn)用與維修 | *年 | 一 | 400 | 50 | 50 | 300 | 200 | 200 | 50 | 450 | 1700 |
第二年 | 一 | 400 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 50 | 一 | 450 | |
第三年 | 一 | 400 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 50 | 一 | 40 | |
備注:前三年在我校就讀,收費(fèi)按照我校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,后兩年到相關(guān)院校就讀,收費(fèi)按照相關(guān)院校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
免學(xué)費(fèi)及*資助政策:
1.中專三年免學(xué)費(fèi)。
2.就讀我校涉農(nóng)8個(gè)專業(yè):園林技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品貯藏與加工、畜禽生產(chǎn)技術(shù)、寵物養(yǎng)護(hù)與經(jīng)營、森林消防、*工程施工、食品加工工藝、釀酒工藝與技術(shù)。每生享受兩年共4000元補(bǔ)助。
3.雨露計(jì)劃:子女接受中等職業(yè)教育(含技工院校)的農(nóng)村建檔立卡貧困家庭??蓱{我校出具的在讀證明,向當(dāng)?shù)乜h級扶貧*申領(lǐng)一定的補(bǔ)助資金。
4.其余學(xué)生按照20%的比例評選獲得助學(xué)金。成績好的學(xué)生還可以榮獲*級、省級、校級獎(jiǎng)學(xué)金。
入學(xué)須知:
1.學(xué)生到校報(bào)到確認(rèn)時(shí)攜帶本人二代身份證原件、*簿(外省學(xué)籍需帶)。
2.床上用品費(fèi)300元含:被套、枕套、床單、蚊帳、蓋棉、墊棉、枕芯、洗臉盆、漱口缸、香皂盒。校服二套200元。學(xué)校免費(fèi)提供鐵柜子一個(gè)(鐵柜子須保管好,畢業(yè)時(shí)退還學(xué)校)。
3.校內(nèi)生活設(shè)施齊全,用餐、購物等消費(fèi)實(shí)行"一卡通"管理,學(xué)生每月生活費(fèi)約需600元左右,請家長提醒子女節(jié)約使用。
4.我校實(shí)行準(zhǔn)軍事化管理,新生入學(xué)后必須進(jìn)行統(tǒng)一軍訓(xùn)。學(xué)校按照*招生政策規(guī)定對新生進(jìn)行全面的身體復(fù)查和政審,對不符合錄取條件的一律取消入學(xué)資格。
5.秋季新生入學(xué)報(bào)到時(shí)間:按照云南省教育廳通知時(shí)間到校報(bào)到確認(rèn)。
五年制大專屬于??茖W(xué)歷類別。五年制高職,主要由高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校承辦,也稱五年制大專,是*畢業(yè)生上*的*快途徑、我國高等教育重要組成部分。即前3年為中等職業(yè)教育階段;后2年為高等職業(yè)教育階段。
畢業(yè)后,取得*教育部監(jiān)制、*承認(rèn)的普通高等學(xué)校全日制??飘厴I(yè)證書。
根據(jù)*政策,五年制高職的前三年每年都有1500—2000元不等的補(bǔ)助,并且部分符合條件的專業(yè)學(xué)費(fèi)全免。畢業(yè)后學(xué)校一般推薦就業(yè),俗稱包分配制度。
五年制高職在完成中等職業(yè)教育的基礎(chǔ)上培養(yǎng)出一批具有*文化,又有較強(qiáng)專業(yè)技能的高級技術(shù)人才,其知識的傳授是以夠用為度、實(shí)用為本。