益陽職業(yè)技術成人高考高升專
高中起點升???理科專業(yè))
序號 | 院校 | 專業(yè) | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 |
1 | 13808 益陽職業(yè)技術 | 501 會計 | 業(yè)余 | 2.5 | 直屬與社會 |
2 | 13808 益陽職業(yè)技術 | 502 畜牧獸醫(yī) | 業(yè)余 | 2.5 | 直屬與社會 |
3 | 13808 益陽職業(yè)技術 | 504 電子商務 | 業(yè)余 | 2.5 | 直屬與社會 |
4 | 13808 益陽職業(yè)技術 | 505 計算機應用技術 | 業(yè)余 | 2.5 | 直屬與社會 |
5 | 13808 益陽職業(yè)技術 | 506 汽車檢測與維修技術 | 業(yè)余 | 2.5 | 直屬與社會 |
6 | 13808 益陽職業(yè)技術 | 507 機電一體化技術 | 業(yè)余 | 2.5 | 直屬與社會 |
7 | 13808 益陽職業(yè)技術 | 508 模具設計與制造 | 業(yè)余 | 2.5 | 直屬與社會 |
高中起點升???藝術專業(yè))
序號 | 院校 | 專業(yè) | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 |
1 | 13808 益陽職業(yè)技術 | 503 環(huán)境藝術設計 | 業(yè)余 | 2.5 | 直屬與社會 |