財務(wù)管理(本科)
專業(yè)代碼:120204
序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程類別 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 理論 | |
2 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用 | 3 | 理論 | 獲得NIT管理系統(tǒng)中信息技術(shù)的應(yīng)用合格證書者可 |
3 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用(實踐) | 1 | 實踐考核 | 獲得NIT管理系統(tǒng)中信息技術(shù)的應(yīng)用合格證書者可 |
4 | 00058 | 市場營銷學(xué) | 5 | 理論 | |
5 | 00146 | 稅制 | 4 | 理論 | |
6 | 00150 | 金融理論與實務(wù) | 6 | 理論 | |
7 | 00157 | 管理會計(一) | 6 | 理論 | |
8 | 00158 | 資產(chǎn)評估 | 4 | 理論 | |
9 | 00160 | 審計學(xué) | 4 | 理論 | |
10 | 00207 | 高級財務(wù)管理 | 6 | 理論 | |
11 | 00208 | 國際財務(wù)管理 | 5 | 理論 | |
12 | 03708 | 近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 理論 | |
13 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 理論 | |
14 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 5 | 理論 | |
15 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | 理論 | |
16 | 10287 | 企業(yè)財務(wù)管理畢業(yè)論文 | 0 | 實踐考核 |
備注:經(jīng)濟管理類(獨立本科段、本科段)專業(yè):原已通過"毛澤東思想概論"的考生,不再參加思想政治理論課(03708近現(xiàn)代史綱要和03709馬克思主義基本原理概論)的考試。
就業(yè)方向
各類企事業(yè)單位:會計員、出納員、成本會計、管理會計、財務(wù)管理、財務(wù)分析; 金融類企業(yè):理財規(guī)劃。
考研方向
會計、工商管理、會計學(xué)、工商管理。