數(shù)字傳媒藝術(shù)(本科)
專業(yè)代碼:H130508
課程類別 | 課碼 | 序號 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | |
必考課 | 公共基礎(chǔ)課 | 15 | 1 | 英語(二) | 14 | |
3708 | 2 | 近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |||
3709 | 3 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
專業(yè)核心課 | 7189 | 4 | 視聽語言 | 6 | ||
7216 | 5 | 形態(tài)構(gòu)成 | 2 | |||
7217 | 形態(tài)構(gòu)成(實踐) | 6 | ||||
7219 | 6 | 數(shù)字攝影技術(shù) | 2 | |||
7220 | 數(shù)字攝影技術(shù)(實踐) | 2 | ||||
7227 | 7 | 電腦動畫 | 4 | |||
7228 | 電腦動畫(實踐) | 4 | ||||
7231 | 8 | 數(shù)字影視合成 | 4 | |||
7232 | 數(shù)字影視合成(實踐) | 4 | ||||
9537 | 9 | 動態(tài)網(wǎng)站編程基礎(chǔ) | 6 | |||
選考課 | 專業(yè)選考課 | 1784 | 10 | 數(shù)字音頻制作與處理 | 5 | ①選考課程不少于20學分。 |
2141 | 11 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 4 | ②不考英語(二)的考生再選考三門不低于14學分的課程。 | ||
7221 | 12 | 美術(shù)設計與創(chuàng)意 | 4 | |||
7223 | 13 | 數(shù)字影像制作技術(shù) | 2 | |||
7224 | 數(shù)字影像制作技術(shù)(實踐) | 4 | ||||
7225 | 14 | 電腦藝術(shù)設計 | 4 | |||
7226 | 電腦藝術(shù)設計(實踐) | 4 | ||||
7229 | 15 | 影像與剪輯藝術(shù) | 2 | |||
7230 | 影像與剪輯藝術(shù)(實踐) | 2 | ||||
7759 | 16 | Visual Basic程序設計 | 3 | |||
0 | 17 | 畢業(yè)論文 | 10 | |||
總計 | 90學分 |
"數(shù)字媒體藝術(shù)"專業(yè)是信息*向文化藝術(shù)領(lǐng)域拓展的新方向,旨在培養(yǎng)兼具技術(shù)與藝術(shù)素質(zhì)的現(xiàn)代藝術(shù)設計人才,這是傳統(tǒng)教育人才培養(yǎng)的空白,又是新興產(chǎn)業(yè)崛起的急需。目前我國對數(shù)字媒體藝術(shù)人才需求缺口大約在15萬左右。畢業(yè)生可在各級電視臺、影視動畫、傳媒廣告、網(wǎng)絡多媒體、網(wǎng)絡游戲、電信移動、房地產(chǎn)和工業(yè)產(chǎn)品等熱門行業(yè)就業(yè)或個體經(jīng)驗廣告、動畫制作、裝潢設計和攝影攝像服務業(yè)。