昆明市文化和旅游局直屬事業(yè)單位2021年公開招聘綜合成績公示 | ||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 崗位排名 | 是否擬進(jìn)入考察體檢 | 備注 | ||
職業(yè)能力 | 綜合能力 | 筆試成績 | ||||||||||
1 | 昆明市博物館(昆明市文物保護(hù)和考古研究中心) | 固定資產(chǎn)管理 | 1920210101 | 21010100117 | 74.84 | 75.25 | 75.05 | 84.46 | 79.76 | 1 | 是 | |
2 | 昆明市博物館(昆明市文物保護(hù)和考古研究中心) | 固定資產(chǎn)管理 | 1920210101 | 21010110315 | 77.30 | 72.75 | 75.03 | 83.70 | 79.37 | 2 | 否 | |
3 | 昆明市博物館(昆明市文物保護(hù)和考古研究中心) | 固定資產(chǎn)管理 | 1920210101 | 21010104023 | 82.82 | 70.65 | 76.74 | 81.84 | 79.29 | 3 | 否 | |
4 | 昆明市博物館(昆明市文物保護(hù)和考古研究中心) | 信息管理與宣傳 | 1920210102 | 21010103009 | 80.82 | 74.65 | 77.74 | 83.94 | 80.84 | 1 | 是 | |
5 | 昆明市博物館(昆明市文物保護(hù)和考古研究中心) | 信息管理與宣傳 | 1920210102 | 21010100323 | 77.08 | 74.40 | 75.74 | 83.24 | 79.49 | 2 | 是 | |
6 | 昆明市博物館(昆明市文物保護(hù)和考古研究中心) | 信息管理與宣傳 | 1920210102 | 21010106925 | 78.74 | 71.20 | 74.97 | 83.66 | 79.32 | 3 | 否 | |
7 | 昆明市博物館(昆明市文物保護(hù)和考古研究中心) | 信息管理與宣傳 | 1920210102 | 21010100915 | 81.34 | 72.95 | 77.15 | 81.24 | 79.20 | 4 | 否 | |
8 | 昆明市博物館(昆明市文物保護(hù)和考古研究中心) | 信息管理與宣傳 | 1920210102 | 21010108304 | 78.70 | 71.80 | 75.25 | 83.06 | 79.16 | 5 | 否 | |
9 | 昆明市博物館(昆明市文物保護(hù)和考古研究中心) | 信息管理與宣傳 | 1920210102 | 21010109027 | 81.76 | 71.75 | 76.76 | 0.00 | 38.38 | 6 | 否 | |
10 | 昆明市博物館(昆明市文物保護(hù)和考古研究中心) | 考古 | 1920210103 | 21010101306 | 66.16 | 72.40 | 69.28 | 82.56 | 75.92 | 1 | 是 | |
11 | 昆明市博物館(昆明市文物保護(hù)和考古研究中心) | 考古 | 1920210103 | 21010107102 | 64.42 | 69.90 | 67.16 | 82.54 | 74.85 | 2 | 否 | |
12 | 昆明市博物館(昆明市文物保護(hù)和考古研究中心) | 考古 | 1920210103 | 21010111115 | 57.78 | 72.30 | 65.04 | 81.10 | 73.07 | 3 | 否 | |
13 | 昆明市博物館(昆明市文物保護(hù)和考古研究中心) | 文物保護(hù) | 1920210104 | 21011901009 | 70.52 | 72.10 | 71.31 | 84.54 | 77.93 | 1 | 是 | |
14 | 昆明市博物館(昆明市文物保護(hù)和考古研究中心) | 文物保護(hù) | 1920210104 | 21011900125 | 71.82 | 72.55 | 72.19 | 79.56 | 75.88 | 2 | 是 | |
15 | 昆明市博物館(昆明市文物保護(hù)和考古研究中心) | 文物保護(hù) | 1920210104 | 21011900801 | 64.80 | 75.05 | 69.93 | 81.06 | 75.50 | 3 | 否 | |
16 | 昆明市博物館(昆明市文物保護(hù)和考古研究中心) | 文物保護(hù) | 1920210104 | 21011900410 | 58.28 | 73.20 | 65.74 | 79.56 | 72.65 | 4 | 否 | |
17 | 昆明市博物館(昆明市文物保護(hù)和考古研究中心) | 文物保護(hù) | 1920210104 | 21011900409 | 59.58 | 71.60 | 65.59 | 78.48 | 72.04 | 5 | 否 | |
18 | 昆明市博物館(昆明市文物保護(hù)和考古研究中心) | 文物保護(hù) | 1920210104 | 21011900925 | 59.66 | 71.55 | 65.61 | 77.92 | 71.77 | 6 | 否 | |
19 | 昆明市聶耳墓文物管理所(昆明市升庵祠文物管理所) | 財務(wù)管理 | 1920210201 | 21010103828 | 72.58 | 76.75 | 74.67 | 83.80 | 79.24 | 1 | 是 | |
20 | 昆明市聶耳墓文物管理所(昆明市升庵祠文物管理所) | 財務(wù)管理 | 1920210201 | 21010108022 | 76.60 | 73.50 | 75.05 | 82.60 | 78.83 | 2 | 否 | |
21 | 昆明市聶耳墓文物管理所(昆明市升庵祠文物管理所) | 財務(wù)管理 | 1920210201 | 21010102528 | 75.80 | 72.60 | 74.20 | 81.30 | 77.75 | 3 | 否 | |
22 | 昆明市文化館 | 音樂輔導(dǎo) | 1920210301 | 21035200512 | 63.68 | 72.75 | 68.22 | 89.50 | 78.86 | 1 | 是 | |
23 | 昆明市文化館 | 音樂輔導(dǎo) | 1920210301 | 21035200117 | 53.62 | 74.50 | 64.06 | 80.60 | 72.33 | 2 | 否 | |
24 | 昆明市文化館 | 音樂輔導(dǎo) | 1920210301 | 21035200427 | 63.78 | 67.60 | 65.69 | 78.66 | 72.18 | 3 | 否 | |
25 | 昆明市文化館 | 非遺研究 | 1920210302 | 21035200227 | 75.26 | 73.65 | 74.46 | 87.64 | 81.05 | 1 | 是 | |
26 | 昆明市文化館 | 非遺研究 | 1920210302 | 21035200921 | 69.74 | 72.60 | 71.17 | 86.00 | 78.59 | 2 | 否 | |
27 | 昆明市文化館 | 非遺研究 | 1920210302 | 21035200906 | 60.74 | 80.55 | 70.65 | 0.00 | 35.33 | 3 | 否 | |
28 | 昆明市文化館 | 非遺研究 | 1920210303 | 21035201215 | 71.26 | 78.70 | 74.98 | 85.74 | 80.36 | 1 | 是 | |
29 | 昆明市文化館 | 非遺研究 | 1920210303 | 21035200714 | 67.40 | 74.35 | 70.88 | 85.00 | 77.94 | 2 | 否 | |
30 | 昆明市文化館 | 非遺研究 | 1920210303 | 21035200724 | 62.18 | 79.40 | 70.79 | 80.52 | 75.66 | 3 | 否 | |
31 | 昆明市文化館 | 平臺建設(shè)維護(hù) | 1920210304 | 21035201421 | 78.36 | 76.30 | 77.33 | 83.88 | 80.61 | 1 | 是 | |
32 | 昆明市文化館 | 平臺建設(shè)維護(hù) | 1920210304 | 21035201414 | 75.40 | 77.25 | 76.33 | 83.32 | 79.83 | 2 | 否 | |
33 | 昆明市文化館 | 平臺建設(shè)維護(hù) | 1920210304 | 21035202420 | 75.16 | 77.75 | 76.46 | 81.52 | 78.99 | 3 | 否 | |
34 | 昆明市文化館 | 平臺建設(shè)維護(hù) | 1920210305 | 21035300120 | 81.20 | 76.20 | 78.70 | 86.24 | 82.47 | 1 | 是 | |
35 | 昆明市文化館 | 平臺建設(shè)維護(hù) | 1920210305 | 21035300925 | 73.84 | 82.15 | 78.00 | 85.10 | 81.55 | 2 | 否 | |
36 | 昆明市文化館 | 平臺建設(shè)維護(hù) | 1920210305 | 21035301724 | 76.56 | 77.85 | 77.21 | 84.38 | 80.80 | 3 | 否 | |
37 | 昆明聶耳交響樂團(tuán) | 低音提琴 | 1920210401 | 21036406123 | 50.26 | 55.45 | 52.86 | 79.82 | 66.34 | 1 | 是 | |
38 | 昆明聶耳交響樂團(tuán) | 低音提琴 | 1920210401 | 21036406519 | 43.48 | 60.85 | 52.17 | 80.02 | 66.10 | 2 | 否 | |
39 | 昆明聶耳交響樂團(tuán) | 藝術(shù)管理 | 1920210402 | 21010105019 | 57.30 | 71.30 | 64.30 | 84.26 | 74.28 | 1 | 是 | |
40 | 昆明聶耳交響樂團(tuán) | 藝術(shù)管理 | 1920210402 | 21010101129 | 52.32 | 71.55 | 61.94 | 83.62 | 72.78 | 2 | 否 | |
41 | 昆明聶耳交響樂團(tuán) | 藝術(shù)管理 | 1920210402 | 21010111421 | 51.02 | 72.05 | 61.54 | 76.50 | 69.02 | 3 | 否 | |
42 | 昆明聶耳交響樂團(tuán) | 行政管理 | 1920210403 | 21013100726 | 71.78 | 73.40 | 72.59 | 84.32 | 78.46 | 1 | 是 | |
43 | 昆明聶耳交響樂團(tuán) | 行政管理 | 1920210403 | 21013100103 | 65.68 | 73.70 | 69.69 | 82.30 | 76.00 | 2 | 否 | |
44 | 昆明聶耳交響樂團(tuán) | 行政管理 | 1920210403 | 21013105224 | 64.08 | 73.20 | 68.64 | 81.26 | 74.95 | 3 | 否 | |
文章來源:昆明市*網(wǎng)站