昆明市科學技術(shù)局直屬事業(yè)單位2021年公開招聘工作人員綜合成績公示 | |||||||||||
單位:昆明市科學技術(shù)局 | |||||||||||
報考單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試 成績 | 綜合成績 (筆試成績×50%+面試成績×50%) | 報考崗位綜合成績排名 | 是否進入考察和體檢 | 備注 | ||
職業(yè)能力傾向測驗(科目一) | 綜合應用能力(科目二) | 科目一成績×50%+科目二成績×50% | |||||||||
昆明市科學技術(shù)情報研究所 | 科技管理 | 4500000001 | 21036104626 | 77.22 | 82.75 | 79.99 | 79.50 | 79.74 | 1 | 是 | |
昆明市科學技術(shù)情報研究所 | 科技管理 | 4500000001 | 21036101703 | 73.44 | 79.95 | 76.70 | 76.90 | 76.80 | 2 | 否 | |
昆明市科學技術(shù)情報研究所 | 科技管理 | 4500000001 | 21036101514 | 77.40 | 68.50 | 72.95 | 78.50 | 75.73 | 3 | 否 | |
昆明市科學技術(shù)情報研究所 | 科技管理 | 4500000002 | 21036100906 | 78.38 | 83.55 | 80.97 | 83.90 | 82.43 | 1 | 是 | |
昆明市科學技術(shù)情報研究所 | 科技管理 | 4500000002 | 21036103020 | 69.88 | 82.15 | 76.02 | 83.80 | 79.91 | 2 | 否 | |
昆明市科學技術(shù)情報研究所 | 科技管理 | 4500000002 | 21036102214 | 68.36 | 77.40 | 72.88 | 76.60 | 74.74 | 3 | 否 | |
昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心 | 財務(wù) | 4500000003 | 21011103424 | 77.00 | 74.20 | 75.60 | 84.10 | 79.85 | 1 | 是 | |
昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心 | 財務(wù) | 4500000003 | 21011101707 | 73.88 | 74.85 | 74.37 | 83.40 | 78.88 | 2 | 否 | |
昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心 | 財務(wù) | 4500000003 | 21011101806 | 76.12 | 72.65 | 74.39 | 81.90 | 78.14 | 3 | 否 |
文章來源:昆明人社管理局