院系專業(yè)
現(xiàn)有執(zhí)行系、司法系、法律系、管理系、基礎(chǔ)課部、政教部、警體訓(xùn)練部、現(xiàn)代教育中心、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心、圖書館等教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)和宣教處、組織人事處、辦公室等黨政管理及群團(tuán)機(jī)構(gòu)。
賽事榮譽(yù)(7張)
- 設(shè)有六大司法行政警察國控專業(yè)其中有
- 刑事執(zhí)行專業(yè)(執(zhí)行系)
- 罪犯心理測量與矯正技術(shù)(執(zhí)行系)
- 行政執(zhí)行專業(yè)(執(zhí)行系)
- 戒毒矯治技術(shù)(執(zhí)行系)
- 刑事偵查技術(shù)(司法系)
- 司法信息安全專業(yè)(管理系)非司法行政警察專業(yè)設(shè)法律事務(wù)、社區(qū)矯正、法律文秘、司法警務(wù)(法院業(yè)務(wù))專業(yè)、司法鑒定技術(shù)其中前4個(gè)法律大類和一個(gè)司法技術(shù)類專業(yè),根據(jù)社會(huì)人才市場的需求,開設(shè)了部分其他普通類專業(yè)設(shè)經(jīng)濟(jì)信息管理、公共事務(wù)管理、社會(huì)工作、心理咨詢等4個(gè)普通專業(yè)。
- 共有司法行政警察專業(yè)六個(gè),普通專業(yè)九個(gè)。
所屬系部 | 司法行政警察專業(yè)分類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | ||
法律系 | 法律實(shí)務(wù)類 | 法律事務(wù)(司法行政方向) | 680503 | ||
法律實(shí)務(wù)類 | 社區(qū)矯正(司法行政方向) | 680605 | |||
法律實(shí)務(wù)類 | 法律文秘 | 680502 | |||
管理系 | (司法行政警察國控專業(yè)) | 司法信息安全(監(jiān)獄網(wǎng)絡(luò)安全方向) | 680705K | ||
否 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 630505 | |||
否 | 公共事務(wù)管理 | 690205 | |||
否 | 社會(huì)工作 | 650101 | |||
司法系 | (司法行政警察國控專業(yè)) | 刑事偵查技術(shù)(監(jiān)獄獄內(nèi)偵查方向) | 680701K | ||
司法技術(shù)類專業(yè) | 司法鑒定技術(shù) | 680704 | |||
執(zhí)行系 | (司法行政警察國控專業(yè)) | 刑事執(zhí)行(監(jiān)獄執(zhí)法警察方向) | 680601K | ||
(司法行政警察國控專業(yè)) | 戒毒矯治技術(shù)(戒毒所執(zhí)法警察) | 680707K | |||
(司法行政警察國控專業(yè)) | 罪犯心理測量與矯正(監(jiān)獄執(zhí)法警察) | 680604K | |||
(司法行政警察國控專業(yè)) | 行政執(zhí)行(戒毒所執(zhí)法警察方向) | 680603K | |||
法律實(shí)務(wù)類 | 司法警務(wù)(司法警察方向) | 690307K | |||
否 | 心理咨詢 | 620804 |
相關(guān)文章