招生專業(yè)(專升本)
序號 | 院校 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 |
1 | 11527 湖南城市 | 115 漢語言文學(xué) | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
2 | 11527 湖南城市 | 138 商務(wù)英語 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
3 | 11527 湖南城市 | 142 英語 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
4 | 11527 湖南城市 | 136 環(huán)境設(shè)計 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
5 | 11527 湖南城市 | 137 美術(shù)學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
6 | 11527 湖南城市 | 139 視覺傳達設(shè)計 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
7 | 11527 湖南城市 | 140 音樂表演 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
8 | 11527 湖南城市 | 141 音樂學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會招生 |
9 | 11527 湖南城市 | 102 測繪工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
10 | 11527 湖南城市 | 104 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
11 | 11527 湖南城市 | 106 電子科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
12 | 11527 湖南城市 | 107 電子信息工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
13 | 11527 湖南城市 | 109 風(fēng)景園林 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
14 | 11527 湖南城市 | 110 高分子材料與工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
15 | 11527 湖南城市 | 111 給排水科學(xué)與工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
16 | 11527 湖南城市 | 116 化學(xué)工程與工藝 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
17 | 11527 湖南城市 | 117 環(huán)境工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
18 | 11527 湖南城市 | 118 機械電子工程 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
19 | 11527 湖南城市 | 119 機械設(shè)計制造及其自動化 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
20 | 11527 湖南城市 | 120 計算機科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
招生專業(yè)(高升本)
序號 | 院校 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 |
1 | 11527 湖南城市 | 402 財務(wù)管理 | 函授 | 5 | 社會招生 |
2 | 11527 湖南城市 | 408 工商管理 | 函授 | 5 | 社會招生 |
3 | 11527 湖南城市 | 409 漢語言文學(xué) | 函授 | 5 | 社會招生 |
4 | 11527 湖南城市 | 416 旅游管理 | 函授 | 5 | 社會招生 |
5 | 11527 湖南城市 | 418 人力資源管理 | 函授 | 5 | 社會招生 |
6 | 11527 湖南城市 | 422 英語 | 業(yè)余 | 5 | 社會招生 |
7 | 11527 湖南城市 | 421 視覺傳達設(shè)計 | 業(yè)余 | 5 | 社會招生 |
8 | 11527 湖南城市 | 401 財務(wù)管理 | 函授 | 5 | 社會招生 |
9 | 11527 湖南城市 | 403 測繪工程 | 函授 | 5 | 社會招生 |
10 | 11527 湖南城市 | 404 給排水科學(xué)與工程 | 函授 | 5 | 社會招生 |
11 | 11527 湖南城市 | 405 工程管理 | 函授 | 5 | 社會招生 |
12 | 11527 湖南城市 | 406 工程造價 | 函授 | 5 | 社會招生 |
13 | 11527 湖南城市 | 407 工商管理 | 函授 | 5 | 社會招生 |
14 | 11527 湖南城市 | 410 環(huán)境工程 | 函授 | 5 | 社會招生 |
15 | 11527 湖南城市 | 411 機械設(shè)計制造及其自動化 | 函授 | 5 | 社會招生 |
16 | 11527 湖南城市 | 412 計算機科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 5 | 社會招生 |
17 | 11527 湖南城市 | 413 建筑學(xué) | 函授 | 5 | 社會招生 |
18 | 11527 湖南城市 | 414 交通工程 | 函授 | 5 | 社會招生 |
19 | 11527 湖南城市 | 415 旅游管理 | 函授 | 5 | 社會招生 |
20 | 11527 湖南城市 | 417 人力資源管理 | 函授 | 5 | 社會招生 |
招生專業(yè)(高升專)
序號 | 院校 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 |
1 | 11527 湖南城市 | 504 工程造價 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
2 | 11527 湖南城市 | 501 計算機應(yīng)用技術(shù) | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
3 | 11527 湖南城市 | 502 道路橋梁工程技術(shù) | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
4 | 11527 湖南城市 | 503 工程造價 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
5 | 11527 湖南城市 | 505 建設(shè)工程管理 | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
6 | 11527 湖南城市 | 506 建筑工程技術(shù) | 函授 | 2.5 | 社會招生 |
湖南學(xué)歷提升,高升專,專升本,學(xué)歷咨詢 1511--6133---713 微信號