自學(xué)考試考情速遞
內(nèi)容提要
湖南省自學(xué)考試招生簡章,本課程是由學(xué)歷助學(xué)中心小編為您整理,想要了解統(tǒng)招全日制、高自考、網(wǎng)絡(luò)教育、成人高考(函授)報考政策,就選擇咨詢學(xué)歷助學(xué)中心,圖圖老師為您熱心解答......
2023年自學(xué)考試各專業(yè)招生簡章
專業(yè)名稱:地理科學(xué)(本科)
專業(yè)代碼:070501
課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 實踐環(huán)節(jié)對應(yīng)理論課 | 考試標(biāo)志 | 學(xué)分 |
01 | 03708 | 近現(xiàn)代史綱要 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 | |
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 | |
03 | 02092 | 氣象氣候?qū)W基礎(chǔ) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | |
04 | 02094 | 人文地理學(xué)概論 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | |
05 | 02095 | 地理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 10 | |
06 | 02104 | 現(xiàn)代自然地理學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 8 | |
07 | 02105 | 地理教育學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
08 | 04653 | 普通地圖編制(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 2 | |
09 | 08202 | 地圖學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | |
10 | 10342 | 天文學(xué)基礎(chǔ) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | |
11 | 00015 | 英語(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | |
12 | 02096 | 地理 | 2選考課 | 1選考 | 10 | |
13 | 02099 | 經(jīng)濟地理學(xué)導(dǎo)論 | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
14 | 02103 | 計量地理與地理信息系統(tǒng) | 2選考課 | 1選考 | 7 | |
15 | 05034 | 旅游地理學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 5 | |
16 | 10343 | 地理教育畢業(yè)論文 | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 |
備注:選考課不得少于4門、學(xué)分不得低于20學(xué)分。
新計劃中課程 | 對應(yīng)關(guān)系 | 原開考計劃中課程 | |||
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | |
1 | 02094 | 人文地理學(xué)概論 | 一對一 | 7105 | 人文地理學(xué)概論 |
2 | 02105 | 地理教育學(xué) | 一對一 | 7112 | 地理教育學(xué) |
3 | 02095 | 地理 | 一對多 | 00022 | 高等數(shù)學(xué)(工專) |
7110 | 環(huán)境地學(xué) | ||||
4 | 08202 | 地圖學(xué) | 一對多 | 02100 | 地理科學(xué)導(dǎo)論 |
7111 | 地理科學(xué)導(dǎo)論 | ||||
5 | 02104 | 現(xiàn)代自然地理學(xué) | 一對一 | 7104 | 現(xiàn)代自然地理學(xué) |
6 | 10342 | 天文學(xué)基礎(chǔ) | 一對多 | 17113 | 天文學(xué)基礎(chǔ) |
7113 | 天文學(xué)基礎(chǔ) | ||||
7 | 00015 | 英語(二) | 一對一 | 7103 | 英語(二) |
8 | 02099 | 經(jīng)濟地理學(xué)導(dǎo)論 | 一對一 | 7106 | 經(jīng)濟地理學(xué)導(dǎo)論 |
9 | 02103 | 計量地理與地理信息系統(tǒng) | 一對一 | 7108 | 計量地理與地理信息系統(tǒng) |
10 | 05034 | 旅游地理學(xué) | 一對多 | 17115 | 旅游地理 |
7115 | 旅游地理 |
說明:1、2018年前取得的00022高等數(shù)學(xué)(工專)和02100地理科學(xué)導(dǎo)論(7111地理科學(xué)導(dǎo)論)課程的合格成績,可以分別頂替02095地理和08202地圖學(xué)課程的成績。 2、2018年前取得的02101區(qū)域科學(xué)原理(7107區(qū)域科學(xué)原理)(5學(xué)分)、02102遙感概論(7109遙感概論)(4學(xué)分)和06256生態(tài)經(jīng)濟學(xué)(17114生態(tài)經(jīng)濟學(xué)7114 )(4學(xué)分)課程的合格成績,可以分別頂替選考課的課程門數(shù)和學(xué)分。