自學考試考情速遞
內容提要
廣東省自學考試招生簡章,本課程是由學歷助學中心小編為您整理,想要了解統(tǒng)招全日制、高自考、網絡教育、成人高考(函授)報考政策,就選擇咨詢學歷助學中心,圖圖老師為您熱心解答...
...
2023年自學考試各專業(yè)招生簡章
金融管理(專科)
專業(yè)代碼:630201
類型序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 類型 | 考試方式 | 備注 |
001 | 12656 | 毛澤東思想和特色社會主義理論體系概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
002 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | 必考 | 筆試 | |
003 | 04729 | 語文 | 4 | 必考 | 筆試 | |
004 | 00796 | 商務英語 | 7 | 必考 | 筆試 | 課程組課程 |
005 | 00797 | 企業(yè)組織與環(huán)境 | 4 | 必考 | 筆試 | |
006 | 00798 | 商務交流 | 4 | 必考 | 筆試 | |
007 | 00799 | 數(shù)量方法 | 6 | 必考 | 筆試 | |
008 | 00800 | 經濟學 | 5 | 必考 | 筆試 | |
009 | 00801 | 會計學 | 6 | 必考 | 筆試 | |
010 | 00802 | 管理信息技術 | 4 | 必考 | 筆試 | |
011 | 00803 | 財務管理 | 6 | 必考 | 筆試 | |
012 | 00804 | 金融法(二) | 5 | 必考 | 筆試 | |
013 | 00805 | 管理會計(二) | 3 | 必考 | 筆試 | |
014 | 00806 | 財務報表分析(二) | 5 | 必考 | 筆試 | |
015 | 00807 | 金融概論 | 6 | 必考 | 筆試 | |
課程設置:必考課15門75學分。 |