湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)五年制大專參考招生計(jì)劃
批次 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃性質(zhì) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
高職??婆?/p> | 01 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 非定向 | 三年 | 14 | 4600 |
高職??婆?/p> | 02 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高職專科批 | 03 | 數(shù)控技術(shù) | 非定向 | 三年 | 16 | 4600 |
高職??婆?/p> | 04 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高職專科批 | 05 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 非定向 | 三年 | 11 | 4600 |
高職??婆?/p> | 06 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 非定向 | 三年 | 29 | 4600 |
高職專科批 | 07 | 智能控制技術(shù) | 非定向 | 三年 | 3 | 4600 |
高職??婆?/p> | 08 | 鐵道工程技術(shù) | 非定向 | 三年 | 3 | 4600 |
高職??婆?/p> | 09 | 鐵路物流管理 | 非定向 | 三年 | 29 | 4600 |
高職??婆?/p> | 10 | 高速鐵道工程技術(shù) | 非定向 | 三年 | 14 | 4600 |
高職??婆?/p> | 11 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 非定向 | 三年 | 1 | 4600 |
高職??婆?/p> | 12 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 非定向 | 三年 | 14 | 4600 |
高職??婆?/p> | 13 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 非定向 | 三年 | 3 | 4600 |
高職??婆?/p> | 14 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 非定向 | 三年 | 16 | 5060 |
高職專科批 | 15 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 非定向 | 三年 | 14 | 5060 |
高職??婆?/p> | 16 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 非定向 | 三年 | 36 | 5060 |
高職??婆?/p> | 17 | 軟件技術(shù) | 非定向 | 三年 | 27 | 7800 |
高職??婆?/p> | 18 | 鐵道機(jī)車 | 非定向 | 三年 | 54 | 7800 |
高職專科批 | 19 | 鐵道車輛 | 非定向 | 三年 | 3 | 7800 |
高職??婆?/p> | 20 | 鐵道供電技術(shù) | 非定向 | 三年 | 9 | 7800 |
高職專科批 | 21 | 動(dòng)車組檢修技術(shù) | 非定向 | 三年 | 76 | 7800 |
高職??婆?/p> | 22 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 非定向 | 三年 | 3 | 7800 |
高職專科批 | 23 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 非定向 | 三年 | 6 | 7800 |
湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)五年制大專辦學(xué)條件
位于株洲市兩型社會(huì)建設(shè)示范區(qū)——云龍新區(qū)的湖南(株洲)職業(yè)教育科技園、長沙—株洲高速(S21)株洲出口2公里處(查看交通指南),距長沙黃花國際機(jī)場(chǎng)、高鐵長沙南站、高鐵株洲西站、普鐵株洲站的距離均在30分鐘左右車程。校園占地41萬平方米,建筑面積24萬平方米,擁有1棟公共教學(xué)樓、6棟專業(yè)實(shí)訓(xùn)樓、1座圖書館、1棟體育活動(dòng)中心、1棟學(xué)生活動(dòng)中心、1棟*生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心和1棟職工培訓(xùn)樓。學(xué)生宿舍公寓化,校園內(nèi)有線+無線網(wǎng)絡(luò)全覆蓋,智慧化、人文化、生態(tài)化、兩型化校園為全體師生提供的教學(xué)、工作、生活環(huán)境。