湖北*成人高考學(xué)費(fèi)為一年2600,高升專、專升本學(xué)制為2.5年,高起本學(xué)制為5年。
徐老師15623645630
對于需要學(xué)歷提升的小伙伴們可以做一個(gè)參考,選擇適合自己的專業(yè),或者說自己感興趣的專業(yè),不過不管如何選擇學(xué)校專業(yè)都一定要到正規(guī)的學(xué)歷機(jī)構(gòu)進(jìn)行報(bào)考,如果選擇好了就盡快報(bào)名,因?yàn)槌扇烁呖家荒昃椭挥幸淮?錯(cuò)過就只能等明年了,今年學(xué)制還是2.5年,明年就會(huì)延長了。
湖北*成教專業(yè)及費(fèi)用一覽表
招生專業(yè)
一、高中起點(diǎn)???/p>
專業(yè)名稱 | 招生科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 費(fèi)用 | 層次 |
電子信息工程技術(shù) | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 2600 | 高起專 |
會(huì)計(jì) | 文史類、理工類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 2600 | 高起專 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史類、理工類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 2600 | 高起專 |
市場營銷 | 文史類、理工類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 2600 | 高起專 |
電子商務(wù) | 文史類、理工類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 2600 | 高起專 |
物流管理 | 文史類、理工類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 2600 | 高起專 |
導(dǎo)游 | 文史類、理工類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 2600 | 高起專 |
酒店管理 | 文史類、理工類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 2600 | 高起專 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 文史類、理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2600 | 高起專 |
傳播與策劃 | 文史類、理工類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 2600 | 高起專 |
旅游英語 | 文史類、理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2600 | 高起專 |
二、??破瘘c(diǎn)本科
專業(yè)名稱 | 招生科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生范圍 | |
業(yè)余 | 函授 | |||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社會(huì)招生 |
金融學(xué) | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社會(huì)招生 |
法學(xué) | 法學(xué)類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 3000 | 2400 | 社會(huì)招生 |
教育學(xué) | 教育類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 3000 | 2400 | 社會(huì)招生 |
漢語言文學(xué) | 文史類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 3000 | 2400 | 社會(huì)招生 |
傳播學(xué) | 文史類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 3000 | 2400 | 社會(huì)招生 |
心理學(xué) | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社會(huì)招生 |
電子信息工程 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社會(huì)招生 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社會(huì)招生 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社會(huì)招生 |
環(huán)境工程 | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社會(huì)招生 |
藥學(xué) | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社會(huì)招生 |
工程管理 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社會(huì)招生 |
工商管理 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社會(huì)招生 |
市場營銷 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社會(huì)招生 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社會(huì)招生 |
人力資源管理 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社會(huì)招生 |
行政管理 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社會(huì)招生 |
旅游管理 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社會(huì)招生 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 3400 | 無此形式 | 社會(huì)招生 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 3400 | 無此形式 | 社會(huì)招生 |
三、高中起點(diǎn)本科
專業(yè)名稱 | 招生科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生范圍 | |
業(yè)余 | 函授 | |||||
法學(xué) | 法學(xué)類 | 業(yè)余、函授 | 五年 | 2400 | 2000 | 社會(huì)招生 |
教育學(xué) | 教育類 | 業(yè)余、函授 | 五年 | 2400 | 2000 | 社會(huì)招生 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 業(yè)余、函授 | 五年 | 2600 | 2200 | 社會(huì)招生 |
工程管理 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 五年 | 2600 | 2200 | 社會(huì)招生 |
工商管理 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 五年 | 2600 | 2200 | 社會(huì)招生 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 五年 | 2600 | 2200 | 社會(huì)招生 |
人力資源管理 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 五年 | 2600 | 2200 | 社會(huì)招生 |
行政管理 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 五年 | 2600 | 2200 | 社會(huì)招生 |
藥學(xué) | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 | 五年 | 2600 | 2200 | 社會(huì)招生 |
報(bào)名聯(lián)系電話徐老師:15623645630(微信同號)
報(bào)名地點(diǎn):中南財(cái)經(jīng)政法*南湖校區(qū)南苑二樓華中法商-碩本學(xué)歷報(bào)考中心