一、邵陽(yáng)簡(jiǎn)介
邵陽(yáng),位于湖南省邵陽(yáng)市,屬于湖南省"雙"高水平應(yīng)用特色,入選教育部首批新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目,是"卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃"試點(diǎn)高校、*畢業(yè)生就業(yè)典湖南學(xué)歷提升,高升專,專升本,學(xué)歷咨詢 1511--6133---713 微信號(hào)
型經(jīng)驗(yàn)高校。
學(xué)校創(chuàng)建于1958年,前身是邵陽(yáng)師范??茖W(xué)校,2002年與邵陽(yáng)高等??茖W(xué)校合并升格為本科層次院校并更為現(xiàn)名。2011年獲得工程碩士學(xué)位招生權(quán)(服務(wù)特殊需求人才培養(yǎng)項(xiàng)目);2017年11月,學(xué)校新增為湖南省碩士學(xué)位授予單位立項(xiàng)建設(shè)單位(第三批)。
二、邵陽(yáng)成考招生專業(yè)表:
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 層次 | 學(xué)習(xí) | 學(xué)制 | 招生統(tǒng)考科目 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)/年 |
1 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、民法 | 2100 |
2 | 思想政治教育 | 法學(xué)類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、民法 | 2100 |
3 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、*語(yǔ)文 | 2100 |
4 | 英語(yǔ) | 文史類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、*語(yǔ)文 | 2100 |
5 | 新聞學(xué) | 文史類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、*語(yǔ)文 | 2100 |
6 | 歷史學(xué) | 文史類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、*語(yǔ)文 | 2100 |
7 | 體育教育 | 教育學(xué)類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、教育理論 | 2200 |
8 | 金融工程 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)二 | 2200 |
9 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)二 | 2200 |
10 | 管理科學(xué) | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)二 | 2200 |
11 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)二 | 2200 |
12 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)二 | 2200 |
13 | 人力資源管理 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)二 | 2200 |
14 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)二 | 2200 |
15 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)二 | 2200 |
16 | 地理科學(xué) | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)二 | 2200 |
17 | 藥學(xué) | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)二 | 3200 |
18 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)一 | 2200 |
19 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)一 | 2200 |
20 | 物理學(xué) | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)一 | 2200 |
21 | 化學(xué) | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)一 | 2200 |
22 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)一 | 2200 |
23 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)一 | 2200 |
24 | 車輛工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)一 | 2200 |
25 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)一 | 2200 |
26 | 能源與動(dòng)力工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)一 | 2200 |
27 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)一 | 2200 |
28 | 電子信息工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)一 | 2200 |
29 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)一 | 2200 |
30 | 通信工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)一 | 2200 |
31 | 自動(dòng)化 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)一 | 2200 |
32 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)一 | 2200 |
33 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)一 | 2200 |
34 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)一 | 2200 |
35 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)一 | 2200 |
36 | 土木工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)一 | 2200 |
37 | 測(cè)繪工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)一 | 2200 |
38 | 制藥工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)一 | 2200 |
39 | 食品科學(xué)與工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)一 | 2200 |
40 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)一 | 2200 |
41 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)一 | 2200 |
42 | 風(fēng)景園林 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)一 | 2200 |
43 | 生物工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)一 | 2200 |
44 | 園林 | 農(nóng)學(xué)類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | 2200 |
45 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、醫(yī)學(xué)綜合 | 3200 |
46 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、醫(yī)學(xué)綜合 | 3200 |
47 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、醫(yī)學(xué)綜合 | 3200 |
48 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、藝術(shù)概論 | 3800 |
49 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、藝術(shù)概論 | 3800 |
50 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、藝術(shù)概論 | 3800 |
51 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、藝術(shù)概論 | 3800 |
52 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、藝術(shù)概論 | 3800 |
53 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、藝術(shù)概論 | 3800 |
54 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語(yǔ)、藝術(shù)概論 | 3800 |
55 | 法學(xué) | 文史類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(文)、史地 | 2100 |
56 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(文)、史地 | 2100 |
57 | 英語(yǔ) | 文史類 | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(文)、史地 | 2100 |
58 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理)、理化 | 2200 |
59 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理)、理化 | 2200 |
60 | 通信工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理)、理化 | 2200 |
61 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理)、理化 | 2200 |
62 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理)、理化 | 2200 |
63 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理)、理化 | 2200 |
64 | 土木工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理)、理化 | 2200 |
65 | 制藥工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理)、理化 | 2200 |
66 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理)、理化 | 2200 |
67 | 風(fēng)景園林 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理)、理化 | 2200 |
68 | 管理科學(xué) | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理)、理化 | 2200 |
69 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理)、理化 | 2200 |
70 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理)、理化 | 2200 |
71 | 人力資源管理 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理)、理化 | 2200 |
72 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理)、理化 | 2200 |
73 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理)、理化 | 3800 |
74 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理)、理化 | 3800 |
75 | 建筑工程技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理) | 2200 |
76 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理) | 2200 |
77 | 會(huì)計(jì) | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理) | 2200 |
78 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理) | 3800 |
79 | 臨床醫(yī)學(xué) | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理) | 3200 |
80 | 口腔醫(yī)學(xué) | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理) | 3200 |
81 | 針灸推拿 | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理) | 3200 |
82 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 食品藥品與糧食大類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理) | 3200 |
83 | 護(hù)理 | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理) | 3200 |
84 | 助產(chǎn) | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理) | 3200 |
85 | 藥學(xué) | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理) | 3200 |
86 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理) | 3200 |
87 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理) | 3200 |
88 | 康復(fù)治療技術(shù) | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語(yǔ)文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)(理) | 3200 |
三、邵陽(yáng)報(bào)名條件:
1、認(rèn)可學(xué)歷的高中、中專可報(bào)讀大專專業(yè),認(rèn)可的專科及以上學(xué)歷可報(bào)考本科專業(yè),特殊專業(yè)以當(dāng)年考試院新政策為準(zhǔn)。
2、報(bào)名"專升本"的學(xué)生須是取得大專以上學(xué)歷,并且在學(xué)信網(wǎng)可查詢,方可報(bào)考。
對(duì)于2023年應(yīng)屆畢業(yè)生,可在專科院校開(kāi)具應(yīng)屆生證明報(bào)考專升本。但是在入學(xué)時(shí)候必須提供??飘厴I(yè)證原件,否則不予入學(xué),不得注冊(cè)學(xué)籍。
3、準(zhǔn)備報(bào)名臨床醫(yī)學(xué)和口腔醫(yī)學(xué)以及麻醉學(xué)等類別的學(xué)生,需要獲得省級(jí)*頒發(fā)的相關(guān)證書(shū)及、取得中專相關(guān)專業(yè)學(xué)歷。
4、報(bào)名護(hù)理專業(yè)的學(xué)生需要取得省級(jí)相關(guān)*助理護(hù)士的證書(shū)。
5、報(bào)名醫(yī)學(xué)類其他專業(yè)的學(xué)生需要為相關(guān)工作的技術(shù)性人員。
6、原則上:報(bào)考的專業(yè)需要與從事的工作對(duì)應(yīng)。
7、補(bǔ)充說(shuō)明:成人教育的畢業(yè)證無(wú)法直接參加執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)護(hù)士的考試,請(qǐng)各位同學(xué)報(bào)名前了解清楚,再做報(bào)考。
四、邵陽(yáng)報(bào)名時(shí)間和地點(diǎn):
報(bào)名時(shí)間:一年一次,到每年8月31號(hào)為止。
在線報(bào)名:可登陸湖南成人高考報(bào)名網(wǎng)(:),查詢相關(guān)報(bào)考政策進(jìn)行報(bào)考,按照流程進(jìn)行報(bào)名,有不懂的問(wèn)題可咨詢?cè)诰€老師。
資格復(fù)審:根據(jù)省教育廳規(guī)定的時(shí)間到地市考試院進(jìn)行采相和復(fù)審,需要攜帶本人身份證、高學(xué)歷畢業(yè)證書(shū)進(jìn)行審核登記簽名確認(rèn)。身份證遺失的同學(xué)務(wù)必盡早補(bǔ)辦,以免耽誤考試。
五、邵陽(yáng)報(bào)考資料:
1、身份證正反面
2、資格復(fù)審時(shí)候現(xiàn)場(chǎng)采集照片
3、高學(xué)歷證書(shū)原件
六、成人高考考試科目:
1、報(bào)考高起專的同學(xué)公共課為:語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)
2.報(bào)考高起本的同學(xué)除既定課程外還需加試。根據(jù)具體報(bào)考專業(yè)而定,終以準(zhǔn)考證信息為準(zhǔn)。
3.專升本考試科目為:政治、外語(yǔ)、專業(yè)課。
七、考試時(shí)間:
每年十月后一個(gè)周末。
八、畢業(yè)要求:
根據(jù)教學(xué)計(jì)劃完成既定學(xué)習(xí)內(nèi)容,獲得相應(yīng)成績(jī),畢業(yè)檔案齊全,通過(guò)論文審核,終可申請(qǐng)畢業(yè)。畢業(yè)后學(xué)歷認(rèn)可,學(xué)信網(wǎng)查詢??筛鶕?jù)需要進(jìn)行使用。若需考執(zhí)業(yè)資格證可先考助理,在工作期限滿后再進(jìn)行執(zhí)業(yè)考試。
九、報(bào)名費(fèi)用:
根據(jù)當(dāng)年物價(jià)局核定費(fèi)用收取。
十,網(wǎng)上報(bào)名流程:
湖南成人高考報(bào)名網(wǎng)()報(bào)名;
報(bào)名至每年8月31號(hào)為止;
3、報(bào)名需交報(bào)名費(fèi)用380元;
4、9月初考試院網(wǎng)站統(tǒng)一報(bào)名;
5、根據(jù)要求到相應(yīng)地址資格復(fù)審;
6、考前在既定網(wǎng)站打印準(zhǔn)考證,;
7、參加入學(xué)考試;
8、每年12月開(kāi)始錄取,次年三月入學(xué);
十一、邵陽(yáng)報(bào)名聯(lián)系方式:
湖南學(xué)歷提升,高升專,專升本,學(xué)歷咨詢 1511--6133---713 微信號(hào)