系部 | 專業(yè)名稱 | 計劃 | 學雜費(元/年) |
臨床醫(yī)學系 | 康復治療技術 | 36 | 7160 |
護理系 | 護理 | 90 | 7160 |
助產(chǎn) | 24 | ||
醫(yī)學影像和醫(yī)學技術系 | 醫(yī)學影像技術 | 24 | 7160 |
醫(yī)學檢驗技術 | 24 | ||
口腔醫(yī)學技術 | 24 | ||
眼視光技術 | 24 | ||
藥學系 | 藥學 | 24 | 7160 |
中藥學 | 24 | ||
生物科學技術系 | 畜牧獸醫(yī) | 24 | 5000 |
園林技術 | 24 | 4700 | |
動物防疫與檢疫 | 12 | ||
寵物養(yǎng)護與馴導 | 12 | ||
計算機信息技術系 | 計算機應用技術 | 18 | 6300 |
計算機應用技術(企業(yè)級應用開發(fā)方向) | 156 | ||
計算機網(wǎng)絡技術 | 18 | 6760 | |
計算機網(wǎng)絡技術(移動終端軟件開發(fā)方向) | 60 | ||
云計算技術與應用 | 24 | 6300 | |
機械工程系 | 機械制造與自動化、 | 18 | 6300 |
機電一體化技術 | 18 | ||
機電一體化技術(智能裝備方向) | 60 | ||
工業(yè)機器人技術 | 180 | ||
汽車技術系 | 汽車檢測與維修技術 | 96 | 6760 |
汽車檢測與維修技術(大客貨駕駛人方向) | 18 | ||
汽車電子技術 | 24 | 6300 | |
新能源汽車技術 | 60 | ||
建筑工程系 | 建筑工程技術 | 24 | 6300 |
建筑工程技術(裝配式建筑方向) | 24 | ||
建筑室內(nèi)設計 | 24 | ||
建筑智能化工程技術 | 48 | ||
工程造價 | 12 | ||
財經(jīng)系 | 會計 | 48 | 5200 |
金融管理 | 24 | ||
財務管理 | 24 | ||
旅游管理系 | 旅游管理 | 24 | 6300 |
旅游管理(高鐵旅游服務與管理方向) | 120 | ||
市場營銷 | 24 | 5200 | |
市場營銷(互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)品營銷方向) | 24 | ||
外語人文教育系 | 商務英語 | 24 | 5200 |
商務英語(跨境商務方向) | 60 | ||
幼兒發(fā)展與健康管理 | 144 | ||
幼兒發(fā)展與健康管理(文化傳承與發(fā)展方向) | 36 | ||
portant;"> 合計 | portant;"> 1800
| portant;"> |