吉首*醫(yī)2020年招生錄取分?jǐn)?shù)線
吉首*醫(yī)2017年錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科 類 | 錄取數(shù) | 高分 | 低分 | 省二本線 |
黑龍江 | 理工類 | 6 | 461 | 450 | 369 |
文史類 | 9 | 472 | 455 | 401 | |
湖北 | 理工類 | 14 | 502 | 491 | 350 |
文史類 | 6 | 515 | 495 | 403 | |
山西 | 理工類 | 12 | 503 | 484 | 438 |
文史類 | 8 | 497 | 495 | 460 | |
廣西 | 理工類 | 19 | 501 | 465 | 333 |
文史類 | 16 | 559 | 525 | 400 | |
浙江 | 理工類 | 28 | 514 | 504 | 439 |
文史類 | 17 | 527 | 522 | 462 | |
海南 | 理工類 | 20 | 599 | 565 | 543 |
文史類 | 10 | 647 | 633 | 577 | |
安徽 | 理工類 | 14 | 513 | 507 | 473 |
文史類 | 11 | 516 | 504 | 482 | |
江西 | 理工類 | 16 | 520 | 513 | 445 |
文史類 | 5 | 516 | 513 | 450 | |
河北 | 理工類 | 16 | 539 | 518 | 364 |
文史類 | 12 | 535 | 532 | 416 | |
河南 | 理工類 | 25 | 525 | 498 | 447 |
文史類 | 22 | 512 | 498 | 458 | |
內(nèi)蒙古 | 理工類 | 22 | 486 | 399 | 346 |
文史類 | 23 | 482 | 438 | 375 | |
天津 | 理工類 | 5 | 442 | 419 | 424 |
文史類 | 5 | 472 | 461 | 460 | |
山東 | 理工類 | 13 | 518 | 500 | 451 |
文史類 | 11 | 522 | 512 | 474 | |
廣東 | 理工類 | 12 | 490 | 468 | 402 |
文史類 | 8 | 496 | 479 | 517 | |
重慶 | 理工類 | 8 | 540 | 506 | 416 |
文史類 | 10 | 513 | 505 | 435 | |
陜西 | 理工類 | 5 | 461 | 452 | 423 |
文史類 | 4 | 499 | 483 | 460 | |
江蘇 | 理工類 | 14 | 339 | 324 | 315 |
文史類 | 9 | 342 | 330 | 325 | |
吉林 | 理工類 | 18 | 490 | 408 | 402 |
文史類 | 14 | 508 | 421 | 413 | |
甘肅 | 理工類 | 3 | 479 | 474 | 435 |
文史類 | 2 | 499 | 496 | 455 | |
福建 | 理工類 | 5 | 433 | 429 | 352 |
文史類 | 2 | 473 | 473 | 403 | |
云南 | 理工類 | 9 | 518 | 491 | 445 |
文史類 | 7 | 554 | 536 | 495 | |
四川 | 理工類 | 18 | 536 | 517 | 453 |
文史類 | 15 | 548 | 535 | 480 | |
遼寧 | 理工類 | 7 | 458 | 446 | 373 |
文史類 | 8 | 514 | 490 | 417 | |
貴州 | 理工類 | 13 | 485 | 460 | 365 |
文史類 | 7 | 544 | 535 | 457 | |
青海 | 理工類 | 5 | 385 | 380 | 380 |
文史類 | 5 | 445 | 425 | 415 | |
新疆 | 理工類(漢語言) | 8 | 432 | 398 | 394 |
理工類(民考漢) | 2 | 310 | 309 | 334 | |
內(nèi)地高中班(理) | 15 | 392 | 299 | ||
內(nèi)地高中班(文) | 5 | 427 | 344 |
吉首*醫(yī)開設(shè)專業(yè)
下設(shè)醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)課部、臨床醫(yī)學(xué)系、護(hù)理系、針灸推拿系、醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)中心5個(gè)教學(xué)機(jī)構(gòu),共轄12個(gè)教研室。有民族醫(yī)藥學(xué)、法醫(yī)學(xué)、古人類學(xué)等3個(gè)科研機(jī)構(gòu)。目前擁有生物化學(xué)與分子生物學(xué)(醫(yī)學(xué)方向)、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)(醫(yī)學(xué)方向)2個(gè)二級(jí)*碩士點(diǎn),開設(shè)有臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)、針灸推拿學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)等5個(gè)全日制本科專業(yè),護(hù)理學(xué)和針灸推拿學(xué)2個(gè)全日制??茖I(yè),其中針灸推拿學(xué)專業(yè)具有留學(xué)生招生權(quán)。
吉首*醫(yī)師資隊(duì)伍
已建成一支結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)較高、敬業(yè)精神強(qiáng)的教師隊(duì)伍。在專任教師隊(duì)伍中,有教授15人(含4名特聘教授) ,副教授31人 ,博士與碩士38人,同時(shí)還聘請(qǐng)了中科院院士陸士新等8名*醫(yī)學(xué)為兼職教授和客座教授。