二級 | 專業(yè)及方向名稱 | 招生 計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) (元/年) |
國際商務(wù)
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 140 | 3850 |
國際商務(wù) | 70 | 3500 | |
市場營銷 | 90 | 3850 | |
國際金融 | 60 | 3500 | |
商務(wù)管理 | 60 | 3500 | |
報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 40 | 3500 | |
商務(wù)外語 | 商務(wù)英語 | 100 | 3520 |
應(yīng)用日語 | 30 | 3200 | |
應(yīng)用韓語 | 60 | 3200 | |
應(yīng)用法語 | 40 | 3200 | |
應(yīng)用西班牙語 | 30 | 3200 | |
會計(jì) | 會計(jì) | 150 | 3850 |
會計(jì)信息管理 | 20 | 3500 | |
財(cái)務(wù)管理 | 100 | 3850 | |
投資與理財(cái) | 60 | 3500 | |
電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 140 | 3850 |
跨境電子商務(wù) | 60 | 3500 | |
網(wǎng)絡(luò)營銷 | 60 | 3500 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 4600 | |
電子商務(wù)技術(shù) | 30 | 4600 | |
旅游 | 旅游管理(國際旅游) | 60 | 4600 |
旅游管理(研學(xué)) | 30 | 4600 | |
酒店管理(國際酒店) | 80 | 4600 | |
空中乘務(wù) | 60 | 8800 | |
空中乘務(wù)(安檢) | 40 | 8800 | |
會展策劃與管理 | 30 | 4600 | |
休閑服務(wù)與管理(高爾夫運(yùn)動(dòng)與管理) | 60 | 5060 | |
藝術(shù) | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 60 | 7500 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 60 | 8250 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(電商平面UI設(shè)計(jì)) | 60 | 8250 | |
文化創(chuàng)意與策劃(藝術(shù)項(xiàng)目策劃與管理) | 60 | 5500 | |
招生計(jì)劃總數(shù) | 2000人 |
報(bào)名方式
報(bào)名方式:
考生登錄 "湖南省高校招生考試信息管理平臺(考生版)" 報(bào)名。
報(bào)名時(shí)間:
單招報(bào)名時(shí)間為3月8日-3月16日
考試?yán)U費(fèi):
考生通過我校"湘外招就"公眾號繳納考試費(fèi),繳費(fèi)時(shí)間為3月8日-3月18日,標(biāo)準(zhǔn)為80元/生??忌荚嚻陂g交通費(fèi)、食宿費(fèi)等費(fèi)用自理。
專業(yè)志愿:
考生只可填報(bào)同一個(gè)二級的3個(gè)專業(yè),專業(yè)調(diào)劑原則上限于該二級單招專業(yè)范圍內(nèi)??忌顖?bào)的3個(gè)專業(yè)分屬不同二級的,視為僅填報(bào)了個(gè)專業(yè)。