物流師培訓班型與培訓費標準 | |||||||
課程類別 | 考證系列課程 | 管理提升課程 | |||||
班型選擇 | 網(wǎng)絡速成班 | 經(jīng)典取證班 | 簽約班 | 金牌班 | 管理實戰(zhàn)班 | 全能管理班 | |
授課時間 | / | 周末 | |||||
物流師四級學費 | 900 | 1780 | 1980 | 2580 | 3580 | 9580 | |
物流師三級學費 | 900 | 1780 | 1980 | 2580 | 3580 | 9580 | |
物流師二級學費 | 1200 | 2400 | 2700 | 3480 | 4480 | 10480 | |
物流師四級學費 | 深圳分院適用 | 900 | / | 2080 | 3080 | / | / |
物流師三級學費 | 900 | / | 2680 | 3580 | / | / | |
物流師二級學費 | 1200 | / | 3580 | 4380 | / | / | |
物流師各班型特色 | 函授教學 | 全程講授 | 全面保障 | 不通過全額退費 | 取證管理雙修 | 取證管理雙修 | |
超低價格 | 保障取證 | 簽約 | |||||
/ | 考前總復習串講 | ||||||
/ | 79.5學時 | ||||||
/ | 27學時管理實踐課程 | ||||||
/ | 108學時MBA課程 | ||||||
報名優(yōu)惠 | 1、團報優(yōu)惠:3-5人享受學費9.6折;6-9人享受學費9.3折;10人以上享受學費9折; | ||||||
2、學生價(三級)8.5折(限普通高校計劃內(nèi)統(tǒng)招的在校生憑學生證原件) | |||||||
3 、金牌班不享受 1-2 優(yōu)惠政策。 | |||||||
申請*補貼通道 | 廣東省務工/工作人員可申請*補貼,補貼標準:二級3000元,三級2800元,四級2200元(含培訓及鑒定費補貼) | ||||||
注:1、學費僅包含培訓費、教材費、教輔資料費等,不包含報考費。報考費用根據(jù)考試鑒定中心的收費標準統(tǒng)一收取,四級300元,三級380元,二級600元。 | |||||||
2、各分院價格略有不同,請以分院公布價格為準。 |
最專業(yè)、最豐富的教材、教輔與金牌服務 | |||||||
《職業(yè)道德》 | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
《物流師基礎知識》 | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
《物流師鑒定指南》 | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
《物流員教程》(四級) | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
《助理物流師教程》(三級) | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
《物流師教程》(二級) | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
《物流師通關寶典》 | 教輔 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
《物流師通關寶典》 | 教輔 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
自測系統(tǒng) | 軟件 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
知識導圖 | 電子版 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
內(nèi)部講義及課件 | 課件 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
學員報讀其他專業(yè)享受老學員優(yōu)惠 | 權(quán)利 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
報考及證書發(fā)放 | 權(quán)利 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
《職業(yè)能力開發(fā)與評價》 | 期刊 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
免費補修缺席課程 | 權(quán)利 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
免費重修(限考證課程) | 權(quán)利 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
預約課程時間 | 權(quán)利 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
公開課、講座、沙龍優(yōu)先選擇權(quán) | 權(quán)利 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
簽訂協(xié)議 | 協(xié)議 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
企業(yè)實戰(zhàn)演練講義 | 課件 | ★ | ★ | ||||
微MBA課程講義 | 課件 | ★ |
【報名方式】電話:020-38288137/38288175,QQ:1216434427
更多課程來自:廣東中大職業(yè)培訓 查看學校課程表