湖南2024公辦護(hù)理公辦專科學(xué)校推薦長(zhǎng)沙醫(yī)的護(hù)理專業(yè)
一、2024長(zhǎng)沙口腔專業(yè)學(xué)校名單
序號(hào) | 護(hù)理專業(yè)學(xué)校名稱 | 護(hù)理專業(yè)學(xué)校地區(qū) | 護(hù)理專業(yè)學(xué)校地址 |
1 | 長(zhǎng)沙醫(yī) | 長(zhǎng)沙 | 湖南長(zhǎng)沙 |
長(zhǎng)沙地區(qū)衛(wèi)校,醫(yī)相關(guān)招生政策,報(bào)名要求,招生分?jǐn)?shù)線,報(bào)名方式等了解指導(dǎo)可以咨詢
電 話:0731-86459938
電話:18975812724
在線QQ:2971591762
在線hnmedu(微信號(hào))
長(zhǎng)沙醫(yī)2024年招生錄取分?jǐn)?shù)線(2024參考)
同學(xué)們?cè)趫?bào)考一所學(xué)校前,一定要先了解好學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線、招生要求、報(bào)名條件等等。分?jǐn)?shù)高代表不了這個(gè)學(xué)生就有很強(qiáng)的能力,但成績(jī)*的學(xué)生有更多的選擇,可以去好的學(xué)校讀書,可以有周圍人艷羨的目光,人生會(huì)有更多的可能。那么,我們來了解下長(zhǎng)沙醫(yī)的招生錄取分?jǐn)?shù)線。
長(zhǎng)沙醫(yī)2024年錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 控制線 | 投檔線 | 位次 | 錄取*高分 | ||||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |
(物理類) | (歷史類) | (物理類) | (歷史類) | (物理類) | (歷史類) | (物理類) | (歷史類) | |
北京 | 400 | 419 | 35029 | 450 |
|
|
| |
天津 | 463 | 472 | 39341 | 504 |
|
|
| |
河北 | 412 | 454 | 468 | 514 | 117642 | 29042 | 514 | 514 |
山西 | 343 | 393 | 414 | 460 | 90628 | 26234 | 418 | 496 |
內(nèi)蒙古 | 301 | 392 | 336 | 416 | 50363 | 16573 | 426 | 500 |
遼寧 | 336 | 456 | 412 | 506 | 76390 | 19495 | 525 | 513 |
吉林 | 305 | 335 | 403 | 427 | 36627 | 13029 | 431 | 487 |
黑龍江 | 280 | 354 | 375 | 411 | 51803 | 15924 | 432 | 472 |
上海 | 400 | 408 | 34464 | 447 |
|
|
|
|
江蘇 | 417 | 476 | 439 | 486 | 139737 | 49524 | 467 | 502 |
浙江 | 495 | 540 | 110583 | 580 |
|
|
|
|
安徽 | 415 | 519 | 497 | 559 | 81825 | 22814 | 563 | 573 |
福建 | 423 | 467 | 449 | 468 | 78169 | 29190 | 541 | 503 |
江西 | 443 | 496 | 511 | 541 | 55258 | 21549 | 530 | 555 |
山東 | 444 | 505 | 140178 | 551 |
|
|
|
|
河南 | 400 | 466 | 506 | 524 | 134151 | 45291 | 532 | 557 |
湖北 | 397 | 463 | 461 | 508 | 86829 | 33113 | 515 | 536 |
湖南 | 434 | 466 | 438 | 468 | 136085 | 51870 | 541 | 544 |
廣東 | 432 | 448 | 482 | 496 | 159425 | 53812 | 585 | 526 |
廣西 | 348 | 413 | 471 | 473 | 53116 | 25932 | 477 | 507 |
海南 | 446 | 505 | 29148 | 631 |
|
|
|
|
重慶 | 446 | 456 | 511 | 518 | 54392 | 19524 | 560 | 522 |
四川 | 430 | 474 | 496 | 510 | 108899 | 37997 | 537 | 609 |
貴州 | 367 | 479 | 403 | 505 | 92238 | 28563 | 462 | 557 |
云南 | 435 | 500 | 472 | 525 | 67601 | 27838 | 520 | 545 |
西藏 | 305 | 325 | 286 | - | - | - | 381 | - |
陜西 | 341 | 406 | 411 | 461 | 81192 | 25572 | 427 | 490 |
甘肅 | 336 | 432 | 414 | - | 47564 | - | 425 | - |
青海 | 310 | 361 | 329 | 384 | 17104 | 5952 | 377 | 409 |
寧夏 | 345 | 430 | 373 | 456 | 19828 | 7633 | 439 | 491 |
新疆 | 302 | 350 | 355 | 393 | - | - | 421 | 456 |
長(zhǎng)沙醫(yī)簡(jiǎn)介
長(zhǎng)沙醫(yī)是2005年3月經(jīng)*教育部批準(zhǔn)的普通高等學(xué)校(教發(fā)函〔2005〕39號(hào)),**所民辦醫(yī)學(xué)本科院校。前身是第十二屆*人大代表、*教育系統(tǒng)先進(jìn)工作者、**教育工作者、校長(zhǎng)何彬生教授于1989年創(chuàng)辦的湘南中等衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校,1996年更名為湘南衛(wèi)生中等專業(yè)學(xué)校,1999年升格為湘南醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校,2001年校本部遷至長(zhǎng)沙市。