2024長(zhǎng)沙醫(yī)分?jǐn)?shù)線是多少分
長(zhǎng)沙地區(qū)衛(wèi)校,醫(yī)相關(guān)招生政策,報(bào)名要求,招生分?jǐn)?shù)線,報(bào)名方式等了解指導(dǎo)可以咨詢
電 話:0731-86459938
電話:18975812724
在線QQ:2971591762
在線hnmedu(微信號(hào))
2024年長(zhǎng)沙醫(yī)分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是*生必備網(wǎng)為大家整理的長(zhǎng)沙醫(yī)2022年各省錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
一、2024長(zhǎng)沙醫(yī)分?jǐn)?shù)線【*】
長(zhǎng)沙醫(yī)2022年各省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 招生類型(科類) | 批次*低控制線(分) | 錄取*低分 |
安徽省 | 本科第二批 | 文科 | 480 | 520 |
安徽省 | 本科第二批 | 理科 | 435 | 502 |
甘肅省 | 本科第二批 | 理科 | 345 | 419 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文科 | 421 | 487 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理科 | 343 | 460 |
貴州省 | 本科第二批 | 文科 | 471 | 522 |
貴州省 | 本科第二批 | 理科 | 360 | 403 |
黑龍江省 | 本科第二批 | 文科 | 365 | 401 |
黑龍江省 | 本科第二批 | 理科 | 308 | 360 |
河南省 | 本科第二批 | 文科 | 445 | 497 |
河南省 | 本科第二批 | 理科 | 405 | 483 |
江西省 | 本科第二批 | 文科 | 472 | 519 |
江西省 | 本科第二批 | 理科 | 440 | 500 |
吉林省 | 本科第二批 | 文科 | 364 | 428 |
吉林省 | 本科第二批 | 理科 | 327 | 388 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科第二批 | 文科 | 366 | 386 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科第二批 | 理科 | 323 | 346 |
寧夏回族自治區(qū) | 本科第二批 | 文科 | 425 | 436 |
寧夏回族自治區(qū) | 本科第二批 | 理科 | 350 | 365 |
青海省 | 本科第二批 | 文科 | 370 | 371 |
青海省 | 本科第二批 | 理科 | 308 | 310 |
山西省 | 本科第二批 | 文科 | 409 | 448 |
山西省 | 本科第二批 | 理科 | 373 | 426 |
陜西省 | 本科第二批 | 文科 | 400 | 457 |
陜西省 | 本科第二批 | 理科 | 344 | 418 |
四川省 | 本科第二批 | 文科 | 466 | 476 |
四川省 | 本科第二批 | 理科 | 426 | 454 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 本科第二批 | 文科 | 334 | 340 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 本科第二批 | 理科 | 290 | 316 |
西藏自治區(qū) | 本科第二批 | 理科 | 260 | 262 |
北京市 | 本科批 | 不分文理 | 425 | 444 |
重慶市 | 本科批 | 歷史 | 415 | 479 |
重慶市 | 本科批 | 物理 | 411 | 465 |
福建省 | 本科批 | 歷史 | 468 | 469 |
福建省 | 本科批 | 物理 | 428 | 453 |
廣東省 | 本科批 | 歷史 | 445 | 471 |
廣東省 | 本科批 | 物理 | 437 | 492 |
海南省 | 本科批 | 不分文理 | 471 | 480 |
河北省 | 本科批 | 歷史 | 443 | 506 |
河北省 | 本科批 | 物理 | 430 | 475 |
湖北省 | 本科批 | 歷史 | 435 | 458 |
湖北省 | 本科批 | 物理 | 409 | 434 |
湖南省 | 本科批(普通) | 不分文理 | 598 | 598 |
湖南省 | 本科批(普通) | 歷史 | 451 | 451 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理 | 414 | 414 |
江蘇省 | 本科批 | 歷史 | 471 | 477 |
江蘇省 | 本科批 | 物理 | 429 | 447 |
遼寧省 | 本科批 | 歷史 | 404 | 461 |
遼寧省 | 本科批 | 物理 | 362 | 426 |
山東省 | 常規(guī)批 | 不分文理 | 437 | 504 |
云南省 | 本科批(含預(yù)科) | 文科 | 505 | 514 |
云南省 | 本科批(含預(yù)科) | 理科 | 430 | 458 |
浙江省 | 普通類 | 不分文理 | 497 | 539 |
天津市 | 本科批 | 不分文理 | 463 | 471 |
上海市 | 本科批 | 不分文理 | 400 | 400 |
長(zhǎng)沙醫(yī)2022年各省投檔分?jǐn)?shù)線及位次
二、長(zhǎng)沙醫(yī)簡(jiǎn)介
長(zhǎng)沙醫(yī)是經(jīng)*教育部批準(zhǔn)的民辦全日制普通高等學(xué)校。
長(zhǎng)沙醫(yī)前身是1989年創(chuàng)辦的湘南中等衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校,1996年更名為湘南衛(wèi)生中等專業(yè)學(xué)校,1999年升格為湘南醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校,2001年校本部遷至長(zhǎng)沙市,2005年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為長(zhǎng)沙醫(yī)。2006年獲得湖南省民辦學(xué)校稱號(hào),2011年通過(guò)*教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估,2015年通過(guò)*教育部臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)認(rèn)證,2017年列入湖南省碩士學(xué)位授予單位建設(shè)點(diǎn)。
標(biāo)簽:長(zhǎng)沙醫(yī)