根據(jù)湖南省教育廳《關(guān)于做好2023年高職院校單獨招生工作的通知》(湘教發(fā)〔2022〕54號)文件要求,結(jié)合湖南鐵道職業(yè)技術(shù)招生工作實際情況,制定本章程。
*章 總則
一、學校全稱:湖南鐵道職業(yè)技術(shù)
二、學校地址:湖南省株洲市石峰區(qū)田心路 18 號
三、學校辦學層次及類型:全日制公辦高職(專科)
四、學校國標代碼:12302,湖南省編代碼:4364
五、學校培養(yǎng)的合格畢業(yè)生均頒發(fā)*教育部統(tǒng)一印制蓋有湖南鐵道職業(yè)技術(shù)公章的普通高等學校??茖哟萎厴I(yè)證書。
六、學制:三年
第二章 招生計劃、招生專業(yè)及收費標準
學校2023年單獨招生總計劃2600人,設(shè)置A組(普通專業(yè)組)、B組(普通專業(yè)組)、C組(退役軍人專業(yè)組)、D組(體育特長專業(yè)組)、E組(藝術(shù)特長專業(yè)組)、F組(現(xiàn)代學徒制專業(yè)組)等六個專業(yè)組。其中A組(普通專業(yè)組)招生計劃400人、B組(普通專業(yè)組)招生計劃1693人、C組(退役軍人專業(yè)組)招生計劃5人、D組(體育特長專業(yè)組)招生計劃31人、E組(藝術(shù)特長專業(yè)組)招生計劃31人、F組(現(xiàn)代學徒制專業(yè)組)招生計劃440人。各專業(yè)組具體招生專業(yè)及分專業(yè)計劃如下:
一、A組(普通專業(yè)組)
序號 | 招生專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費標準(元/年) |
1 | 城市軌道交通運營管理 | 50 | 4600 |
2 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 62 | 3500 |
3 | 電子商務(wù) | 62 | 3500 |
4 | 商務(wù)英語 | 60 | 3200 |
5 | 鐵道交通運營管理 | 50 | 4600 |
6 | 鐵路物流管理 | 56 | 3500 |
7 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 60 | 3500 |
合 計 | 400 |
二、B組(普通專業(yè)組)
序號 | 招生專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費標準(元/年) |
1 | 鐵道機車運用與維護 | 50 | 7800 |
2 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 50 | 7800 |
3 | 動車組檢修技術(shù) | 50 | 7800 |
4 | 鐵道車輛技術(shù) | 50 | 7800 |
5 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 60 | 4600 |
6 | 城市軌道交通機電技術(shù)(AFC檢修) | 50 | 7800 |
7 | 城市軌道交通機電技術(shù)(綜合設(shè)備檢修) | 50 | 7800 |
8 | 鐵道信號自動控制 | 50 | 4600 |
9 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 50 | 4600 |
10 | 鐵道供電技術(shù) | 50 | 7800 |
11 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 52 | 4600 |
12 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 50 | 4600 |
13 | 電子信息工程技術(shù) | 62 | 5060 |
14 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 62 | 4600 |
15 | 電氣自動化技術(shù) | 50 | 5060 |
16 | 電氣自動化技術(shù)(鐵道自動化) | 50 | 5060 |
17 | 集成電路技術(shù) | 62 | 4600 |
18 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 62 | 4600 |
19 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 62 | 4600 |
20 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 50 | 4600 |
21 | 應(yīng)用電子技術(shù)(鐵道電子技術(shù)) | 50 | 5060 |
22 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 62 | 4600 |
23 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 62 | 4600 |
24 | 電機與電器技術(shù) | 62 | 4600 |
25 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 60 | 7800 |
26 | 增材制造技術(shù) | 40 | 4600 |
27 | 機械設(shè)計與制造 | 62 | 4600 |
28 | 數(shù)控技術(shù) | 20 | 5060 |
29 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 5 | 4600 |
30 | 智能光電制造技術(shù) | 10 | 4600 |
31 | 新能源裝備技術(shù) | 40 | 4600 |
32 | 智能機電技術(shù) | 40 | 4600 |
33 | 機械設(shè)計與制造(中外合作辦學) | 36 | 15500 |
34 | 鐵道機車運用與維護(中外合作辦學) | 36 | 15500 |
35 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學) | 36 | 15500 |
合 計 | 1693 |
三、C組(退役軍人專業(yè)組)
范 圍 | 計劃數(shù) | 備 注 |
退役軍人 | 5 | A組(普通專業(yè)組)和B組(普通專業(yè)組)中除中外合作辦學 之外的專業(yè)任選,不占用A組(普通專業(yè)組)和 B組(普通專業(yè)組)專業(yè)計劃 |
合 計 | 5 |
四、D組(體育特長專業(yè)組)
體育項目 | 招生專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費標準(元/年) |
羽毛球、乒乓球、排球、田徑、跆拳道、武術(shù)共六個項目 | 鐵道機車運用與維護 | 12 | 7800 |
動車組檢修技術(shù) | 4 | 7800 | |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 5 | 7800 | |
鐵道交通運營管理 | 10 | 4600 | |
合 計 | 31 |
五、E組(藝術(shù)特長專業(yè)組)
藝術(shù)類 | 招生專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費標準(元/年) |
音樂類、舞蹈類(含體育舞蹈)、美術(shù)類、書法類、播音與主持藝術(shù)類、表演類(服裝表演)共六大類 | 鐵道機車運用與維護 | 7 | 7800 |
動車組檢修技術(shù) | 7 | 7800 | |
鐵道交通運營管理 | 12 | 4600 | |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 5 | 4600 | |
合 計 | 31 |
六、F組(現(xiàn)代學徒制專業(yè)組)
序號 | 招生專業(yè)名稱 | 現(xiàn)代學徒制合作企業(yè) | 計劃數(shù) | 學費標準(元/年) |
1 | 制冷與空調(diào)(長沙格力) | 長沙格力暖通制冷設(shè)備有限公司 | 45 | 4600 |
2 | 制冷與空調(diào)(美的集團) | 美的集團 | 90(二個班) | 4600 |
3 | 數(shù)控技術(shù)(楚天科技) | 楚天科技股份有限公司 | 50 | 5060 |
4 | 數(shù)控技術(shù)(杭州??? | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 40 | 5060 |
5 | 機械設(shè)計與制造(杭州海康) | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 40 | 4600 |
6 | 電機與電器技術(shù)(湖南中科) | 湖南中科星城石墨有限公司 | 50 | 4600 |
7 | 智能光電制造技術(shù) (武漢銳科) | 武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司 | 50 | 4600 |
8 | 電氣自動化技術(shù)(江蘇博眾) | 江蘇博眾精工科技股份有限公司 | 45 | 5060 |
9 | 工業(yè)機器人技術(shù)(北京鼎漢) | 北京鼎漢技術(shù)集團股份有限公司 | 30 | 4600 |
合 計 | 440 |
【備注:學校嚴格按照湖南省發(fā)改委核定的學費標準收費,所有招生專業(yè)學費標準如有變動以省發(fā)改委*新文件為準】