婁底職業(yè)技術(shù)是經(jīng)湖南省人民*批準成立的公辦全日制普通高等學(xué)校,是教育部人才培養(yǎng)工作水平評估*等級、湖南省示范性高等職業(yè)院校、*職業(yè)院校魅力校園。婁底職院為*鄉(xiāng)村振興人才培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)校、教育部現(xiàn)代學(xué)徒制改革試點單位、"1+X"技能等級證書制度試點院校,2022年入選湖南省"楚怡"高水平高職院校、"楚怡"產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地建設(shè)單位。
招生專業(yè)
招生專業(yè)名稱 | 學(xué)費標準(元/年) |
護理 | 5460 |
助產(chǎn) | 5460 |
中藥學(xué) | 5460 |
藥學(xué) | 5460 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 5460 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 5460 |
中醫(yī)學(xué) | 5460 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5460 |
眼視光技術(shù) | 5460 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 3850 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 3500 |
金融服務(wù)與管理 | 3500 |
電子商務(wù) | 3500 |
市場營銷 | 3500 |
藝術(shù)設(shè)計 | 7500 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 7500 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 7500 |
動浸制作技術(shù) | 7500 |
應(yīng)用英語 | 3200 |
應(yīng)用英語(國際商貿(mào)方向) | 3200 |
學(xué)前教育 | 3200 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5460 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 7800 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全方向) | 7800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù). | 4600 |
軟件技術(shù) | 7800 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 4600 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 5060 |
建筑工程技術(shù) | 5060 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 4600 |
工程造價 | 4600 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 4600 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 4600 |
新能源汽車技術(shù) | 4600 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 4600 |
智能控制技術(shù) | 4600 |
機電一體化技術(shù) | 5060 |
機電一體化技術(shù)(智能礦機方向) | 5060 |
機械制造及自動化 | 4600 |
數(shù)控技術(shù) | 4600 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 4600 |
園林技術(shù) | 3000 |
園藝技術(shù) | 3000 |
旅游管理 | 4600 |
畜牧獸醫(yī) | 3000 |
動物醫(yī)學(xué) | 3000 |
【以上收費標準來源于官網(wǎng)】
資助政策
學(xué)校建立了"獎、助、減、免、補、勤、貸"七位一體的資助體系,對家庭困難學(xué)生提供助學(xué)金、助學(xué)貸款及減免學(xué)費,受助率達30%。各類獎學(xué)金1000―8000元/年、助學(xué)金2200-4400元/年、助學(xué)貸款*高12000元/年。學(xué)校提供校內(nèi)外勤工助學(xué)崗位,可幫助經(jīng)濟困難學(xué)生完成學(xué)業(yè)。
招生計劃