招生專業(yè)、計(jì)劃及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
普通應(yīng)往屆考生招生專業(yè)和招生計(jì)劃(該計(jì)劃適用于A、B、C類考生)
專業(yè)大類 | 招生專業(yè) | 計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 備注 |
(元/年) | |||||
醫(yī)衛(wèi)大類組 | 口腔醫(yī)學(xué) | 60 | 5460 | 醫(yī)學(xué)部 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 100 | 5460 | 醫(yī)學(xué)部 | ||
中醫(yī)學(xué) | 60 | 5460 | 醫(yī)學(xué)部 | ||
藥學(xué) | 95 | 5460 | 醫(yī)學(xué)部 | ||
中藥學(xué) | 70 | 5460 | 醫(yī)學(xué)部 | ||
護(hù)理 | 615 | 5460 | 學(xué)校本部 | ||
助產(chǎn) | 70 | 5460 | 學(xué)校本部 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 70 | 5460 | 學(xué)校本部 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 80 | 5460 | 醫(yī)學(xué)部 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 120 | 5460 | 醫(yī)學(xué)部 | ||
眼視光技術(shù) | 85 | 5460 | 醫(yī)學(xué)部 | ||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 85 | 5460 | 醫(yī)學(xué)部 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 70 | 5460 | 醫(yī)學(xué)部 | ||
非醫(yī)衛(wèi)大類組 | 園林技術(shù) | 60 | 3000 | 農(nóng)學(xué)部 | |
動物醫(yī)學(xué) | 100 | 3000 | 農(nóng)學(xué)部 | ||
畜牧獸醫(yī) | 90 | 3300 | 農(nóng)學(xué)部 | ||
中草藥栽培與加工技術(shù) | 50 | 3000 | 農(nóng)學(xué)部 | ||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 70 | 3000 | 農(nóng)學(xué)部 | ||
機(jī)械制造及自動化 | 80 | 4600 | 學(xué)校本部 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 120 | 4600 | 學(xué)校本部 | ||
機(jī)電一體化技術(shù)(智能裝備) | 190 | 4600 | 學(xué)校本部 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 190 | 4600 | 學(xué)校本部 | ||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 60 | 5060 | 學(xué)校本部 | ||
新能源汽車技術(shù) | 70 | 4600 | 學(xué)校本部 | ||
建筑工程技術(shù) | 60 | 4600 | 學(xué)校本部 | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 90 | 4600 | 學(xué)校本部 | ||
工程造價(jià) | 35 | 4600 | 學(xué)校本部 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 80 | 4600 | 農(nóng)學(xué)部 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) | 60 | 4600 | 農(nóng)學(xué)部 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 80 | 5060 | 農(nóng)學(xué)部 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(移動終端軟件開發(fā)) | 250 | 7800 | 農(nóng)學(xué)部 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 35 | 4600 | 農(nóng)學(xué)部 | ||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 60 | 4600 | 農(nóng)學(xué)部 | ||
市場營銷 | 40 | 3500 | 學(xué)校本部 | ||
旅游管理 | 60 | 4600 | 學(xué)校本部 | ||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 40 | 3500 | 學(xué)校本部 | ||
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 100 | 3500 | 學(xué)校本部 | ||
金融服務(wù)與管理 | 60 | 3500 | 學(xué)校本部 | ||
商務(wù)英語 | 60 | 3500 | 學(xué)校本部 | ||
學(xué)前教育 | 240 | 3500 | 學(xué)校本部 | ||
早期教育 | 80 | 3500 | 學(xué)校本部 | ||
藝術(shù)教育 | 60 | 3500 | 學(xué)校本部 | ||
合計(jì) | 4150 |
備注:
1.學(xué)制:三年,學(xué)歷層次:高職(專科)。
2.學(xué)雜費(fèi)包括:學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、書本費(fèi)、代收費(fèi),均以物價(jià)*核定為準(zhǔn);
3.助產(chǎn)專業(yè)建議男生慎重報(bào)考,其余專業(yè)男女兼招;