為進(jìn)一步規(guī)范湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)*單獨(dú)招生錄取工作,根據(jù)《*教育法》《*高等教育法》等法律法規(guī)及教育部有關(guān)規(guī)定,按照湖南省教育廳《關(guān)于做好2022年高職(高專)院校單獨(dú)招生工作的通知》(湘教通〔2021〕325號(hào)),結(jié)合*單獨(dú)招生實(shí)際情況,特制定本章程。
湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)*是一所具有百余年辦學(xué)歷史的全日制公辦普通高等院校,是擁有單獨(dú)招生資質(zhì)的*特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計(jì)劃(簡(jiǎn)稱"雙高計(jì)劃")單位、湖南省卓越和湖南省示范性高職*。世界著名雜交水稻*袁隆平院士曾任*名譽(yù)院長(zhǎng)。
*前身"湖南私立修業(yè)學(xué)堂"始建于1903年。民主革命先驅(qū)黃興、教育家徐特立、開(kāi)國(guó)領(lǐng)袖毛澤東是*早期教師的杰出代表,培養(yǎng)了革命先烈毛澤覃、*領(lǐng)導(dǎo)人王首道、"國(guó)歌之父"田漢等一大批*棟梁之才。
學(xué)校根據(jù)優(yōu)化生源結(jié)構(gòu)、促進(jìn)入學(xué)機(jī)會(huì)公平、保持?jǐn)?shù)量基本穩(wěn)定的原則,確定我院43個(gè)專業(yè)均進(jìn)行單獨(dú)招生。
根據(jù)我院?jiǎn)握袑?shí)際報(bào)名人數(shù),為保持應(yīng)屆普通高*生、中職考生和往屆普通高*生的錄取比例總體基本均衡,遵循*政策導(dǎo)向,統(tǒng)籌安排不同類別考生各專業(yè)招生計(jì)劃數(shù)。計(jì)劃經(jīng)省教育廳批準(zhǔn)確定并公布后,一律不得調(diào)整和追加,單招未完成計(jì)劃轉(zhuǎn)為統(tǒng)招計(jì)劃使用。
按照湖南省教育廳有關(guān)規(guī)定,經(jīng)*研究決定按本年度上報(bào)招生計(jì)劃總數(shù)50%的比例申報(bào)2022年高職單招計(jì)劃,并在單獨(dú)招生計(jì)劃中單列退役軍人考生的招生計(jì)劃。
湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)*2022年單招總計(jì)劃為3000人,具體單招專業(yè)、計(jì)劃和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下表。
二級(jí)* | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
植物科技* | 410101 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | 30 | 3000 |
410118 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | 30 | 3000 | |
410105 | 園藝技術(shù) | 40 | 3300 | |
410106 | 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 30 | 3000 | |
410115 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 40 | 3000 | |
410202 | 園林技術(shù) | 50 | 3300 | |
440201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 | 4600 | |
540109 | 茶藝與茶文化 | 20 | 4600 | |
440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 60 | 7500 | |
動(dòng)物科技* | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 90 | 3300 |
410301 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 150 | 3000 | |
410302 | 動(dòng)物藥學(xué) | 30 | 3000 | |
410306 | 動(dòng)物防疫與檢疫 | 30 | 3000 | |
410309 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 60 | 3000 | |
410401 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 40 | 3000 | |
490101 | 食品智能加工技術(shù) | 40 | 4600 | |
490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 40 | 4600 | |
機(jī)電工程* | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 80 | 4600 |
460103 | 數(shù)控技術(shù) | 30 | 4600 | |
460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 60 | 5060 | |
460202 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 70 | 4600 | |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 220 | 5060 | |
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 30 | 4600 | |
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 90 | 4600 | |
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 40 | 4600 | |
車輛工程* | 410113 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 30 | 3000 |
460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 50 | 4600 | |
500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 60 | 4600 | |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 50 | 4600 | |
500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 30 | 4600 | |
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易* | 410120 | 農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理 | 40 | 3000 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 240 | 3500 | |
530501 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 60 | 3500 | |
530701 | 電子商務(wù) | 110 | 3500 | |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 70 | 3500 | |
信息技術(shù)* | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 100 | 7500 |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 100 | 4600 | |
510203 | 軟件技術(shù) | 100 | 7800 | |
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 100 | 7800 | |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 100 | 4600 | |
人文科學(xué)* | 500405 | 空中乘務(wù) | 30 | 8000 |
540101 | 旅游管理 | 60 | 4600 | |
570201 | 商務(wù)英語(yǔ) | 50 | 3200 |
1、符合湖南省高考報(bào)名條件并已報(bào)名參加我省2022年高考(含對(duì)口招生考試)的考生。
2、符合湖南省高考報(bào)名條件并已報(bào)名參加我省2022年高考的退役軍人、農(nóng)民工、下崗失業(yè)人員、新型職業(yè)農(nóng)民、企業(yè)在崗人員等社會(huì)人員。