年份 | 文理科 | 分 | 平均分 | 省控線 |
2016 | 理科 | - | 572 | 517 |
2016 | 文科 | - | 568 | 530 |
2015 | 理科 | - | 578 | 526 |
2015 | 文科 | - | 570 | 535 |
2014 | 理科 | - | 570 | 522 |
2014 | 文科 | - | 593 | 562 |
2013 | 理科 | 578 | 534 | 495 |
2013 | 文科 | 608 | 583 | 557 |
2012 | 理科 | 589 | 556 | 520 |
2012 | 文科 | 621 | 593 | 571 |
位置:長沙學(xué)歷文憑培訓(xùn)問答 > 長沙中專培訓(xùn)問答 > 湖南師范醫(yī)學(xué)學(xué)校 招生錄取分數(shù)線
年份 | 文理科 | 分 | 平均分 | 省控線 |
2016 | 理科 | - | 572 | 517 |
2016 | 文科 | - | 568 | 530 |
2015 | 理科 | - | 578 | 526 |
2015 | 文科 | - | 570 | 535 |
2014 | 理科 | - | 570 | 522 |
2014 | 文科 | - | 593 | 562 |
2013 | 理科 | 578 | 534 | 495 |
2013 | 文科 | 608 | 583 | 557 |
2012 | 理科 | 589 | 556 | 520 |
2012 | 文科 | 621 | 593 | 571 |
免責(zé)聲明:本信息由用戶發(fā)布,本站不承擔(dān)本信息引起的任何交易及知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的法律責(zé)任!