2021年大理技師專(zhuān)業(yè)設(shè)置情況
二、專(zhuān)業(yè)設(shè)置
中級(jí)工專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃 | ||||||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制(年) | 人數(shù) | 培養(yǎng)層次 | |
機(jī)械加工制造類(lèi) | J10600 | 數(shù)控加工(數(shù)控車(chē)工) | 2―3年 | 100 | 中級(jí)工+函授專(zhuān)科 云南民族* 昆明函授 | 鉗工、普車(chē)、數(shù)車(chē) |
(原機(jī)電一體化) | J11600 | 機(jī)械設(shè)備裝配與自動(dòng)控制 | 2―3年 | 150 | 電工、焊工 | |
電子電工類(lèi) | J20200 | 電機(jī)電器裝配與維修 | 2―3年 | 50 | 焊工、電工、無(wú)線(xiàn)電調(diào)試工、電機(jī) 裝配工、家用電子產(chǎn)品維修工 | |
J20300 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 | 2―3年 | 150 | |||
J20500 | 樓宇自動(dòng)控制設(shè)備安裝與維護(hù) | 2―3年 | 50 | |||
J20900 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 2―3年 | 100 | |||
計(jì)算機(jī)信息類(lèi) | J30300 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修 | 2―3年 | 150 | 計(jì)算機(jī)維修工、計(jì)算機(jī)操作員 | |
交通運(yùn)輸類(lèi) | J40400 | 汽車(chē)制造與裝配 | 2―3年 | 150 | 汽車(chē)維修工、汽車(chē)電器維修工、摩 托車(chē)維修工、汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)員、駕駛員 | |
J40300 | 汽車(chē)維修 | 2―3年 | 350 | |||
商貿(mào)服務(wù)類(lèi) | J50101 | 烹飪(中式烹調(diào)) | 2―3年 | 150 | 中式烹調(diào)師、導(dǎo)游、前廳服務(wù)員、 餐廳服務(wù)員、客房服務(wù)員、幼兒教師、保育員 | |
J50401 | 飯店(酒店)服務(wù) | 2―3年 | 50 | |||
J50500 | 導(dǎo)游 | 2―3年 | 50 | |||
J51400 | 電子商務(wù) | 2―3年 | 50 | |||
J72600 | 幼兒教育 | 2―3年 | 50 | |||
合計(jì) | 1600人 | |||||
招生對(duì)象:1、應(yīng)、往屆*畢業(yè)生 ,學(xué)制3年;2、應(yīng)、往屆高中畢業(yè)生,學(xué)制2年。 |
冠名班招生計(jì)劃 |
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 冠名班名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制(年) | 人數(shù) | 培養(yǎng)層次 | |||||||
交通運(yùn)輸類(lèi) | 中德班 | 汽車(chē)機(jī)電維護(hù)保養(yǎng) | 3年 | 60 | 中級(jí)工+函授專(zhuān)科 云南民族*、昆明函授 | 汽車(chē)維修工、汽車(chē)電器維修工、汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)員 、駕駛員及德國(guó)F+U證書(shū) | ||||||
5年 | 高級(jí)工+函授專(zhuān)科 云南民族*、昆明函授 | |||||||||||
招生對(duì)象:1、應(yīng)、往屆*畢業(yè)生,學(xué)制3 ―5年。 |