云南西點文化學校連續(xù)培養(yǎng)出進入清華、北大錄取行列的學生17人,先后有4名學生進入云南省0名,有11名學生錄取到清華*和北京*,2020年再創(chuàng)佳績,雷成旭同學以2分擦肩省狀元。
為了進一步提升云南西點"清北班"辦學品質,幫助更多的孩子實現(xiàn)清北夢想,學校特意從高考研究中心的教研、清北校友的訪談反饋、強基課程的規(guī)劃、校本清北課程結構的優(yōu)化等角度深入打造西點"清北班"。
云南西點文化學校秉持"以學生為本,讓人人都是成功者,把每個學生送到應該達到的高度"的辦學理念,堅持"提高考生高考成績,助力孩子圓夢*"為辦學目標,辦社會滿意的教育,辦家長心坎上的教育。2020年高考,在全校師生共同努力下,再次創(chuàng)造奇跡。
云南西點文化學校2020年高考喜報
二、云南西點文化學校2020年
部分"提分明星"
姓名 | 2019 高考成績 | 2020年 高考成績 | 提分 |
張嘉 | 374 | 582 | 208 |
馬熙來 | 589 | 682 | 93 |
武艷群 | 551 | 650 | 99 |
胡佳 | 574 | 641 | 67 |
趙宇 | 582 | 639 | 57 |
李皓嵐 | 586 | 638 | 52 |
劉愈杰 | 580 | 628 | 48 |
易太蘭 | 559 | 624 | 65 |
魯翔龍 | 530 | 623 | 93 |
白一帆 | 558 | 616 | 58 |
譚爽 | 513 | 613 | 100 |
董雨芊 | 570 | 611 | 41 |
羅雪 | 509 | 608 | 99 |
王含伊 | 560 | 608 | 48 |
吳江麗 | 565 | 605 | 40 |
沈洋 | 480 | 598 | 118 |
鄒華 | 501 | 598 | 97 |
雷科 | 509 | 598 | 89 |
李金文 | 518 | 596 | 78 |
毛政雅 | 491 | 595 | 104 |
張興 | 455 | 632 | 177 |
張皓 | 494 | 593 | 99 |
孟忠雄 | 511 | 592 | 81 |
劉艷 | 501 | 589 | 88 |
汪晟靈 | 479 | 587 | 108 |
吳柏均 | 528 | 587 | 59 |
杜威 | 457 | 586 | 129 |
于樺 | 497 | 586 | 89 |
李爽 | 528 | 585 | 57 |
陳江 | 471 | 583 | 112 |
姓名 | 2019年 高考成績 | 2020年 高考成績 | |
方艷瓊 | 489 | 583 | 94 |
樊薇 | 470 | 582 | 112 |
黃睿青 | 523 | 582 | 59 |
寸付臻 | 519 | 580 | 61 |
戴御 | 500 | 578 | 78 |
付寒 | 516 | 577 | 61 |
陳浪平 | 521 | 575 | 54 |
王平 | 483 | 574 | 91 |
李席 | 507 | 573 | 66 |
王瀟 | 483 | 570 | 87 |
朱瑾睿 | 498 | 570 | 72 |
于豪 | 457 | 569 | 112 |
宋孟佳 | 469 | 569 | 100 |
申婭 | 454 | 568 | 114 |
竇毅 | 505 | 568 | 63 |
楊舒然 | 512 | 567 | 55 |
王龍 | 503 | 566 | 63 |
孫正云 | 445 | 565 | 120 |
楊媛景 | 509 | 564 | 55 |
鄧茜茜 | 509 | 564 | 55 |
王瓊 | 464 | 562 | 98 |
耿麗雪 | 472 | 562 | 90 |
馬健宵 | 511 | 562 | 51 |
李方宇 | 471 | 561 | 90 |
鄧剛 | 444 | 560 | 116 |
董成燁 | 440 | 559 | 119 |
袁鵬劉瓊 | 449 | 559 | 110 |
楊蓉 | 463 | 557 | 94 |
陳光全 | 503 | 557 | 54 |
柳鵬 | 429 | 556 | 127 |
姓名 | 2019年 高考成績 | 2020年 高考成績 | 提分 |
李亞鴻 | 439 | 556 | 117 |
張正偉 | 446 | 555 | 109 |
余睿茜 | 471 | 554 | 83 |
楊紀蕓 | 493 | 554 | 61 |
李陽 | 462 | 553 | 91 |
朱玉明 | 472 | 553 | 81 |
付娟 | 475 | 553 | 78 |
雷涵羽 | 483 | 553 | 70 |
王心怡 | 486 | 551 | 65 |
左順先 | 494 | 551 | 57 |
黃沂 | 464 | 549 | 85 |
侯順平 | 472 | 549 | 77 |
巴欣怡 | 382 | 548 | 166 |
余紅 | 432 | 548 | 116 |
傅樺 | 439 | 548 | 109 |
孫禮平 | 487 | 547 | 60 |
楊麗 | 409 | 546 | 137 |
潘禹 | 445 | 545 | 100 |
付翔宇 | 463 | 545 | 82 |
蔣艷蓉 | 481 | 545 | 64 |
張文錦 | 485 | 545 | 60 |
衛(wèi)敏 | 398 | 544 | 146 |
劉南東 | 429 | 543 | 114 |
施厚文 | 450 | 543 | 93 |
王琴會 | 464 | 543 | 79 |
常霏霏 | 429 | 540 | 111 |
顧杰 | 461 | 540 | 79 |
孫志平 | 466 | 540 | 74 |
馮宇愿 | 477 | 540 | 63 |
吳富娟 | 477 | 539 | 62 |
姓名 | 2019年 高考成績 | 2020年 高考成績 | 提分 |
蔡祎 | 410 | 538 | 128 |
呂倩 | 418 | 537 | 119 |
代遠貫 | 437 | 537 | 100 |
黃仲齊 | 455 | 535 | 80 |
劉遠吉 | 389 | 534 | 145 |
趙娜 | 427 | 534 | 107 |
姚軻婕 | 427 | 534 | 107 |
肖梅 | 455 | 534 | 79 |
羅曉紅 | 470 | 534 | 64 |
夏開琪 | 474 | 534 | 60 |
雷世軍 | 411 | 533 | 122 |
余龍 | 429 | 533 | 104 |
林燕 | 464 | 533 | 69 |
林華麗 | 429 | 531 | 102 |
宋曉飛 | 431 | 531 | 100 |
畢滿靜 | 454 | 531 | 77 |
婁鳳林 | 426 | 530 | 104 |
張鵬 | 414 | 529 | 115 |
趙邦 | 419 | 529 | 110 |
祝云燕 | 457 | 529 | 72 |
汪婧 | 460 | 529 | 69 |
朱洵 | 441 | 528 | 87 |
宗娜 | 461 | 528 | 67 |
周央 | 465 | 528 | 63 |
阮金蓉 | 454 | 527 | 73 |
朱夢軍 | 467 | 527 | 60 |
阮萍 | 412 | 526 | 114 |
李玉婷 | 436 | 526 | 90 |
楊忠廣 | 451 | 526 | 75 |
楊成香 | 458 | 526 | 68 |
姓名 | 2019年 高考成績 | 2020年 高考成績 | 提分 |
齊永潤 | 426 | 525 | 99 |
左杰 | 441 | 525 | 84 |
蔣 歡 | 464 | 525 | 61 |
彭盛楠 | 409 | 524 | 115 |
鐘鑫 | 409 | 524 | 115 |
馬曉棟 | 415 | 524 | 109 |
陳鈺 | 429 | 524 | 95 |
王倩 | 432 | 524 | 92 |
郎 云 | 460 | 524 | 64 |
范玉玲 | 422 | 523 | 101 |
楊艷 | 437 | 523 | 86 |
王會玲 | 441 | 523 | 82 |
施然 | 463 | 523 | 60 |
馬春雷 | 420 | 522 | 102 |
何賢桂花 | 434 | 522 | 88 |
成宏林 | 413 | 521 | 108 |
王寰 | 454 | 521 | 67 |
李樺 | 409 | 520 | 111 |
黃南瓊 | 424 | 520 | 96 |
何萬鳳 | 441 | 520 | 79 |
毛金林 | 400 | 519 | 119 |
陳圓 | 402 | 519 | 117 |
付潔 | 419 | 519 | 100 |
鄧康 | 399 | 518 | 119 |
張郝偉 | 399 | 518 | 119 |
吳濤 | 419 | 518 | 99 |
李飛 | 407 | 517 | 110 |
何海 | 424 | 517 | 93 |
朱庬 | 397 | 516 | 119 |
姓名 | 2019年 高考成績 | 2020年 高考成績 | 提分 |
李妍 | 428 | 516 | 88 |
王智欣 | 439 | 516 | 77 |
王麗琴 | 453 | 516 | 63 |
成博 | 399 | 515 | 116 |
徐儲 | 401 | 515 | 114 |
王紫怡 | 447 | 515 | 68 |
李萍 | 450 | 515 | 65 |
王才 | 434 | 514 | 80 |
張利蒙 | 444 | 514 | 70 |
周錦濤 | 450 | 514 | 64 |
蔣薔薇 | 398 | 513 | 115 |
邵其丹 | 398 | 513 | 115 |
李振濤 | 412 | 513 | 101 |
孫夢婷 | 427 | 513 | 86 |
王淳 | 437 | 513 | 76 |
高曉 | 452 | 513 | 61 |
唐彥 | 402 | 512 | 110 |
陳才麗 | 429 | 512 | 83 |
農世貴 | 415 | 511 | 96 |
狄庚 | 400 | 510 | 110 |
杜頤婧 | 410 | 510 | 100 |
郭然 | 419 | 510 | 91 |
謝仕龍 | 422 | 510 | 88 |
蕭丁丁 | 431 | 510 | 79 |
陳濤 | 406 | 509 | 103 |
呂青 | 442 | 509 | 67 |
張成功 | 367 | 507 | 140 |
史佳鑫 | 431 | 507 | 76 |
孫玉軒 | 389 | 506 | 117 |
鄧梅 | 411 | 506 | 95 |
姓名 | 2019年 高考成績 | 2020年 高考成績 | 提分 |
趙鳳榕 | 419 | 506 | 87 |
江夢 | 427 | 506 | 79 |
潘海濤 | 397 | 505 | 108 |
付茜 | 417 | 505 | 88 |
常奧寧 | 433 | 505 | 72 |
董建容 | 438 | 505 | 67 |
王子豪 | 404 | 503 | 99 |
唐海卿 | 409 | 503 | 94 |
趙仕侶 | 436 | 503 | 67 |
任領 | 371 | 502 | 131 |
夏綺靖 | 407 | 502 | 95 |
馬正升 | 428 | 502 | 74 |
羅艷 | 433 | 502 | 69 |
孫斯賢 | 333 | 501 | 168 |
盧明躍 | 424 | 501 | 77 |
冉孟江 | 424 | 501 | 77 |
王真道 | 403 | 500 | 97 |
雷連榮 | 416 | 500 | 84 |
明貴 | 424 | 500 | 76 |
羅麗 | 399 | 498 | 99 |
黃雪 | 378 | 497 | 119 |
朱健瓊 | 405 | 497 | 92 |
劉磊 | 379 | 496 | 117 |
韓莉 | 380 | 491 | 111 |
朱大齊 | 384 | 490 | 106 |
龍順鵬 | 405 | 490 | 85 |
許鳳賢 | 372 | 488 | 116 |
農春 | 391 | 486 | 95 |
李志娟 | 364 | 485 | 121 |
莊旺 | 370 | 485 | 115 |
姓名 | 2019年 高考成績 | 2020年 | 提分 |
郭家仁 | 369 | 484 | 115 |
雷釋懷 | 346 | 480 | 134 |
彭雄 | 359 | 480 | 121 |
吳昊 | 318 | 479 | 161 |
趙耀 | 370 | 479 | 109 |
余洲 | 377 | 479 | 102 |
鄭益妲 | 378 | 479 | 101 |
杜艋 | 380 | 479 | 99 |
陳妍霓 | 371 | 478 | 107 |
趙宇輝 | 363 | 475 | 112 |
馬傲 | 390 | 474 | 84 |
魯銀 | 372 | 473 | 101 |
劉軍 | 339 | 472 | 133 |
毛維東 | 389 | 472 | 83 |
余海 | 392 | 472 | 80 |
何媛 | 387 | 471 | 84 |
朱虹錠 | 387 | 470 | 83 |
賈茂林 | 385 | 469 | 84 |
喻浪 | 364 | 468 | 104 |
杜宇松 | 368 | 468 | 100 |
朱珮 | 369 | 467 | 98 |
吳偉 | 370 | 467 | 97 |
張成相 | 363 | 465 | 102 |
趙長才 | 383 | 463 | 80 |
劉國忠 | 346 | 462 | 116 |
張力 | 369 | 462 | 93 |
張麗 | 369 | 461 | 92 |
魯昕巖 | 370 | 461 | 91 |
黃大興 | 367 | 460 | 93 |
姓名 | 2019年 高考成績 | 2020年 高考成績 | 提分 |
劉賓雁 | 374 | 460 | 86 |
趙學良 | 351 | 459 | 108 |
孟靜 | 360 | 459 | 99 |
成艷 | 373 | 458 | 85 |
趙欣 | 351 | 455 | 104 |
張榮黛 | 339 | 453 | 114 |
張瑞政 | 342 | 452 | 110 |
梅峻豪 | 359 | 450 | 91 |
廣忠萬 | 362 | 450 | 88 |
王福建 | 365 | 450 | 85 |
郭才榜 | 367 | 450 | 83 |
李映龍 | 350 | 448 | 98 |
肖本 | 520 | 632 | 112 |
馬幫耀 | 354 | 447 | 93 |
楊鎮(zhèn)鴻 | 357 | 447 | 90 |
羅杉杉 | 364 | 446 | 82 |
歐永嵩 | 348 | 445 | 97 |
許麗澤 | 364 | 444 | 80 |
和松云 | 350 | 443 | 93 |
王澤 | 357 | 441 | 84 |
李明董 | 354 | 440 | 86 |
馬明正 | 359 | 440 | 81 |
附:高考成績?yōu)椴煌耆y(tǒng)計,請持續(xù)關注…
就去西點
至今為止學校已辦學24年,先后為上萬的高考落榜生通過在我校的復讀沖刺后考上理想的*,我校是一家以高考補習為主的高考復讀學校。
先后獲得"*民辦名校""云南高考復讀示范單位""*高考復讀示范單位""云南具推動力的教育機構"等榮譽!