湘西五年制大專學(xué)校 排名
關(guān)于我們
這是一群多才多藝的學(xué)生,她們愛(ài)孩子愛(ài)生活愛(ài)學(xué)習(xí)愛(ài)運(yùn)動(dòng),鋼琴?gòu)椀煤?唱歌唱得好,跳舞跳得好,手工做得好,故事講得好,五項(xiàng)技能樣樣好!
湘西五年制大專學(xué)校 排名
|
湖南電子科技職業(yè)* | 合計(jì) | 800 |
|
護(hù)理 | 五年 | 300 |
|
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 五年 | 60 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 150 |
|
建筑工程技術(shù) | 五年 | 60 |
|
汽車電子技術(shù) | 五年 | 55 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 55 |
|
*教育 | 五年 | 120 |
|
湖南高爾夫旅游職業(yè)* | 合計(jì) | 800 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 100 |
|
跨境電子商務(wù) | 五年 | 40 |
|
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 五年 | 40 |
|
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 五年 | 40 |
|
現(xiàn)代通信技術(shù) | 五年 | 40 |
|
建設(shè)工程管理 | 五年 | 60 |
|
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 五年 | 60 |
|
體育教育 | 五年 | 100 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 140 |
|
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 五年 | 40 |
|
機(jī)電一體化技術(shù) | 五年 | 60 |
|
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 五年 | 40 |
|
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 五年 | 40 |
|
湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)* | 合計(jì) | 200 |
|
機(jī)電一體化技術(shù) | 五年 | 80 |
|
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 五年 | 80 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 40 |
|
湖南工商職業(yè)* | 合計(jì) | 600 |
|
軟件技術(shù) | 五年 | 30 |
|
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 五年 | 30 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 30 |
|
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 五年 | 30 |
|
工程造價(jià) | 五年 | 30 |
|
應(yīng)用電子技術(shù) | 五年 | 30 |
|
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 五年 | 30 |
|
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 五年 | 30 |
|
道路與橋梁工程技術(shù) | 五年 | 30 |
|
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 五年 | 30 |
|
工商企業(yè)管理 | 五年 | 30 |
|
建筑工程技術(shù) | 五年 | 30 |
|
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 五年 | 30 |
|
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 五年 | 30 |
|
現(xiàn)代物流管理 | 五年 | 30 |
|
旅游管理 | 五年 | 30 |
|
播音與主持 | 五年 | 30 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 30 |
|
空中乘務(wù) | 五年 | 30 |
|
護(hù)理 | 五年 | 30 |
|
湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)* | 合計(jì) | 300 |
|
智能焊接技術(shù) | 五年 | 300 |
|
湖南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)* | 合計(jì) | 638 |
|
商務(wù)英語(yǔ) | 五年 | 100 |
|
應(yīng)用日語(yǔ) | 五年 | 60 |
|
應(yīng)用法語(yǔ) | 五年 | 50 |
|
護(hù)理 | 五年 | 150 |
|
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 五年 | 60 |
|
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 五年 | 60 |
|
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 五年 | 38 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 60 |
|
*英語(yǔ)教育 | 五年 | 60 |
|
長(zhǎng)沙南方職業(yè)* | 合計(jì) | 325 |
|
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 五年 | 110 |
|
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 五年 | 105 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 55 |
|
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 五年 | 55 |
|
瀟湘職業(yè)* | 合計(jì) | 600 |
|
建筑工程施工 | 五年 | 70 |
|
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 五年 | 70 |
|
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 五年 | 70 |
|
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 五年 | 70 |
|
汽車制造與檢測(cè) | 五年 | 80 |
|
旅游服務(wù)與管理 | 五年 | 80 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 80 |
|
嬰幼兒托育 | 五年 | 80
|
藥劑專業(yè)
[招收對(duì)象]成績(jī)操行合格,五官端正,身高在150cm (女) 156cm (男)以上,體重符合要求,身體健康的應(yīng)屆*畢業(yè)生(須經(jīng)面試合格后方能正式錄取)。
[就業(yè)方向]在醫(yī)院、藥品生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)藥公司、大型醫(yī)藥連鎖企業(yè)等醫(yī)療機(jī)構(gòu)從事藥品制劑、管理、銷售等方面的工作。
[升學(xué)方向]大專藥學(xué)、醫(yī)藥營(yíng)銷、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、保健品開(kāi)發(fā)與管理;本科應(yīng)用藥學(xué)、藥物制劑。