2023云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校單招專業(yè)
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校的單獨(dú)招生專業(yè)有哪些?招生計(jì)劃是多少?專業(yè)好不好等問(wèn)題是同學(xué)們非常關(guān)注的,在這里小編整理了云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)*單招的專業(yè)及專業(yè)介紹,同學(xué)們可以了解一下。
一、學(xué)校簡(jiǎn)介
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)*是經(jīng)云南省人民*批準(zhǔn)、教育部備案,具有高等學(xué)歷教育資格的*公辦全日制普通高等職業(yè)技術(shù)*。
學(xué)校位于昆明市金殿*級(jí)風(fēng)景名勝區(qū),自1955年原林業(yè)部昆明林校建立至今,形成了獨(dú)特的魅力和深厚的文化底蘊(yùn),"專職專業(yè)、樹木樹人"的校訓(xùn)、"山川有我、綠樹成蔭"的校風(fēng)、"厚德厚生、修枝塑形"的教風(fēng)和"敏學(xué)篤行、自信有為"的學(xué)風(fēng)構(gòu)成了"以樹木精神做樹人事業(yè)"的林職*精神核心內(nèi)涵。
二、招生專業(yè)及計(jì)劃
已參加云南省2022年*普通高等學(xué)校統(tǒng)一招生考試報(bào)名的考生(含中專、職高和技校學(xué)生)均可報(bào)考。
招生計(jì)劃及專業(yè)
計(jì)劃類別 | 序號(hào) | 專業(yè)代碼(新) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃合計(jì) |
普通計(jì)劃 | 1 | 410201 | 林業(yè)技術(shù) | 20 |
2 | 410206 | 森林和草原資源保護(hù) | 20 | |
3 | 410205 | 經(jīng)濟(jì)林培育與利用 | 40 | |
4 | 410208 | 野生動(dòng)植物資源保護(hù)與利用 | 60 | |
5 | 410209 | 自然保護(hù)地建設(shè)與管理 | 30 | |
6 | 410211 | 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 | 50 | |
7 | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 30 | |
8 | 420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 50 | |
9 | 420805 | 環(huán)境管理與評(píng)價(jià) | 30 | |
10 | 410201 | 林業(yè)技術(shù)(中加交流項(xiàng)目) | 15 | |
11 | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)(中加交流項(xiàng)目) | 15 | |
12 | 410213 | 木業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造 | 60 | |
13 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 40 | |
14 | 480103 | 家具設(shè)計(jì)與制造 | 60 | |
15 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 30 | |
16 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | |
17 | 410105 | 園藝技術(shù) | 70 | |
18 | 410202 | 園林技術(shù) | 70 | |
19 | 440105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 50 | |
20 | 440104 | 園林工程技術(shù) | 80 | |
21 | 530102 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 30 | |
22 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 50 | |
23 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 35 | |
24 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 140 | |
25 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 110 | |
26 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 50 | |
27 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 100 | |
28 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | |
29 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | |
30 | 410210 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 90 | |
31 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 85 | |
32 | 540113 | 休閑服務(wù)與管理 | 85 | |
33 | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | 50 | |
貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 34 | 410201 | 林業(yè)技術(shù) | 20 |
35 | 410206 | 森林和草原資源保護(hù) | 20 | |
36 | 410205 | 經(jīng)濟(jì)林培育與利用 | 20 | |
37 | 510205 | 野生動(dòng)植物資源保護(hù)與利用 | 40 | |
38 | 410209 | 自然保護(hù)地建設(shè)與管理 | 20 | |
39 | 420805 | 環(huán)境管理與評(píng)價(jià) | 20 | |
40 | 410202 | 園林技術(shù) | 20 | |
41 | 440104 | 園林工程技術(shù) | 20 | |
42 | 410210 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 20 | |
43 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 20 | |
44 | 540113 | 休閑服務(wù)與管理 | 20 | |
45 | 410213 | 木業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造 | 20 | |
46 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 20 | |
47 | 480103 | 家具設(shè)計(jì)與制造 | 20 | |
48 | 510213 | 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 | 20 | |
49 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 20 | |
合計(jì) | 2125人 |
以上專業(yè),學(xué)制均為3年,辦學(xué)地點(diǎn)均為楊林校區(qū)。*終招生專業(yè)和計(jì)劃數(shù)以教育主管*發(fā)布為準(zhǔn)。