2023昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校單招招生計(jì)劃
昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校的單獨(dú)招生計(jì)劃是什么?有些什么專業(yè)?招多少學(xué)生等問題是同學(xué)們非常關(guān)注的,在這里小編整理了昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校單招考試的招生計(jì)劃,同學(xué)們可以了解一下。
學(xué)校概況
第三條 學(xué)校全稱:昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)*
第四條 學(xué)校國標(biāo)代碼:12393
第五條 學(xué)校地址:云南昆明安寧市昆鋼曉塘路,郵政編碼:650302
第六條 辦學(xué)層次:???高職)
第七條 辦學(xué)性質(zhì):公辦普通高等學(xué)校
第八條 辦學(xué)類型:全日制
招生專業(yè)、招生計(jì)劃和學(xué)制
第十三條 2022年單獨(dú)招生專業(yè)開設(shè)39個(gè),合計(jì)招生2500人,其中鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)單招計(jì)劃400人。分別為:
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 其中鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)單招計(jì) |
1 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 80 | 30 |
2 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 50 | 20 |
3 | 430105 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 50 | |
4 | 430108 | 供用電技術(shù) | 50 | 15 |
5 | 460307 | 工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) | 50 | 30 |
6 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 120 | 15 |
7 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 100 | |
8 | 460202 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 100 | 25 |
9 | 460110 | 智能焊接技術(shù) | 50 | |
10 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 40 | |
11 | 460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 40 | |
12 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 80 | 30 |
13 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 60 | |
14 | 530701 | 電子商務(wù) | 80 | 30 |
15 | 440303 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 60 | |
16 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 65 | 25 |
17 | 440501 | 工程造價(jià) | 60 | 25 |
18 | 440504 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 60 | |
19 | 420301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 60 | |
20 | 440601 | 市政工程技術(shù) | 60 | |
21 | 500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 60 | |
22 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 50 | 30 |
23 | 530402 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 100 | 30 |
24 | 530605 | 市場(chǎng)營銷 | 50 | |
25 | 440703 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 40 | |
26 | 590202 | 人力資源管理 | 40 | |
27 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 40 | |
28 | 520801 | 健康管理 | 40 | |
29 | 430401 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 125 | |
30 | 460107 | 材料成型及控制技術(shù) | 60 | |
31 | 470208 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 60 | |
32 | 470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 60 | |
33 | 430601 | 材料工程技術(shù) | 60 | |
34 | 420601 | 礦山智能開采技術(shù) | 60 | |
35 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 120 | 30 |
36 | 460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 40 | 20 |
37 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 60 | 20 |
38 | 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 60 | 25 |
39 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 60 | |
合計(jì) | 2500 | 400 |
高職單招報(bào)考分保山專項(xiàng)單招批、特殊教育單招批、鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)單招批、高職單招批4個(gè)批次,請(qǐng)考生按照?qǐng)?bào)考條件進(jìn)行報(bào)考。