2022年云南林業(yè)學(xué)校(楊林校區(qū))招生報(bào)名時(shí)間
2022年云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校是*公辦五年大專院校和三年大專院校,頒發(fā)是全日制大專畢業(yè)證,2022年開始報(bào)名時(shí)間是6月20日開始。就可以開始參觀報(bào)名。
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)*是經(jīng)云南省人民*批準(zhǔn)、教育部備案、*公辦,具有高等學(xué)歷教育資格的公辦全日制普通高等職業(yè)院校。學(xué)校位于昆明市金殿*級風(fēng)景名勝區(qū),自1955年原林業(yè)部昆明林校建立至今,形成了獨(dú)特的魅力和深厚的文化底蘊(yùn),"專職專業(yè)、樹木樹人"的校訓(xùn)、"山川有我、綠樹成蔭"的校風(fēng)、"厚德厚生、修枝塑形"的教風(fēng)和"敏學(xué)篤行、自信有為"的學(xué)風(fēng)構(gòu)成了"以樹木精神做樹人事業(yè)"的*精神核心內(nèi)涵。作為西南地區(qū)*一所獨(dú)立設(shè)置的林業(yè)類高職院校,學(xué)校歷經(jīng)六十余載更迭發(fā)展,為*培養(yǎng)和造就了大批林業(yè)科技人才,云南省16個(gè)州(市)129個(gè)縣(市、區(qū))林業(yè)局80%的技術(shù)骨干是學(xué)校畢業(yè)生,被譽(yù)為"云南林業(yè)人才的綠色搖籃"。
一、學(xué)校信息
學(xué)校名稱:云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)*
辦學(xué)性質(zhì):公辦普通高等職業(yè)院校
辦學(xué)層次: 高職專科
國標(biāo)代碼:13758 省內(nèi)招生代碼:5347
學(xué)制:三年
學(xué)習(xí)形式:全日制在校學(xué)習(xí)
二、辦學(xué)地址
學(xué)?,F(xiàn)有金殿和楊林兩個(gè)校區(qū),學(xué)校對兩校區(qū)實(shí)行統(tǒng)一管理,2022級??粕男^(qū)分布按照我校兩校區(qū)建設(shè)規(guī)劃和辦學(xué)實(shí)際確定。
1.金殿校區(qū)(昆明市盤龍區(qū)穿金路787號)。
2.楊林校區(qū)(昆明市嵩明縣楊林職教園區(qū)文海路)。
三、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行云南省發(fā)展和改革委員會核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
1.學(xué)費(fèi):執(zhí)行學(xué)分制收費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按5000元/年?人預(yù)繳,以"學(xué)年初預(yù)繳,學(xué)年終核算,畢業(yè)季結(jié)算"的方式結(jié)算。
2.住宿費(fèi):根據(jù)不同住宿標(biāo)準(zhǔn)收取,400—800元/年.人。
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)*是經(jīng)云南省人民*批準(zhǔn)、教育部備案,具有高等學(xué)歷教育資格的*公辦全日制普通高等職業(yè)技術(shù)*。學(xué)校辦學(xué)歷史悠久,始建于1955年,占地面積728.5畝。
序號 | 系 部 | 培養(yǎng)層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 預(yù)交學(xué)費(fèi)(元/年)學(xué)分制收費(fèi) | 招生科類 | 招生總數(shù) | |
普高 | 三校生 | 三年制 | ||||||||
合計(jì) | ||||||||||
1 | 生態(tài)環(huán)境工程* | ???/td> | 510201 | 1A | 林業(yè)技術(shù) | 3 | 5000 | 文史、理工 | / | 25 |
2 | ???/td> | 520801 | 2A | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 3 | 5000 | 文史、理工 | / | 25 | |
3 | ???/td> | 510201 | 01 | 林業(yè)技術(shù) | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農(nóng)林類 | 220 | |
4 | ???/td> | 510203 | 02 | 森林資源保護(hù) | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農(nóng)林類 | 110 | |
5 | ???/td> | 510204 | 03 | 經(jīng)濟(jì)林培育與利用 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農(nóng)林類 | 80 | |
6 | ???/td> | 510205 | 04 | 野生植物資源保護(hù)與利用 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農(nóng)林類 | 80 | |
7 | ???/td> | 510206 | 05 | 野生動物資源保護(hù)與利用 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農(nóng)林類 | 80 | |
8 | ???/td> | 510209 | 06 | 自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農(nóng)林類 | 90 | |
9 | ???/td> | 510212 | 07 | 林業(yè)調(diào)查與信息處理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農(nóng)林類 | 70 | |
10 | 專科 | 520801 | 08 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農(nóng)林類 | 140 | |
11 | 專科 | 520804 | 09 | 環(huán)境工程技術(shù) | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農(nóng)林類 | 40 | |
12 | 專科 | 520808 | 10 | 環(huán)境評價(jià)與咨詢服務(wù) | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農(nóng)林類 | 65 | |
13 | ???/td> | 520809 | 11 | 污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù) | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農(nóng)林類 | 40 | |
14 | ???/td> | 560610 | 12 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5000 | 文史、理工 | 計(jì)算機(jī)信息類 | 40 | |
15 | 工業(yè)工程* | 專科 | 510211 | 13 | 木材加工技術(shù) | 3 | 5000 | 文史、理工 | 機(jī)械類 | 70 |
16 | 專科 | 540104 | 14 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 5000 | 文史、理工 | 建筑工程類 | 40 | |
17 | ???/td> | 540301 | 15 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 5000 | 文史、理工 | 建筑工程類 | 200 | |
18 | 專科 | 540502 | 16 | 工程造價(jià) | 3 | 5000 | 文史、理工 | 建筑工程類 | 100 | |
19 | ???/td> | 580105 | 17 | 家具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 5000 | 文史、理工 | / | 80 | |
20 | ???/td> | 600202 | 18 | 道路橋梁工程技術(shù) | 3 | 5000 | 文史、理工 | 建筑工程類 | 70 | |
21 | ???/td> | 600209 | 19 | 汽車運(yùn)用與維修 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 機(jī)械類 | 60 | |
22 | 專科 | 650111 | 20 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 5000 | 文史、理工 | 計(jì)算機(jī)信息類 | 70 | |
23 | 園林園藝* | ???/td> | 510107 | 21 | 園藝技術(shù) | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農(nóng)林類 | 130 |
24 | 專科 | 510107 | 3A | 園藝技術(shù)(特有民族班) | 3 | 5000 | 文史、理工 | / | 15 | |
25 | 專科 | 510202 | 22 | 園林技術(shù) | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農(nóng)林類 | 150 | |
26 | 專科 | 510202 | 4A | 園林技術(shù)(特有民族班) | 3 | 5000 | 文史、理工 | / | 15 | |
27 | ???/td> | 540105 | 23 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農(nóng)林類 | 70 | |
28 | 專科 | 540105 | 5A | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì)(特有民族班) | 3 | 5000 | 文史、理工 | / | 10 | |
29 | 專科 | 540106 | 24 | 園林工程技術(shù) | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農(nóng)林類 | 110 | |
30 | 專科 | 540106 | 6A | 園林工程技術(shù)(特有民族班) | 3 | 5000 | 文史、理工 | / | 10 | |
31 | 專科 | 540201 | 25 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農(nóng)林類 | 60 | |
32 | 經(jīng)濟(jì)管理* | ???/td> | 630103 | 26 | 資產(chǎn)評估與管理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 70 |
33 | 專科 | 630301 | 27 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 120 | |
34 | ???/td> | 630302 | 28 | 會計(jì) | 3 | 5000 | 文史、理工 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 130 | |
35 | ???/td> | 630701 | 29 | 市場營銷 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 100 | |
36 | 信息工程* | ???/td> | 510213 | 30 | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 農(nóng)林類 | 60 |
37 | 專科 | 610201 | 31 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5000 | 文史、理工 | 計(jì)算機(jī)信息類 | 70 | |
38 | ???/td> | 610202 | 32 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 5000 | 文史、理工 | 計(jì)算機(jī)信息類 | 60 | |
39 | ???/td> | 610210 | 33 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5000 | 文史、理工 | 計(jì)算機(jī)信息類 | 70 | |
40 | 專科 | 610211 | 34 | 信息安全與管理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 計(jì)算機(jī)信息類 | 13 | |
41 | ???/td> | 610215 | 35 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 計(jì)算機(jī)信息類 | 42 | |
42 | 專科 | 650103 | 36 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 5000 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 70 | |
43 | ???/td> | 650104 | 37 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 5000 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 40 | |
44 | 文化旅游* | ???/td> | 510207 | 38 | 森林生態(tài)旅游 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 旅游類 | 125 |
45 | 專科 | 640105 | 39 | 酒店管理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 旅游類 | 125 | |
46 | 專科 | 640106 | 40 | 休閑服務(wù)與管理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 旅游類 | 125 | |
47 | ???/td> | 670301 | 41 | 文秘 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 教育類 | 100 | |
備注:以上招生專業(yè)及計(jì)劃數(shù)以教育主管*公布的為準(zhǔn)。 |