招生專業(yè)、計(jì)劃及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
一、普通應(yīng)往屆考生招生專業(yè)和招生計(jì)劃(含退役軍人招生計(jì)劃)
工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理 | 35 | 4600 元/年 | |
測(cè)繪工程技術(shù) | 45 | 4600 元/年 | |
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 45 | 4600 元/年 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 45 | 4600 元/年 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 45 | 4600 元/年 | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 45 | 4600 元/年 | |
安全智能監(jiān)測(cè)技術(shù) | 45 | 4600 元/年 | |
智能控制技術(shù) | 45 | 4600 元/年 | |
電子信息工程技術(shù) | 45 | 4600 元/年 | |
安全工程大類 | 安全技術(shù)與管理(注冊(cè)安全工程師) | 75 | 4600 元/年 |
安全技術(shù)與管理(軌道交通安全) | 34 | 4600 元/年 | |
安全技術(shù)與管理(民爆工程安全管理) | 83 | 4600 元/年 | |
煙花爆竹技術(shù)與管理 | 50 | 4600 元/年 | |
民航安全技術(shù)管理 | 78 | 4600 元/年 | |
礦山智能開采技術(shù) | 60 | 4600 元/年 | |
職業(yè)健康安全技術(shù) | 106 | 4600 元/年 | |
信息工程大類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與設(shè)計(jì)) | 40 | 7800 元/年 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(云安全技術(shù)與應(yīng)用) | 45 | 7800 元/年 | |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 55 | 4600 元/年 | |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 43 | 4600 元/年 | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 68 | 4600 元/年 | |
軟件技術(shù)(企業(yè)電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)管理) | 52 | 7800 元/年 | |
軟件技術(shù)(高級(jí)軟件開發(fā)工程師) | 80 | 7800 元/年 | |
現(xiàn)代商務(wù)大類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 140 | 3500 元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 116 | 4600 元/年 | |
人力資源管理 | 75 | 3500 元/年 | |
商務(wù)英語 | 25 | 3200 元/年 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 105 | 3500 元/年 | |
應(yīng)用英語 | 25 | 3200 元/年 |
備注:各專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)終以 2022 年湖南省物價(jià)主管*審核為準(zhǔn)。