普通家庭還能出天之驕子嗎?很多農(nóng)村的孩子沒有辦法進(jìn)入他們理想的高中,因?yàn)樗麄儧]有很好的成績(jī)。那么,有沒有其他更好的出路?其實(shí)*畢業(yè)生讀五年制大專是個(gè)不錯(cuò)的選則。
湖南省大眾傳媒職業(yè)技術(shù)五年制大專學(xué)費(fèi)
二級(jí) | 專業(yè) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 書籍費(fèi) | 公寓用品 | 體檢費(fèi) | 軍訓(xùn)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 合計(jì) |
新聞與傳播 | 新聞采編與制作 | 6050 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 8330 |
廣播影視節(jié)目制作 | 8250 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 10530 | |
影視編導(dǎo) | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
數(shù)字出版 | 5500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 7780 | |
攝影攝像技術(shù) | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
廣播電視技術(shù) | 5500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 7780 | |
視覺藝術(shù) | 影視動(dòng)畫 | 9000 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 11280 |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
人物形象設(shè)計(jì) | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
新媒體技術(shù) | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 5500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 7780 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 7800 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 10080 | |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 4600 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6880 | |
軟件技術(shù) | 7800 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 10080 | |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 4600 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6880 | |
電子商務(wù)技術(shù) | 4600 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6880 | |
影視藝術(shù) | 播音與主持 | 8250 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 10530 |
戲劇影視表演 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
音樂表演 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
舞蹈表演 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
現(xiàn)代流行音樂 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
管理 | 會(huì)計(jì) | 3850 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6130 |
金融管理 | 3850 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6130 | |
電子商務(wù) | 3500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 5780 | |
傳播與策劃 | 5500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 7780 | |
文化創(chuàng)意與策劃 | 5500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 7780 | |
國(guó)際傳播 | 商務(wù)英語 | 3200 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 5480 |
休閑服務(wù)與管理(文化旅游休閑方向) | 4600 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6880 | |
文秘 | 3200 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 5480 |
湖南省大眾傳媒職業(yè)技術(shù)五年制大專簡(jiǎn)介