2022年三年制大專單獨招生專業(yè)計劃
seline; color: red;">代碼:13038
序號 | 專業(yè)名稱及方向 | 單招計劃 | 學費標準 |
1 | 護理(赴韓專升本) | 80 | 5400 |
2 | 醫(yī)學美容技術 | 110 | 5400 |
3 | 康復治療技術 | 80 | 5400 |
4 | 老年保健與管理 | 30 | 5400 |
5 | 助產(chǎn) | 80 | 5400 |
6 | 藥學 | 100 | 5400 |
7 | 醫(yī)學檢驗技術 | 60 | 5400 |
8 | 預防醫(yī)學 | 160 | 5400 |
9 | 機電一體化技術 | 200 | 4600 |
10 | 機械制造及自動化 | 80 | 4600 |
11 | 工業(yè)產(chǎn)品質量檢測技術 | 50 | 4600 |
12 | 應用電子技術 | 110 | 4600 |
13 | 工業(yè)機器人技術 | 110 | 4600 |
14 | 汽車制造與試驗技術 | 45 | 4600 |
15 | 軟件技術 | 145 | 7800 |
16 | 移動應用開發(fā) | 80 | 4600 |
17 | 數(shù)字媒體技術 | 110 | 5500 |
18 | 大數(shù)據(jù)技術 | 120 | 7800 |
19 | 國際商務 | 120 | 3500 |
20 | 港口物流管理 | 140 | 3500 |
21 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 90 | 3500 |
22 | 旅游管理 | 70 | 3500 |
23 | 市場營銷 | 80 | 3500 |
24 | 園林技術 | 115 | 3000 |
25 | 畜牧獸醫(yī) | 100 | 3000 |
26 | 建筑室內設計 | 135 | 7500 |
合計 | 2600 |
(收費標準以湘教價【2013】92號文件由物價*核定為準)