第1題
( ) It’s easy, I didn’t work it out.
A. and B. or C. so D. but
第2題
( ) — Look! What is the girl doing?
—She on the playground.
A. ran B. runs C. is running D. run
第3題
This is really an exciting match. _______ the game?
A. Who do you think will win
B. Whom do you think will win
C. Do you think who will win
D. Do you think whom will win
第4題
To my surprise, ___________ of my students haven't read the book yet.
A.four fifths B.four five C.four fifth D.four fives
第5題
--Jerry, how was_______trip with your pen-pal last weekend?
--Great! We had_______unusual experience.
A.a;a B. the: an C. the; the D. an;an
第6題
I don’t feel equal ______ doing the job. It’s too difficult for me.
A. for
B. to
C. in
D. on
二級 | 專業(yè) | A1組 | A2組 | B1組 | B2組 | C1組 | C2組 | D組 | E組 | F組 |
服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 214.7 | - | 294 | 179 | 253 | 187 | 146 | - | 181 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) (民族服裝設(shè)計(jì)與工藝) | - | - | - | 176 | 239 | 181 | - | - | 176 |
皮具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 206.1 | 295 | - | - | 162 | 158 | 142.1 | - | 182 |
人物形象設(shè)計(jì) | 234.3 | - | 276 | 226 | 321 | 165 | 142.4 | - | 147 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | - | - | 290 | 171 | 227 | 178 | 105.4 | - | 151 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 222.6 | 275 | 262 | 180 | - | - | - | 167.6 | 176 |
建筑設(shè)計(jì) | 192.5 | - | 270 | 170 | - | - | 142.6 | - | 156 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 215.1 | 276 | 275 | 200 | - | - | 147 | - | 195 |
展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 196.2 | 260 | 254 | 175 | - | - | 126.4 | - | 161 |
視覺傳播藝術(shù) | 包裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 198.5 | 278 | 252 | 176 | 236 | - | 135.4 | 165.3 | 151 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 204.1 | - | 250 | 179 | 236 | - | 144.5 | 161 | 171 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 187 | 269 | 250 | 190 | - | - | 148.5 | 165.3 | 170 |
手工藝術(shù) | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 218.2 | 258 | 263 | 189 | - | - | 141.1 | 174.1 | 159 |
雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì) | 201.1 | 270 | 255 | 179 | - | - | 150.3 | - | 150 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 220.3 | 290 | 276 | 242 | - | - | - | - | 150 |
工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 209.1 | 284 | 263 | 173 | - | - | 145.4 | - | 175 |
首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 191.5 | 279 | 265 | 173 | - | - | 147.2 | - | 153 |
陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | - | 280 | 262 | 170 | - | - | 147.9 | - | 153 |
數(shù)字藝術(shù) | 動漫設(shè)計(jì) | 223.8 | 285 | 296 | 194 | 317 | - | 155 | - | 179 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 208.5 | 268 | 256 | 171 | - | - | 144.2 | 165.1 | 172 |
游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 194.2 | 279 | 257 | 189 | 319 | - | 150.2 | 163.1 | 172 |
湘繡藝術(shù) | 刺繡設(shè)計(jì)與工藝 | 208.3 | - | 251 | 188 | 234 | 160 | 132.2 | - | 156 |
湖南工藝美術(shù)職業(yè)介紹
公辦民辦 | *類型 | 主管* | 瀏覽次數(shù) |
公辦 | 藝術(shù)類 | 湖南省 | 133040次 |
湖南工藝美術(shù)職業(yè)創(chuàng)建于1975年,位于湖南省益陽市,背靠會龍山,面向秀峰湖,風(fēng)景優(yōu)美,文化底蘊(yùn)深厚。在長沙市星沙設(shè)湖南湘繡產(chǎn)業(yè)科技教育園湖南工藝美術(shù)職業(yè)長沙基地。 湖南工藝美術(shù)職業(yè)前身是創(chuàng)建于1975年的益陽市七?二一工藝美術(shù)*和成立于1981年的湖南省服裝技工學(xué)校。益陽……