2021年曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校(*新生)招生報(bào)名計(jì)劃發(fā)布
學(xué)生在選擇了一所學(xué)校的時(shí)候,除了去了解一所學(xué)校的招生信息以外,還需要去了解的就是有關(guān)學(xué)校的招生計(jì)劃,畢竟學(xué)生也是可以從招生專業(yè)來(lái)選擇學(xué)校。這就是小編需要給大家介紹有關(guān)曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校畜牧獸醫(yī)學(xué)校的招生計(jì)劃,同學(xué)們是可以選擇參考借鑒的。
云南曲靖畜牧獸醫(yī)學(xué)校招生專業(yè)
畜牧獸醫(yī)、寵物養(yǎng)護(hù)與經(jīng)營(yíng)、特色升學(xué)班、畜禽生產(chǎn)與疾病防治(智能化養(yǎng)豬方向)、農(nóng)業(yè)機(jī)械使用與維護(hù)(汽修方向)、金融事務(wù)(會(huì)計(jì)方向)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子技術(shù)應(yīng)用(工業(yè)機(jī)器人方向)、中餐烹飪、旅游服務(wù)與管理、電子商務(wù)、觀光農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)、物流服務(wù)與管理、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(軟件技術(shù)、移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)方向)、網(wǎng)頁(yè)平面設(shè)計(jì)、金融事務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)金融、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算方向)
曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2021年招生計(jì)劃
1.普通中專招生計(jì)劃
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生對(duì)象 | 學(xué)制 | ||||
*應(yīng)往屆 | 3年 | ||||||
012000 | 畜牧獸醫(yī) | 高中應(yīng)往屆 | 1年 | ||||
*應(yīng)往屆 | 3年 | ||||||
012100 | 寵物養(yǎng)護(hù)與經(jīng)營(yíng)(寵物疫病防治方向) | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
102100 | 生物技術(shù)制藥 | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
012500 | 農(nóng)產(chǎn)品保鮮與加工 | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
071100 | 食品生物工藝 | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
130700 | 中餐烹飪 | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
040100 | 建筑工程施工 | 高中應(yīng)往屆 | 1年 | ||||
*應(yīng)往屆 | 3年 | ||||||
040200 | 建筑裝飾 | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
041500 | 水利水電工程施工 | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
090300 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
013100 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合管理 | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
120100 | 會(huì)計(jì) | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
090100 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
090500 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
091100 | 計(jì)算機(jī)與數(shù)碼產(chǎn)品維修 | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
121100 | 電子商務(wù) | 高中應(yīng)往屆 | 1年 | ||||
*應(yīng)往屆 | 3年 | ||||||
083100 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
082500 | 汽車應(yīng)用與維修(汽車美容、鈑金、車身修復(fù)方向) | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
082300 | 航空服務(wù)(空乘、空港、安檢、航空旅游、民航酒店) | 高中應(yīng)往屆 | 2年 | ||||
*應(yīng)往屆 | 3年 | ||||||
080700 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(高鐵、動(dòng)車、地鐵方向) | 高中應(yīng)往屆 | 2年 | ||||
*應(yīng)往屆 | 3年 | ||||||
142100 | 美術(shù)繪畫(huà)(-商業(yè)藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | *應(yīng)往屆 | 3年 | ||||
三校生高考班 | *應(yīng)往屆 | 3年 | |||||
高中應(yīng)往屆 | 1年 |
2.普通中專收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
專業(yè) | 學(xué)年 | 中專學(xué)費(fèi)(元) | 住宿費(fèi)(元) | 體檢費(fèi)(元) | 保險(xiǎn)費(fèi)(元) | 軍訓(xùn)費(fèi)(元) | 校服費(fèi)(元) | 書(shū)費(fèi)(元) | 合計(jì)(元) | |
代收費(fèi)(多退少補(bǔ)) | ||||||||||
普通專業(yè) | 較好年 | — | 400 | 50 | 50 | 50 | 100 | 500 | 1150 | |
第二年 | — | 400 | — | 50 | — | — | 500 | 950 | ||
航空、鐵路乘務(wù)專業(yè) | *起點(diǎn)三年 | 較好年 | — | 400 | 50 | 50 | 50 | 880 | 500 | 1930 |
第二年 | — | 400 | — | 50 | — | — | 500 | 950 | ||
第三年 | — | 400 | — | 50 | — | — | 500 | 950 | ||
高中起點(diǎn)二年 | 較好年 | — | 400 | 50 | 50 | 50 | 880 | 500 | 1930 | |
第二年 | — | 400 | — | 50 | — | — | 500 | 950 |
3.聯(lián)辦五年制*??普猩?jì)劃表
聯(lián)辦 | 聯(lián)辦代碼 | 聯(lián)辦專業(yè)名稱 | 招生對(duì)象 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) |
云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù) | 530716 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | *應(yīng)屆 | 五年 | 50 |
畜牧獸醫(yī) | *應(yīng)屆 | 五年 | 50 | ||
生物制藥技術(shù) | *應(yīng)屆 | 五年 | 50 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | *應(yīng)屆 | 五年 | 50 | ||
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù) | 530706 | 園林技術(shù) | *應(yīng)屆 | 五年 | 50 |
建筑工程施工 | *應(yīng)屆 | 五年 | 50 | ||
汽車運(yùn)用與維修 | *應(yīng)屆 | 五年 | 50 | ||
會(huì)計(jì)電算化 | *應(yīng)屆 | 五年 | 50 | ||
云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè) | 530741 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | *應(yīng)屆 | 五年 | 50 |
食品加工技術(shù) | *應(yīng)屆 | 五年 | 50 | ||
會(huì)計(jì) | *應(yīng)屆 | 五年 | 50 | ||
工程造價(jià) | *應(yīng)屆 | 五年 | 50 | ||
航空服務(wù) | *應(yīng)屆 | 五年 | 50 | ||
建筑工程管理 | *應(yīng)屆 | 五年 | 50 | ||
合計(jì)招生人數(shù) | 700 |